Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
La cuota más barata de SUV en España es de 234 €/mes (Skoda Kamiq, IVA incluido y sin entrada, octubre 2026). La mediana de las 1.965 cuotas de este conjunto es de 580 €/mes, con un rango de 234 €/mes a 4.310 €/mes sobre 198 modelos de 51 marcas. La mediana de este conjunto coincide casi con la de todo el índice, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
Todos los SUV en renting: cuota mínima y máxima real (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kamiq | 234 €/mes | 506 €/mes | 11.232 € | 27 | SUV urbano |
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | 11.520 € | 36 | SUV urbano |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 13.296 € | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Peugeot 2008 | 279 €/mes | 445 €/mes | 13.392 € | 20 | SUV pequeño |
| Citroën C3 Aircross | 281 €/mes | 555 €/mes | 13.488 € | 6 | SUV urbano (hasta 7 plazas) |
| Seat Arona | 281 €/mes | 497 €/mes | 13.488 € | 20 | SUV urbano |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 14.016 € | 10 | SUV urbano coupé |
| Ford Puma | 294 €/mes | 477 €/mes | 14.112 € | 28 | SUV pequeño |
| Opel Frontera | 302 €/mes | 394 €/mes | 14.496 € | 10 | SUV compacto |
| Renault Captur | 307 €/mes | 478 €/mes | 14.736 € | 22 | SUV urbano |
| Dacia Sandero Stepway | 309 €/mes | 322 €/mes | 14.832 € | 7 | Utilitario crossover |
| Nissan Juke | 309 €/mes | 519 €/mes | 14.832 € | 44 | SUV pequeño |
| Peugeot 3008 | 312 €/mes | 1.065 €/mes | 14.976 € | 25 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 15.216 € | 7 | SUV urbano |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | 15.312 € | 4 | SUV urbano |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 15.456 € | 17 | SUV compacto |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 15.696 € | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 786 €/mes | 15.936 € | 22 | SUV compacto |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 796 €/mes | 16.128 € | 29 | SUV urbano-compacto |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | 16.224 € | 22 | SUV compacto |
| Skoda Karoq | 340 €/mes | 634 €/mes | 16.320 € | 24 | SUV compacto |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 502 €/mes | 16.416 € | 5 | SUV urbano |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | 16.608 € | 14 | SUV |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | 16.608 € | 10 | SUV urbano |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | 17.280 € | 19 | SUV coupé |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | 17.520 € | 32 | SUV compacto |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | 17.664 € | 66 | SUV compacto |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 17.664 € | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 17.712 € | 23 | SUV compacto premium |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 18.048 € | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 18.096 € | 9 | SUV compacto híbrido |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 18.144 € | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 18.192 € | 8 | Utilitario crossover premium |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 621 €/mes | 18.192 € | 20 | SUV urbano |
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 18.384 € | 17 | SUV compacto premium |
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | 18.672 € | 5 | SUV pequeño |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | 18.720 € | 1 | SUV urbano |
| Omoda 5 | 397 €/mes | 565 €/mes | 19.056 € | 8 | SUV compacto |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 19.104 € | 7 | SUV urbano premium |
| MG HS | 399 €/mes | 606 €/mes | 19.152 € | 10 | SUV compacto |
| Jeep Compass | 400 €/mes | 533 €/mes | 19.200 € | 20 | SUV compacto |
| Renault Austral | 404 €/mes | 555 €/mes | 19.392 € | 24 | SUV compacto |
| Mini Countryman | 406 €/mes | 734 €/mes | 19.488 € | 20 | SUV compacto premium |
| Mazda CX-5 | 409 €/mes | 1.586 €/mes | 19.632 € | 21 | SUV medio |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | 19.824 € | 10 | SUV pequeño híbrido |
| Toyota Aygo X Cross | 415 €/mes | 415 €/mes | 19.920 € | 1 | Urbano crossover |
| Alfa Romeo Junior | 416 €/mes | 841 €/mes | 19.968 € | 11 | SUV urbano premium |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 20.016 € | 25 | SUV compacto |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 20.448 € | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Seat Ateca | 430 €/mes | 556 €/mes | 20.640 € | 12 | SUV compacto |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | 20.736 € | 8 | SUV compacto híbrido |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 20.784 € | 9 | SUV compacto premium |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 605 €/mes | 20.784 € | 10 | SUV compacto |
| Alfa Romeo Tonale | 439 €/mes | 780 €/mes | 21.072 € | 10 | SUV compacto premium |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 502 €/mes | 21.312 € | 13 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | 21.312 € | 3 | SUV pequeño eléctrico |
| Lexus LBX | 447 €/mes | 577 €/mes | 21.456 € | 12 | SUV urbano premium |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | 21.552 € | 16 | SUV compacto |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | 21.744 € | 9 | SUV grande 7 plazas |
| Renault Rafale | 465 €/mes | 655 €/mes | 22.320 € | 8 | SUV coupé |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | 22.512 € | 26 | SUV compacto premium |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | 22.608 € | 14 | SUV medio premium |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 22.656 € | 2 | SUV compacto híbrido |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 518 €/mes | 22.752 € | 2 | SUV urbano eléctrico premium |
| Lexus UX | 476 €/mes | 2.145 €/mes | 22.848 € | 22 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | 22.848 € | 9 | SUV compacto premium |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | 22.896 € | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Renault Espace | 479 €/mes | 872 €/mes | 22.992 € | 32 | SUV grande 7 plazas |
| Opel Grandland | 483 €/mes | 645 €/mes | 23.184 € | 3 | SUV compacto |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 553 €/mes | 23.280 € | 4 | SUV compacto |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | 23.520 € | 5 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 23.760 € | 9 | SUV coupé premium |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 23.856 € | 13 | SUV grande |
| Ebro S700 | 499 €/mes | 726 €/mes | 23.952 € | 11 | SUV medio |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | 24.096 € | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 720 €/mes | 24.384 € | 4 | SUV pequeño híbrido |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 629 €/mes | 24.432 € | 7 | Pick-up |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | 24.432 € | 8 | SUV compacto eléctrico |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | 24.720 € | 7 | SUV compacto |
| Lynk & Co 01 | 517 €/mes | 690 €/mes | 24.816 € | 10 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Smart #3 | 518 €/mes | 665 €/mes | 24.864 € | 9 | SUV coupé eléctrico |
| Jaecoo 7 | 528 €/mes | 612 €/mes | 25.344 € | 12 | SUV medio |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 25.392 € | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 25.392 € | 1 | SUV urbano premium |
| KGM Torres | 529 €/mes | 555 €/mes | 25.392 € | 8 | SUV medio |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | 25.392 € | 5 | Pick-up |
| Volvo EX30 | 529 €/mes | 647 €/mes | 25.392 € | 8 | SUV eléctrico premium |
| BYD Seal U | 533 €/mes | 672 €/mes | 25.584 € | 11 | SUV medio híbrido enchufable |
| Honda CR-V | 535 €/mes | 1.677 €/mes | 25.680 € | 13 | SUV medio híbrido |
| Mazda CX-60 | 537 €/mes | 857 €/mes | 25.776 € | 26 | SUV grande premium |
| Omoda 7 | 541 €/mes | 702 €/mes | 25.968 € | 11 | SUV medio |
| Honda ZR-V | 545 €/mes | 674 €/mes | 26.160 € | 4 | SUV compacto híbrido |
| KGM Musso | 546 €/mes | 599 €/mes | 26.208 € | 5 | Pick-up |
| Ford Explorer | 551 €/mes | 551 €/mes | 26.448 € | 1 | SUV eléctrico |
| Skoda Kodiaq | 555 €/mes | 816 €/mes | 26.640 € | 26 | SUV grande 7 plazas |
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | 26.832 € | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | 26.880 € | 3 | SUV compacto híbrido |
| Foton Tunland | 569 €/mes | 599 €/mes | 27.312 € | 3 | Pick-up |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | 27.312 € | 3 | SUV grande premium 7 plazas |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | 27.840 € | 2 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 27.936 € | 6 | SUV medio premium |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 785 €/mes | 28.128 € | 8 | SUV grande 7 plazas |
| Leapmotor C10 | 588 €/mes | 736 €/mes | 28.224 € | 6 | SUV medio eléctrico |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | 28.656 € | 3 | SUV compacto híbrido |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | 28.752 € | 4 | SUV compacto |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | 28.800 € | 5 | SUV grande 7 plazas |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | 29.088 € | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | 29.712 € | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | 29.856 € | 4 | Pick-up |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | 29.904 € | 3 | SUV eléctrico |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 30.240 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | 30.240 € | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | 30.720 € | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | 30.912 € | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | 31.056 € | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | 31.152 € | 6 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | 31.200 € | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 31.248 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | 31.248 € | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | 31.248 € | 21 | SUV eléctrico |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | 31.440 € | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | 31.680 € | 19 | Familiar crossover |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | 31.824 € | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | 31.824 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | 32.160 € | 5 | SUV eléctrico |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 32.256 € | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 32.352 € | 4 | SUV eléctrico premium |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | 32.400 € | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | 32.784 € | 6 | SUV eléctrico premium |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | 32.928 € | 6 | SUV eléctrico |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | 32.928 € | 18 | SUV medio |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | 33.024 € | 1 | SUV eléctrico |
| Maxus T60 | 690 €/mes | 734 €/mes | 33.120 € | 5 | Pick-up |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | 33.264 € | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | 33.456 € | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | 33.504 € | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | 33.504 € | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | 34.320 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 34.656 € | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 35.040 € | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 35.136 € | 5 | SUV grande premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | 35.184 € | 6 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | 35.568 € | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | 36.000 € | 21 | SUV eléctrico |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | 36.144 € | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | 36.240 € | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | 36.336 € | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | 36.672 € | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | 36.816 € | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | 36.912 € | 6 | SUV grande 4x4 |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | 37.056 € | 4 | SUV eléctrico premium |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | 37.392 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | 37.536 € | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | 37.824 € | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | 37.824 € | 9 | SUV grande eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | 37.872 € | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | 37.872 € | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 38.064 € | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 38.448 € | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | 38.448 € | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | 38.592 € | 5 | SUV medio premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | 38.976 € | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | 39.312 € | 1 | SUV medio eléctrico |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | 39.648 € | 9 | SUV medio premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 40.368 € | 2 | SUV eléctrico premium |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | 40.608 € | 1 | SUV compacto |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | 41.088 € | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | 41.376 € | 16 | SUV coupé premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | 42.336 € | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | 42.480 € | 3 | SUV compacto premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | 42.672 € | 2 | SUV medio premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | 44.736 € | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | 45.648 € | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | 45.696 € | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | 50.640 € | 4 | SUV todoterreno |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | 51.360 € | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | 52.464 € | 45 | SUV premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | 52.752 € | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | 54.816 € | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | 55.104 € | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | 58.032 € | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | 58.560 € | 5 | SUV grande premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | 59.232 € | 23 | SUV eléctrico premium |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 60.720 € | 20 | SUV todoterreno premium |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | 65.568 € | 5 | SUV premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | 67.392 € | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | 67.536 € | 7 | SUV coupé premium |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | 69.744 € | 3 | SUV todoterreno |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | 72.000 € | 5 | SUV coupé premium |
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | 79.008 € | 1 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 80.064 € | 2 | SUV grande premium |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 87.504 € | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 88.272 € | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | 97.824 € | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 102.768 € | 2 | SUV de lujo |
| Audi RS Q8 | 2.952 €/mes | 3.955 €/mes | 141.696 € | 16 | SUV deportivo premium |
| Mercedes GLS | 3.572 €/mes | 3.941 €/mes | 171.456 € | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Mercedes Clase G | 4.310 €/mes | 4.310 €/mes | 206.880 € | 1 | SUV de lujo |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de un contrato de cuatro años a la cuota más baja de cada opción (48 mensualidades, IVA incluido, sin entrada ni penalizaciones). Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Este conjunto: 1.965 cuotas de 198 modelos y 51 marcas. Actualizado el 20/09/2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Cuota mínima, mediana y máxima por marca (SUV)
| Marca | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | 240 €/mes | 432 €/mes | 1.446 €/mes | 10 | 128 |
| Nissan | 309 €/mes | 465 €/mes | 1.089 €/mes | 4 | 128 |
| BMW | 383 €/mes | 955 €/mes | 3.252 €/mes | 11 | 109 |
| Skoda | 234 €/mes | 561 €/mes | 1.045 €/mes | 6 | 104 |
| Renault | 307 €/mes | 497 €/mes | 872 €/mes | 5 | 95 |
| Hyundai | 319 €/mes | 462 €/mes | 952 €/mes | 5 | 90 |
| Mazda | 338 €/mes | 526 €/mes | 1.586 €/mes | 5 | 73 |
| Volvo | 469 €/mes | 672 €/mes | 1.515 €/mes | 9 | 66 |
| Ford | 294 €/mes | 463 €/mes | 1.333 €/mes | 6 | 65 |
| Volkswagen | 292 €/mes | 448 €/mes | 999 €/mes | 6 | 63 |
| Audi | 379 €/mes | 801 €/mes | 3.955 €/mes | 10 | 63 |
| Mercedes | 476 €/mes | 1.022 €/mes | 4.310 €/mes | 11 | 60 |
Cómo se reparten las cuotas de SUV por tramo de precio
| Tramo de cuota | Cuotas | Modelos | Mediana del tramo | % del conjunto |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 300 €/mes | 39 | 8 | 292 €/mes | 2 % |
| De 300 a 399 €/mes | 256 | 39 | 355 €/mes | 13 % |
| De 400 a 499 €/mes | 415 | 67 | 449 €/mes | 21 % |
| De 500 a 699 €/mes | 568 | 120 | 582 €/mes | 29 % |
| 700 €/mes o más | 687 | 117 | 915 €/mes | 35 % |
Cuota de SUV según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 4 | 395 €/mes | 472 €/mes | 550 €/mes |
| 12 meses | 3 | 459 €/mes | 690 €/mes | 906 €/mes |
| 24 meses | 33 | 319 €/mes | 645 €/mes | 2.145 €/mes |
| 36 meses | 183 | 240 €/mes | 761 €/mes | 3.955 €/mes |
| 48 meses | 264 | 284 €/mes | 724 €/mes | 3.941 €/mes |
| 60 meses | 571 | 234 €/mes | 612 €/mes | 4.310 €/mes |
| 72 meses | 32 | 281 €/mes | 468 €/mes | 775 €/mes |
Cuota de SUV según los kilómetros contratados al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 473 | 234 €/mes | 557 €/mes | 4.310 €/mes |
| 15.000 km/año | 213 | 296 €/mes | 643 €/mes | 3.955 €/mes |
| 20.000 km/año | 143 | 310 €/mes | 707 €/mes | 3.779 €/mes |
| 25.000 km/año | 106 | 381 €/mes | 788 €/mes | 3.896 €/mes |
| 30.000 km/año | 101 | 417 €/mes | 861 €/mes | 3.690 €/mes |
| 35.000 km/año | 20 | 951 €/mes | 1.566 €/mes | 3.795 €/mes |
| 40.000 km/año | 14 | 997 €/mes | 2.552 €/mes | 3.889 €/mes |
El dato que nadie publica: 276 €/mes de diferencia por el mismo coche
De las 198 opciones de este conjunto, 165 tienen más de una cuota en el índice. Entre la más barata y la más cara de una misma opción hay 276 €/mes de diferencia de media y 196 €/mes de mediana. El caso extremo es Lexus UX: de 476 €/mes a 2.145 €/mes, 1.669 €/mes por el mismo coche, con 22 cuotas comparadas. Es la razón por la que pedir una sola oferta sale caro: en SUV la horquilla de un mismo modelo pesa más que la diferencia entre dos modelos parecidos.
| Opción | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| Lexus UX | 476 €/mes | 2.145 €/mes | 1.669 €/mes | 22 |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | 1.507 €/mes | 16 |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 1.429 €/mes | 22 |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 1.208 €/mes | 21 |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 1.200 €/mes | 2 |
| Mazda CX-5 | 409 €/mes | 1.586 €/mes | 1.177 €/mes | 21 |
| Honda CR-V | 535 €/mes | 1.677 €/mes | 1.142 €/mes | 13 |
| Audi RS Q8 | 2.952 €/mes | 3.955 €/mes | 1.003 €/mes | 16 |
Mira las cuotas reales de estos modelos en 10 segundos
Sin registro y sin dar datos: eliges el coche, ves todas sus cuotas y, si quieres, te llamamos el día y a la hora que digas.
Ver cuotas y compararEsta página ordena modelos, no marcas. El ranking por marca del mismo conjunto —cuota de entrada, catálogo y horquilla de cada fabricante— está en ranking por marca.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta el renting de SUV en 2026?
Desde 234 €/mes con IVA incluido y sin entrada. La mediana de las 1.965 cuotas del conjunto es 580 €/mes y el máximo 4.310 €/mes. El 50 % de las cuotas está entre 448 €/mes y 797 €/mes.
¿Cuál es la opción más barata de SUV?
Skoda Kamiq desde 234 €/mes · Kia Stonic desde 240 €/mes · Kia Niro desde 277 €/mes. Son las tres entradas más bajas de los 198 modelos del conjunto en octubre 2026.
¿Cuánto cambia la cuota de SUV según dónde se contrate?
Hasta 1.669 €/mes en el mismo coche: Lexus UX aparece desde 476 €/mes y hasta 2.145 €/mes en el índice. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara de una misma opción de este conjunto es de 276 €/mes (mediana 196 €/mes, sobre 165 opciones con más de una cuota).
¿Qué marcas tienen las cuotas más bajas en SUV?
Skoda desde 234 €/mes · Kia desde 240 €/mes · Peugeot desde 279 €/mes. En total 51 marcas tienen cuota publicada en este conjunto, con 1.965 cuotas comparadas.
Metodología
Las 1.965 cuotas de esta página salen del índice SUIZGORENT, que reúne 4.214 cuotas de renting de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Todas las cifras son mensuales, con IVA incluido y sin entrada, salvo que la oferta original indique lo contrario; cuando una fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. El índice no cubre ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario, y cada cuota se confirma con el proveedor antes de firmar: puede variar según plazo, kilómetros, versión y perfil del contratante.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 1.965 cuotas de SUV, mínima 234 €/mes, mediana 580 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-suv-todas-las-cuotas.