
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El KGM Rexton se ofrece en renting desde 769 €/mes con IVA (Pro D22 DTR (202CV)) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 6 cuotas para este modelo. La cuota más alta para el mismo modelo es de 829 €/mes: 60 € de diferencia al mes, 2.880 € en un contrato de 48 meses. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=KGM+Rexton), con las 6 cuotas publicadas del Rexton.
- Renting KGM Rexton para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del KGM Rexton en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el KGM Rexton es de 769 €/mes con IVA y sin entrada (SsangYong Rexton D22 Dtr Pro 4x4 AUT. Diesel (202CV); 72 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (769 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. En la misma operadora, la cuota mínima del Rexton ha bajado de 829 a 769 €/mes desde septiembre (−7 %). Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del KGM Rexton empieza desde 769 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del KGM Rexton.
Todo sobre el renting del KGM Rexton (Pro): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | KGM Rexton (Pro) |
|---|---|
| Segmento | SUV grande 4x4 |
| Motorización | Diésel · automático |
| Cuota de renting | 769 – 829 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del KGM Rexton disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| Pro D22 DTR (202CV) | 769 €/mes | condiciones a confirmar |
| D22 DTR Pro 4x4 Aut. | 770 €/mes | condiciones a confirmar |
| D22DTR 4x4 Limited Auto | 825 €/mes | 60 meses · 15.000 km/año |
| D22 Dtr Pro 4X4 Aut. | 829 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 6 cuotas reales de este modelo, de 769 a 829 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el KGM Rexton
Cuota del KGM Rexton a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del KGM Rexton en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | 825 € |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 829 € | 825 € | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al KGM Rexton en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 769 €/mes del KGM Rexton. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Rexton | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | -5 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | -12 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | -16 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | +19 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | +20 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | -37 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | -2 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | +3 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +87 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +10 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +13 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | -14 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | +19 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | -19 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +20 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +24 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | -28 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +32 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +32 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +113 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +35 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | -36 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | -118 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | -39 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | -119 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | -120 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +43 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | -47 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +50 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | -54 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +57 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | -150 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | -71 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | -71 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | +72 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | -72 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del KGM Rexton en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D22 DTR (202CV) | 769 €/mes | 769 €/mes | 1 | 36.912 € | — | — |
| D22 Dtr Pro 4X4 Aut. | 770 €/mes | 829 €/mes | 3 | 36.960 € | 60 m | 10.000 |
| D22DTR 4x4 Limited Auto | 825 €/mes | 825 €/mes | 2 | 39.600 € | 24 m · 60 m | 15.000 · 30.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el KGM Rexton en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 769 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 825 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 829 €/mes | 6 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 1 | SUV grande 4x4 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 36.912 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del KGM Rexton hay 60 €/mes de diferencia (769 €/mes frente a 829 €/mes, 6 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: KGM Rexton en renting desde 769 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 6 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del KGM Rexton
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el KGM Rexton en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el KGM Rexton tiene 6 cuotas de renting publicadas: desde 769 €/mes hasta 829 €/mes, con una cuota mediana de 825 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 24, 60 meses. Kilometrajes: 10.000 / 15.000 / 30.000 km/año.
¿Qué versión del KGM Rexton es la más barata en renting?
La versión más barata del KGM Rexton en el índice es la Pro D22 DTR (202CV) (diésel), desde 769 €/mes. La más cara es la D22 Dtr Pro 4X4 Aut., 829 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 60 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del KGM Rexton hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay KGM Rexton diésel; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del KGM Rexton ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting KGM de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.