Nuevo: Barómetro SUIZGORENT del renting — octubre 2026: mediana 575 €/mes, los 10 coches más baratos, cuota por tipo, combustible y marca. Datos libres para citar.
Nuevo (octubre 2026): cuota media de renting por tipo de coche — mediana de 575 €/mes; utilitarios 370 €, compactos 448 €, SUV compactos 489 €, furgonetas 610 €.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El índice SUIZGORENT reúne 4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas (octubre 2026, IVA incluido y sin entrada), agrupadas en 122 conjuntos comparables. La cuota más baja del mercado español es 230 €/mes y la mediana de todo el índice 575 €/mes, con un máximo de 4.310 €/mes. Entre la cuota más barata y la más cara de un mismo modelo hay 273 €/mes de diferencia de media.
Los 24 conjuntos con la cuota de entrada más baja (octubre 2026)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renting de flotas para empresas | 230 €/mes | 465 €/mes | 699 €/mes | 218 | 2.385 |
| Modelos con mayor diferencia entre cuota mínima y máxima | 230 €/mes | 575 €/mes | 4.310 €/mes | 391 | 4.214 |
| Coches de cambio manual en renting | 230 €/mes | 466 €/mes | 1.699 €/mes | 219 | 1.652 |
| Renting para autónomos por debajo de 500 €/mes | 230 €/mes | 403 €/mes | 499 €/mes | 143 | 1.440 |
| Renting a 60 meses | 230 €/mes | 588 €/mes | 4.310 €/mes | 285 | 1.291 |
| Coches de ciudad en renting | 230 €/mes | 424 €/mes | 1.235 €/mes | 103 | 1.034 |
| Renting para particulares por debajo de 400 €/mes | 230 €/mes | 348 €/mes | 399 €/mes | 94 | 730 |
| Renting para jóvenes y primer coche | 230 €/mes | 357 €/mes | 449 €/mes | 75 | 744 |
| Coches de gasolina en renting | 230 €/mes | 471 €/mes | 3.966 €/mes | 122 | 980 |
| Marcas con renting a 60 meses | 230 €/mes | 588 €/mes | 4.310 €/mes | 285 | 1.291 |
| Coches de gasolina de cambio manual en renting | 230 €/mes | 392 €/mes | 963 €/mes | 88 | 537 |
| Marcas con renting por debajo de 500 €/mes | 230 €/mes | 406 €/mes | 499 €/mes | 167 | 1.549 |
| Renting de utilitarios | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| Utilitarios en renting | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| Marcas con renting de coches de gasolina | 230 €/mes | 471 €/mes | 3.966 €/mes | 122 | 980 |
| Marcas con renting por debajo de 400 €/mes | 230 €/mes | 348 €/mes | 399 €/mes | 94 | 730 |
| Utilitarios de cambio manual en renting | 230 €/mes | 345 €/mes | 845 €/mes | 25 | 283 |
| Marcas con renting de utilitarios | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| Coches de marcas españolas en renting | 230 €/mes | 430 €/mes | 893 €/mes | 16 | 183 |
| Todos los SUV en renting | 234 €/mes | 580 €/mes | 4.310 €/mes | 198 | 1.965 |
| SUV de cambio manual en renting | 234 €/mes | 457 €/mes | 1.699 €/mes | 104 | 550 |
| SUV en renting a 60 meses | 234 €/mes | 612 €/mes | 4.310 €/mes | 144 | 571 |
| Coches diésel en renting | 234 €/mes | 576 €/mes | 3.341 €/mes | 132 | 1.046 |
| Coches diésel de cambio manual en renting | 234 €/mes | 551 €/mes | 1.064 €/mes | 93 | 705 |
Cada fila es un conjunto comparable con su propia página de datos: cuota mínima, mediana y máxima, reparto por tramo de precio, plazo y kilometraje, y dispersión entre operadores.
Resumen del índice por familia de conjuntos (octubre 2026)
| Familia de conjuntos | Conjuntos | Cuota más baja | Mediana de las medianas | Cuota más alta |
|---|---|---|---|---|
| Rankings generales | 3 | 230 €/mes | 580 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por segmento de coche | 8 | 230 €/mes | 598 €/mes | 4.310 €/mes |
| Segmento y combustible | 8 | 234 €/mes | 536 €/mes | 4.310 €/mes |
| Segmento y cambio | 12 | 230 €/mes | 543 €/mes | 4.310 €/mes |
| Segmento y tramo de precio | 12 | 300 €/mes | 578 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por combustible | 3 | 230 €/mes | 576 €/mes | 3.966 €/mes |
| Combustible y cambio | 7 | 230 €/mes | 551 €/mes | 4.310 €/mes |
| Combustible y tramo de precio | 9 | 300 €/mes | 586 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por tipo de cambio | 2 | 230 €/mes | 578 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por etiqueta de la DGT | 2 | 258 €/mes | 749 €/mes | 3.252 €/mes |
| Por marca | 26 | 230 €/mes | 580 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por país de origen de la marca | 6 | 230 €/mes | 505 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por perfil de contratante | 8 | 230 €/mes | 448 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por uso del coche | 4 | 230 €/mes | 522 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por plazo del contrato | 6 | 230 €/mes | 640 €/mes | 4.310 €/mes |
| Por ciudad | 6 | 230 €/mes | 633 €/mes | 4.310 €/mes |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
Rankings generales (3 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos con mayor diferencia entre cuota mínima y máxima | 230 €/mes | 575 €/mes | 4.310 €/mes | 391 | 4.214 |
| Todos los SUV en renting | 234 €/mes | 580 €/mes | 4.310 €/mes | 198 | 1.965 |
| Todos los coches premium en renting | 342 €/mes | 892 €/mes | 4.310 €/mes | 125 | 1.178 |
Por segmento de coche (8 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilitarios en renting | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| SUV pequeños en renting | 234 €/mes | 413 €/mes | 1.235 €/mes | 35 | 407 |
| Compactos en renting | 272 €/mes | 458 €/mes | 921 €/mes | 32 | 354 |
| SUV compactos en renting | 277 €/mes | 511 €/mes | 2.145 €/mes | 64 | 710 |
| Deportivos en renting | 292 €/mes | 1.154 €/mes | 3.966 €/mes | 32 | 412 |
| SUV medios en renting | 360 €/mes | 686 €/mes | 2.369 €/mes | 31 | 281 |
| Berlinas en renting | 410 €/mes | 1.096 €/mes | 3.966 €/mes | 50 | 328 |
| SUV grandes en renting | 453 €/mes | 777 €/mes | 4.310 €/mes | 38 | 289 |
Segmento y combustible (8 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV de gasolina en renting | 234 €/mes | 463 €/mes | 3.955 €/mes | 62 | 384 |
| Furgonetas diésel en renting | 247 €/mes | 573 €/mes | 1.594 €/mes | 41 | 579 |
| SUV híbridos en renting | 263 €/mes | 500 €/mes | 4.310 €/mes | 94 | 610 |
| SUV pequeños híbridos en renting | 263 €/mes | 430 €/mes | 1.120 €/mes | 18 | 152 |
| SUV compactos híbridos en renting | 277 €/mes | 497 €/mes | 1.065 €/mes | 38 | 345 |
| Coches premium híbridos en renting | 374 €/mes | 804 €/mes | 4.310 €/mes | 57 | 262 |
| SUV híbridos enchufables en renting | 408 €/mes | 713 €/mes | 3.252 €/mes | 49 | 209 |
| SUV eléctricos en renting | 415 €/mes | 860 €/mes | 2.145 €/mes | 73 | 372 |
Segmento y cambio (12 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilitarios de cambio manual en renting | 230 €/mes | 345 €/mes | 845 €/mes | 25 | 283 |
| SUV de cambio manual en renting | 234 €/mes | 457 €/mes | 1.699 €/mes | 104 | 550 |
| SUV pequeños de cambio manual en renting | 234 €/mes | 356 €/mes | 796 €/mes | 23 | 184 |
| Furgonetas de cambio manual en renting | 247 €/mes | 567 €/mes | 1.064 €/mes | 40 | 585 |
| Compactos de cambio manual en renting | 272 €/mes | 433 €/mes | 732 €/mes | 21 | 159 |
| Deportivos automáticos en renting | 304 €/mes | 1.237 €/mes | 3.966 €/mes | 29 | 367 |
| SUV compactos de cambio manual en renting | 312 €/mes | 478 €/mes | 901 €/mes | 38 | 224 |
| Compactos automáticos en renting | 312 €/mes | 519 €/mes | 921 €/mes | 24 | 195 |
| Coches premium de cambio manual en renting | 342 €/mes | 648 €/mes | 1.699 €/mes | 53 | 219 |
| Coches premium automáticos en renting | 346 €/mes | 1.051 €/mes | 4.310 €/mes | 117 | 959 |
| Coches de 7 plazas automáticos en renting | 364 €/mes | 712 €/mes | 3.941 €/mes | 29 | 194 |
| Furgonetas automáticos en renting | 364 €/mes | 632 €/mes | 1.594 €/mes | 28 | 217 |
Segmento y tramo de precio (12 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV en renting de 300 a 400 €/mes | 300 €/mes | 355 €/mes | 399 €/mes | 39 | 256 |
| SUV pequeños en renting de 300 a 400 €/mes | 300 €/mes | 346 €/mes | 399 €/mes | 19 | 152 |
| Utilitarios en renting de 300 a 400 €/mes | 301 €/mes | 347 €/mes | 399 €/mes | 26 | 195 |
| SUV en renting de 400 a 500 €/mes | 400 €/mes | 449 €/mes | 499 €/mes | 67 | 415 |
| SUV compactos en renting de 400 a 500 €/mes | 400 €/mes | 454 €/mes | 499 €/mes | 33 | 240 |
| SUV en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 582 €/mes | 699 €/mes | 120 | 568 |
| SUV compactos en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 574 €/mes | 699 €/mes | 52 | 252 |
| Furgonetas en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 588 €/mes | 699 €/mes | 43 | 459 |
| Coches premium en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 589 €/mes | 699 €/mes | 47 | 242 |
| SUV en renting de más de 700 €/mes | 700 €/mes | 915 €/mes | 4.310 €/mes | 117 | 687 |
| Coches premium en renting de más de 700 €/mes | 700 €/mes | 1.200 €/mes | 4.310 €/mes | 105 | 815 |
| Deportivos en renting de más de 700 €/mes | 700 €/mes | 1.308 €/mes | 3.966 €/mes | 26 | 338 |
Por combustible (3 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de gasolina en renting | 230 €/mes | 471 €/mes | 3.966 €/mes | 122 | 980 |
| Coches diésel en renting | 234 €/mes | 576 €/mes | 3.341 €/mes | 132 | 1.046 |
| Coches híbridos enchufables en renting | 363 €/mes | 720 €/mes | 3.252 €/mes | 64 | 272 |
Combustible y cambio (7 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de gasolina de cambio manual en renting | 230 €/mes | 392 €/mes | 963 €/mes | 88 | 537 |
| Coches diésel de cambio manual en renting | 234 €/mes | 551 €/mes | 1.064 €/mes | 93 | 705 |
| Coches eléctricos automáticos en renting | 258 €/mes | 755 €/mes | 2.510 €/mes | 148 | 870 |
| Coches híbridos de cambio manual en renting | 263 €/mes | 400 €/mes | 903 €/mes | 39 | 112 |
| Coches híbridos automáticos en renting | 273 €/mes | 500 €/mes | 4.310 €/mes | 126 | 638 |
| Coches de gasolina automáticos en renting | 296 €/mes | 995 €/mes | 3.966 €/mes | 68 | 443 |
| Coches diésel automáticos en renting | 355 €/mes | 727 €/mes | 3.341 €/mes | 68 | 341 |
Combustible y tramo de precio (9 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de gasolina en renting de 300 a 400 €/mes | 300 €/mes | 343 €/mes | 399 €/mes | 50 | 281 |
| Coches híbridos en renting de 300 a 400 €/mes | 301 €/mes | 361 €/mes | 399 €/mes | 35 | 153 |
| Coches híbridos en renting de 400 a 500 €/mes | 401 €/mes | 448 €/mes | 499 €/mes | 46 | 234 |
| Coches híbridos en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 574 €/mes | 698 €/mes | 62 | 232 |
| Coches diésel en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 586 €/mes | 699 €/mes | 66 | 439 |
| Coches eléctricos en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 605 €/mes | 699 €/mes | 79 | 267 |
| Coches híbridos enchufables en renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 592 €/mes | 699 €/mes | 30 | 99 |
| Coches híbridos en renting de más de 700 €/mes | 700 €/mes | 874 €/mes | 4.310 €/mes | 51 | 115 |
| Coches eléctricos en renting de más de 700 €/mes | 700 €/mes | 921 €/mes | 2.510 €/mes | 87 | 517 |
Por tipo de cambio (2 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de cambio manual en renting | 230 €/mes | 466 €/mes | 1.699 €/mes | 219 | 1.652 |
| Coches automáticos en renting | 258 €/mes | 690 €/mes | 4.310 €/mes | 331 | 2.562 |
Por etiqueta de la DGT (2 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches con etiqueta 0 en renting | 258 €/mes | 749 €/mes | 3.252 €/mes | 204 | 1.142 |
| Marcas con renting de coches de etiqueta 0 | 258 €/mes | 749 €/mes | 3.252 €/mes | 204 | 1.142 |
Por marca (26 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcas con renting a 60 meses | 230 €/mes | 588 €/mes | 4.310 €/mes | 285 | 1.291 |
| Marcas con renting por debajo de 500 €/mes | 230 €/mes | 406 €/mes | 499 €/mes | 167 | 1.549 |
| Marcas con renting de coches de gasolina | 230 €/mes | 471 €/mes | 3.966 €/mes | 122 | 980 |
| Marcas con renting por debajo de 400 €/mes | 230 €/mes | 348 €/mes | 399 €/mes | 94 | 730 |
| Marcas con renting de utilitarios | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| Marcas con renting de SUV | 234 €/mes | 580 €/mes | 4.310 €/mes | 198 | 1.965 |
| Marcas con renting de SUV pequeños | 234 €/mes | 413 €/mes | 1.235 €/mes | 35 | 407 |
| Marcas con renting de coches diésel | 234 €/mes | 576 €/mes | 3.341 €/mes | 132 | 1.046 |
| Marcas con renting de furgonetas | 247 €/mes | 580 €/mes | 1.594 €/mes | 47 | 802 |
| Marcas con renting de furgonetas diésel | 247 €/mes | 573 €/mes | 1.594 €/mes | 41 | 579 |
| Marcas con renting de coches automáticos | 258 €/mes | 690 €/mes | 4.310 €/mes | 331 | 2.562 |
| Marcas con renting de coches eléctricos | 258 €/mes | 755 €/mes | 2.510 €/mes | 148 | 870 |
| Marcas con renting de coches híbridos | 263 €/mes | 485 €/mes | 4.310 €/mes | 135 | 750 |
| Marcas con renting de SUV híbridos | 263 €/mes | 500 €/mes | 4.310 €/mes | 94 | 610 |
| Marcas con renting de compactos | 272 €/mes | 458 €/mes | 921 €/mes | 32 | 354 |
| Marcas con renting de SUV compactos | 277 €/mes | 511 €/mes | 2.145 €/mes | 64 | 710 |
| Marcas con renting de coches de 7 plazas | 281 €/mes | 633 €/mes | 3.941 €/mes | 38 | 333 |
| Marcas con renting de coches deportivos | 292 €/mes | 1.154 €/mes | 3.966 €/mes | 32 | 412 |
| Marcas con renting de coches premium | 342 €/mes | 892 €/mes | 4.310 €/mes | 125 | 1.178 |
| Marcas con renting de SUV medios | 360 €/mes | 686 €/mes | 2.369 €/mes | 31 | 281 |
| Marcas con renting híbrido enchufable | 363 €/mes | 720 €/mes | 3.252 €/mes | 64 | 272 |
| Marcas con renting de 400 a 500 €/mes | 400 €/mes | 449 €/mes | 499 €/mes | 146 | 819 |
| Marcas con renting de SUV eléctricos | 415 €/mes | 860 €/mes | 2.145 €/mes | 73 | 372 |
| Marcas con renting de SUV grandes | 453 €/mes | 777 €/mes | 4.310 €/mes | 38 | 289 |
| Marcas con renting de 500 a 700 €/mes | 500 €/mes | 584 €/mes | 699 €/mes | 222 | 1.242 |
| Marcas con renting por encima de 700 €/mes | 700 €/mes | 956 €/mes | 4.310 €/mes | 209 | 1.423 |
Por país de origen de la marca (6 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de marcas españolas en renting | 230 €/mes | 430 €/mes | 893 €/mes | 16 | 183 |
| Coches de marcas francesas en renting | 234 €/mes | 478 €/mes | 1.146 €/mes | 47 | 566 |
| Coches de marcas coreanas en renting | 240 €/mes | 472 €/mes | 1.929 €/mes | 35 | 384 |
| Coches de marcas alemanas en renting | 271 €/mes | 814 €/mes | 4.310 €/mes | 114 | 1.188 |
| Coches de marcas chinas en renting | 290 €/mes | 600 €/mes | 1.699 €/mes | 43 | 363 |
| Coches de marcas japonesas en renting | 291 €/mes | 532 €/mes | 2.231 €/mes | 58 | 663 |
Por perfil de contratante (8 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renting de flotas para empresas | 230 €/mes | 465 €/mes | 699 €/mes | 218 | 2.385 |
| Renting para autónomos por debajo de 500 €/mes | 230 €/mes | 403 €/mes | 499 €/mes | 143 | 1.440 |
| Renting para particulares por debajo de 400 €/mes | 230 €/mes | 348 €/mes | 399 €/mes | 94 | 730 |
| Renting para jóvenes y primer coche | 230 €/mes | 357 €/mes | 449 €/mes | 75 | 744 |
| Furgonetas en renting para autónomos | 247 €/mes | 580 €/mes | 1.594 €/mes | 47 | 802 |
| Renting de coches automáticos para jubilados | 258 €/mes | 508 €/mes | 2.145 €/mes | 148 | 1.125 |
| Renting para familias por debajo de 500 €/mes | 272 €/mes | 430 €/mes | 499 €/mes | 82 | 674 |
| Renting para familias numerosas | 281 €/mes | 676 €/mes | 4.310 €/mes | 59 | 457 |
Por uso del coche (4 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coches de ciudad en renting | 230 €/mes | 424 €/mes | 1.235 €/mes | 103 | 1.034 |
| Coches para carretera en renting | 272 €/mes | 552 €/mes | 4.310 €/mes | 129 | 922 |
| Coches para viajantes y comerciales en renting | 272 €/mes | 493 €/mes | 2.990 €/mes | 84 | 664 |
| Coches para VTC y taxi en renting | 277 €/mes | 612 €/mes | 3.227 €/mes | 146 | 921 |
Por plazo del contrato (6 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renting a 60 meses | 230 €/mes | 588 €/mes | 4.310 €/mes | 285 | 1.291 |
| SUV en renting a 60 meses | 234 €/mes | 612 €/mes | 4.310 €/mes | 144 | 571 |
| Coches eléctricos en renting a 60 meses | 258 €/mes | 736 €/mes | 1.901 €/mes | 59 | 216 |
| Renting a 48 meses | 275 €/mes | 668 €/mes | 3.966 €/mes | 178 | 730 |
| Furgonetas en renting a 60 meses | 302 €/mes | 570 €/mes | 1.594 €/mes | 39 | 246 |
| Coches premium en renting a 60 meses | 346 €/mes | 948 €/mes | 4.310 €/mes | 81 | 364 |
Por ciudad (6 conjuntos)
| Conjunto comparable | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renting de utilitarios | 230 €/mes | 394 €/mes | 1.136 €/mes | 42 | 504 |
| Renting de coches con etiqueta 0 | 258 €/mes | 749 €/mes | 3.252 €/mes | 204 | 1.142 |
| Renting de coches automáticos | 258 €/mes | 690 €/mes | 4.310 €/mes | 331 | 2.562 |
| Renting de coches para la ZBE de Barcelona | 258 €/mes | 633 €/mes | 4.310 €/mes | 293 | 1.935 |
| Renting de compactos | 272 €/mes | 458 €/mes | 921 €/mes | 32 | 354 |
| Renting de 7 plazas | 281 €/mes | 633 €/mes | 3.941 €/mes | 38 | 333 |
Busca tu coche y mira sus cuotas reales
Sin registro: eliges modelo, ves todas las cuotas con su plazo y kilometraje y pides la llamada cuando te venga bien.
Buscar mi rentingRespuestas rápidas con datos
¿Cuántos conjuntos de renting compara SUIZGORENT?
122 conjuntos comparables, construidos sobre 4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas. Cada conjunto lleva su cuota mínima, mediana y máxima, y el reparto por tramo de precio, plazo y kilometraje.
¿Cuál es la cuota de renting más baja de todo el índice?
230 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Seat Ibiza, 60 meses, 10.000 km/año, octubre 2026). La mediana de las 4.214 cuotas del índice es 575 €/mes y la más alta 4.310 €/mes.
¿Cuánto varía la cuota de un mismo coche entre operadores?
273 €/mes de media y 195 €/mes de mediana entre la cuota más barata y la más cara del mismo modelo, sobre los 326 modelos con más de una cuota en el índice.
¿Con qué frecuencia se actualizan estos datos?
El índice se regenera con cada carga de tarifas; la última es del 20 de septiembre de 2026, con 4.214 cuotas. Todas las cifras son mensuales, con IVA incluido y sin entrada.
Metodología
El índice SUIZGORENT reúne 4.214 cuotas de renting publicadas por operadores y comparadores que operan en España, para 391 modelos de 54 marcas. Todas las cifras son mensuales, con IVA incluido y sin entrada; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Cada conjunto de esta página se calcula filtrando el índice por segmento, combustible, cambio, plazo, tramo de precio o perfil, y recalculando mínima, mediana y máxima. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 4.214 cuotas reales de 391 modelos, mínima 230 €/mes, mediana 575 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/indice-renting.
Otras páginas de datos
Renting por marca para autónomos
Renting por marca para empresas
Mejor relación calidad-precio por marca
Cómo cambia la cuota
Estudio con datos abiertos: Estudio: el precio real del renting en España — 4.214 cuotas reales analizadas, metodología publicada y datos libres de citar.