Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Dongfeng tiene 1 modelo con cuota publicada en el índice SUIZGORENT: desde 451 €/mes con IVA y sin entrada hasta 451 €/mes, con una mediana de 451 €/mes sobre 1 cuotas. La mediana de todo el mercado español es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas, así que Dongfeng queda un 22 % por debajo.
Todos los Dongfeng en renting (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | 21.648 € | 1 | Utilitario eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas de Dongfeng, una por una
| Modelo | Cuota | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 21.648 € | — | — |
Cuotas de Dongfeng por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario eléctrico | 1 | 451 €/mes | 451 €/mes | 451 €/mes |
Alternativas de otras marcas con cuota parecida
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Dongfeng más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −1 €/mes | 119 | Furgoneta |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | +2 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | −2 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | +2 €/mes | 17 | SUV grande 7 plazas |
| Dacia Jogger | 455 €/mes | 599 €/mes | +4 €/mes | 7 | 7 plazas |
| Lexus LBX | 447 €/mes | 577 €/mes | −4 €/mes | 15 | SUV urbano premium |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 502 €/mes | −7 €/mes | 18 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | −7 €/mes | 4 | SUV pequeño eléctrico |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | −8 €/mes | 19 | Furgoneta |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | +11 €/mes | 7 | Familiar híbrido |
| Alfa Romeo Tonale | 439 €/mes | 780 €/mes | −12 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Renault Rafale | 465 €/mes | 655 €/mes | +14 €/mes | 9 | SUV coupé |
| Cupra León Sportstourer | 466 €/mes | 466 €/mes | +15 €/mes | 1 | Familiar |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | +15 €/mes | 9 | Furgoneta |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | −18 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 605 €/mes | −18 €/mes | 14 | SUV compacto |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | +18 €/mes | 28 | SUV compacto premium |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | −19 €/mes | 10 | SUV compacto híbrido |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | −20 €/mes | 26 | Compacto premium |
| Toyota Proace Verso | 431 €/mes | 828 €/mes | −20 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | +20 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Seat Ateca | 430 €/mes | 556 €/mes | −21 €/mes | 12 | SUV compacto |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | +21 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | +22 €/mes | 6 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | +22 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | +22 €/mes | 34 | Furgoneta grande |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 518 €/mes | +23 €/mes | 2 | SUV urbano eléctrico premium |
| Opel Combo Life | 428 €/mes | 449 €/mes | −23 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | +23 €/mes | 36 | Furgoneta grande |
| Citroën SpaceTourer | 475 €/mes | 762 €/mes | +24 €/mes | 4 | Monovolumen 7 plazas |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | −24 €/mes | 4 | Urbano eléctrico |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | +24 €/mes | 7 | Compacto eléctrico |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | −25 €/mes | 17 | SUV compacto eléctrico |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Dongfeng en renting?
Desde 451 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Box). La mediana de las 1 cuotas de la marca es 451 €/mes y la más alta 451 €/mes.
¿Qué modelos de Dongfeng se pueden contratar en renting en España?
Box desde 451 €/mes.
¿Dongfeng es cara o barata frente al resto del mercado?
Su mediana de 451 €/mes queda 124 €/mes por debajo de la mediana del mercado español, que es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Hay alternativas más baratas que Dongfeng?
Ford Transit Custom desde 450 €/mes · BMW Serie 2 Gran Coupé desde 453 €/mes · KGM Korando desde 449 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana al Dongfeng más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 392 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-dongfeng.
Otros conjuntos comparables
Todas las cuotas de Dongfeng en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 1 cuotas reales de 1 modelo de Dongfeng: desde 451 €/mes hasta 451 €/mes, con una mediana de 451 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por debajo de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | 21.648 € | 1 | Utilitario eléctrico |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Actualizado el 20/09/2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Cuotas de Dongfeng por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario eléctrico | 1 | 451 €/mes | 451 €/mes | 451 €/mes |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 451 €/mes del Box, el Dongfeng más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | 106 | Furgoneta |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | 16 | SUV compacto |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | 9 | SUV grande 7 plazas |
| Dacia Jogger | 455 €/mes | 599 €/mes | 7 | 7 plazas |
| Lexus LBX | 447 €/mes | 577 €/mes | 12 | SUV urbano premium |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 502 €/mes | 13 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | 3 | SUV pequeño eléctrico |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | 4 | Familiar híbrido |
| Alfa Romeo Tonale | 439 €/mes | 780 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Renault Rafale | 465 €/mes | 655 €/mes | 8 | SUV coupé |
| Cupra León Sportstourer | 466 €/mes | 466 €/mes | 1 | Familiar |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 605 €/mes | 10 | SUV compacto |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | 26 | SUV compacto premium |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | 8 | SUV compacto híbrido |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| Toyota Proace Verso | 431 €/mes | 828 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | 14 | SUV medio premium |
| Seat Ateca | 430 €/mes | 556 €/mes | 12 | SUV compacto |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 2 | SUV compacto híbrido |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 518 €/mes | 2 | SUV urbano eléctrico premium |
| Opel Combo Life | 428 €/mes | 449 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Citroën SpaceTourer | 475 €/mes | 762 €/mes | 4 | Monovolumen 7 plazas |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | 4 | Urbano eléctrico |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Lexus UX | 476 €/mes | 2.145 €/mes | 22 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | 46 | Furgoneta |
La cuota más baja de cada modelo de Dongfeng
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 1 modelo de Dongfeng, resumiendo 1 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | Box | 451 €/mes | 21.648 € | — | — | 1 |
Dónde queda Dongfeng en el mercado español de renting
| Indicador de Dongfeng | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 451 €/mes | 35.º |
| Cuota mediana de la marca | 451 €/mes | 8.º |
| Cuota más alta publicada | 451 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 1 | — |
| Cuotas comparadas | 1 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 221 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 1 cuotas de Dongfeng, mínima 451 €/mes, mediana 451 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-dongfeng.