
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Dongfeng Box está en renting desde 451 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Utilitario eléctrico) es 734 €/mes, así que queda 283 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Dongfeng Box en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 451 €/mes del Dongfeng Box. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Box | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | +33 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Citroën ë-C3 | 415 €/mes | 509 €/mes | −36 €/mes | 5 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | +71 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Cupra Raval | 526 €/mes | 526 €/mes | +75 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| BYD Dolphin | 563 €/mes | 563 €/mes | +112 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Opel Corsa-e | 565 €/mes | 782 €/mes | +114 €/mes | 12 | Utilitario eléctrico |
| Honda Jazz | 418 €/mes | 698 €/mes | −33 €/mes | 6 | Utilitario híbrido |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | +206 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Mini Cooper | 381 €/mes | 659 €/mes | −70 €/mes | 20 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | −72 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | −77 €/mes | 2 | Utilitario premium |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | −101 €/mes | 3 | Utilitario |
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | −109 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | −111 €/mes | 15 | Utilitario |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | −124 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | −124 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | +278 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| Dacia Sandero Stepway | 309 €/mes | 322 €/mes | −142 €/mes | 7 | Utilitario crossover |
| Renault Clio | 306 €/mes | 398 €/mes | −145 €/mes | 18 | Utilitario |
| Alpine A290 | 600 €/mes | 845 €/mes | +149 €/mes | 3 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Nissan Micra | 291 €/mes | 580 €/mes | −160 €/mes | 31 | Utilitario |
| MG 3 | 290 €/mes | 628 €/mes | −161 €/mes | 13 | Utilitario híbrido |
| Hyundai i20 | 282 €/mes | 359 €/mes | −169 €/mes | 24 | Utilitario |
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | −172 €/mes | 23 | Utilitario |
| Peugeot 208 | 273 €/mes | 478 €/mes | −178 €/mes | 29 | Utilitario |
| Opel Corsa | 271 €/mes | 358 €/mes | −180 €/mes | 36 | Utilitario |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −1 €/mes | 106 | Furgoneta |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | +2 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | −2 €/mes | 16 | SUV compacto |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | +2 €/mes | 9 | SUV grande 7 plazas |
| Dacia Jogger | 455 €/mes | 599 €/mes | +4 €/mes | 7 | 7 plazas |
| Lexus LBX | 447 €/mes | 577 €/mes | −4 €/mes | 12 | SUV urbano premium |
| Skoda Fabia | 265 €/mes | 519 €/mes | −186 €/mes | 20 | Utilitario |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Dongfeng Box en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | 451 €/mes | 451 €/mes | 1 | 21.648 € | — | — |
Dónde queda el Dongfeng Box en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 451 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 451 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 451 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 734 €/mes | Utilitario eléctrico |
| Diferencia con su segmento | −283 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 9 | Utilitario eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 21.648 € | IVA incluido, sin entrada |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-dongfeng-box.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Dongfeng Box
¿Cuánto cuesta el renting de un Dongfeng Box?
Desde 451 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Dongfeng Box por un precio parecido?
Renault 5 E-Tech desde 484 €/mes · Citroën ë-C3 desde 415 €/mes · Volkswagen ID.Polo desde 522 €/mes · Cupra Raval desde 526 €/mes.
¿Es caro el Dongfeng Box para su segmento?
Su cuota de entrada (451 €/mes) queda 283 €/mes por debajo de la mediana de Utilitario eléctrico, que es 734 €/mes. Es el 2.º más barato de los 9 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Dongfeng Box en 48 meses?
21.648 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.