Nuevo: ofertas de renting DS de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Todos los modelos DS que puedes contratar en renting en España con su cuota mínima real. Cada cuota incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia; solo pones el combustible o la recarga. Pulsa en un modelo para ver sus versiones, el precio a 24-60 meses y sus alternativas.
Todos los DS en renting: cuota mínima real (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 23 | SUV compacto premium |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 3 | Compacto premium |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | 2 | SUV compacto premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada. 6 modelos DS y 34 cuotas en el índice SUIZGORENT. Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
Cómo contratar un DS en renting
Busca el modelo en el comparador SUIZGORENT, elige plazo (24-60 meses) y kilómetros (10.000-30.000 al año), compara las cuotas ordenadas de menor a mayor y pide una llamada para la que te interese. Es gratis y sin compromiso: te llamamos el día y a la hora que elijas para cerrar el acuerdo.
Ver todas las cuotas DS
Buscar renting DSPreguntas frecuentes
¿Cuál es el DS más barato en renting?
El DS 3, desde 369 €/mes para particular, IVA incluido y sin entrada (octubre 2026).
¿Cuántos modelos DS hay en renting?
En el índice SUIZGORENT hay 3 modelos DS con 3 cuotas reales: 3 desde 531 €, N°4 desde 543 €, 7 desde 555 €.
¿Qué incluye el renting de un DS?
Seguro a todo riesgo, mantenimiento y revisiones oficiales, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia en carretera. Sin entrada y con la posibilidad de cambiar de coche al terminar el contrato.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026. Índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas, 391 modelos, 54 marcas. Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada; se confirman por teléfono antes de firmar.
Más datos de DS
Por motorización
Todas las cuotas de DS en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 34 cuotas reales de 6 modelos de DS: desde 369 €/mes hasta 841 €/mes, con una mediana de 524 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por debajo de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 17.712 € | 23 | SUV compacto premium |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 25.392 € | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 25.392 € | 1 | SUV urbano premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 26.064 € | 3 | Compacto premium |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | 27.840 € | 2 | SUV compacto premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 40.368 € | 2 | SUV eléctrico premium |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Cuotas de DS por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto premium | 25 | 369 €/mes | 483 €/mes | 797 €/mes |
| SUV urbano premium | 4 | 529 €/mes | 530 €/mes | 531 €/mes |
| Compacto premium | 3 | 543 €/mes | 543 €/mes | 543 €/mes |
| SUV eléctrico premium | 2 | 841 €/mes | 841 €/mes | 841 €/mes |
Cuota de DS según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 36 meses | 6 | 403 €/mes | 466 €/mes | 555 €/mes |
| 48 meses | 9 | 405 €/mes | 520 €/mes | 580 €/mes |
| 60 meses | 9 | 399 €/mes | 494 €/mes | 841 €/mes |
Cuota de DS según los kilómetros al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 12 | 399 €/mes | 537 €/mes | 841 €/mes |
| 15.000 km/año | 3 | 427 €/mes | 430 €/mes | 432 €/mes |
| 20.000 km/año | 3 | 453 €/mes | 460 €/mes | 462 €/mes |
| 25.000 km/año | 3 | 480 €/mes | 490 €/mes | 494 €/mes |
| 30.000 km/año | 3 | 509 €/mes | 520 €/mes | 535 €/mes |
La misma DS, dos precios: la diferencia que nadie publica
De los 6 modelos de DS del índice, 5 tienen más de una cuota publicada. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara del mismo modelo es de 129 €/mes. El caso extremo es el 7: de 369 €/mes a 797 €/mes, 428 €/mes por el mismo coche con 23 cuotas comparadas. Pedir una sola oferta de DS cuesta de media 129 €/mes más de lo necesario.
| Modelo | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 428 €/mes | 23 |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | 217 €/mes | 2 |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 2 €/mes | 3 |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 0 €/mes | 3 |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 0 €/mes | 2 |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 369 €/mes del 7, el DS más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Surf | 370 €/mes | 762 €/mes | 27 | Urbano eléctrico |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | 19 | Urbano eléctrico |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | 66 | SUV compacto |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | 32 | SUV compacto |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | 2 | Utilitario premium |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 9 | SUV compacto híbrido |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | 19 | SUV coupé |
| Cupra León | 360 €/mes | 843 €/mes | 15 | Compacto deportivo |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 621 €/mes | 20 | SUV urbano |
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| Mini Cooper | 381 €/mes | 659 €/mes | 20 | Utilitario premium |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 5 | Urbano eléctrico |
| Ford Tourneo Courier | 382 €/mes | 509 €/mes | 21 | Monovolumen pequeño |
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | 3 | Urbano |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | 24 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | 3 | Utilitario |
| Fiat Pandina | 350 €/mes | 350 €/mes | 1 | Urbano pequeño |
| Renault Megane | 388 €/mes | 425 €/mes | 3 | Compacto |
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | 50 | Monovolumen 7 plazas |
La cuota más baja de cada modelo de DS
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 6 modelos de DS, resumiendo 34 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 1.5 BlueHDi Bastille + Aut. | 369 €/mes | 17.712 € | — | — | 23 |
| DS 3 | Hybrid Pallas Aut. 145 | 529 €/mes | 25.392 € | — | — | 3 |
| DS DS 3 Crossback | Hybrid Pallas Aut. 145 | 529 €/mes | 25.392 € | — | — | 1 |
| DS N°4 | Hybrid 145 Pallas | 543 €/mes | 26.064 € | 48 meses | 10.000 km | 3 |
| DS N°7 | Hybrid Pallas Edition Aut. 145 | 580 €/mes | 27.840 € | — | — | 2 |
| DS N°8 | Étoile FWD | 841 €/mes | 40.368 € | 60 meses | 10.000 km | 2 |
Dónde queda DS en el mercado español de renting
| Indicador de DS | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 369 €/mes | 20.º |
| Cuota mediana de la marca | 524 €/mes | 19.º |
| Cuota más alta publicada | 841 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 6 | — |
| Cuotas comparadas | 34 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 139 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 34 cuotas de DS, mínima 369 €/mes, mediana 524 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-ds.