
Octubre 2026: ofertas de renting Toyota — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Toyota Proace City está en renting desde 390 €/mes con IVA incluido y sin entrada (26 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 584 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Furgoneta pequeña) es 449 €/mes, así que queda 59 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Toyota Proace City en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 390 €/mes del Toyota Proace City. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Proace City | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 512 €/mes | +9 €/mes | 4 | Furgoneta pequeña |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | −28 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 605 €/mes | +34 €/mes | 14 | Furgoneta pequeña |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | −42 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | −51 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
| Opel Combo Cargo | 320 €/mes | 638 €/mes | −70 €/mes | 20 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 0 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Ford Transit Courier | 247 €/mes | 596 €/mes | −143 €/mes | 46 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | +150 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | −25 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 753 €/mes | +29 €/mes | 21 | Furgoneta |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | +53 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | +60 €/mes | 106 | Furgoneta |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | +76 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | +83 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | +83 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | +83 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | +84 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | +87 €/mes | 46 | Furgoneta |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | +100 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | +109 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | +113 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | +121 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | +123 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Toyota Proace City en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX L1 100CV | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | 18.720 € | — | — |
| Van L1 1.5D GX | 396 €/mes | 408 €/mes | 2 | 19.008 € | 36 m · 48 m | 10.000 · 20.000 |
| Van EV L1 50kWh GX | 397 €/mes | 439 €/mes | 2 | 19.056 € | 36 m · 48 m | 10.000 · 15.000 |
| GX Plus L1 100 CV | 398 €/mes | 398 €/mes | 1 | 19.104 € | — | — |
| Combi N1 L2 1.5D GX | 399 €/mes | 431 €/mes | 2 | 19.152 € | 36 m · 48 m | 10.000 · 15.000 |
| Combi L2 GX Plus | 405 €/mes | 405 €/mes | 1 | 19.440 € | — | — |
| VAN 1.5D 75 kW 6MT L1 GX Plus | 408 €/mes | 408 €/mes | 1 | 19.584 € | — | — |
| Combi 1.5D 75 kW 6MT N1 L2 GX … | 431 €/mes | 431 €/mes | 1 | 20.688 € | — | — |
| Furgón GX EV Van L1 136CV | 439 €/mes | 439 €/mes | 1 | 21.072 € | — | — |
| Versión no publicada | 446 €/mes | 483 €/mes | 2 | 21.408 € | — | 10.000 |
| 1.5d 75kw (100cv) GX L1 | 469 €/mes | 584 €/mes | 10 | 22.512 € | 36 m · 48 m · 60 m | 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| Furgón EV Combi L2 GX 136CV | 474 €/mes | 474 €/mes | 1 | 22.752 € | — | — |
| Combi N1 EV L2 50kWh GX | 474 €/mes | 474 €/mes | 1 | 22.752 € | 36 m | 10.000 |
Dónde queda el Toyota Proace City en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 390 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 457 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 584 €/mes | 26 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 449 €/mes | Furgoneta pequeña |
| Diferencia con su segmento | −59 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 6.º de 9 | Furgoneta pequeña |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 18.720 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Toyota en renting
| Otro modelo de Toyota | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City Combi | 405 €/mes | 474 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Proace City Verso | 405 €/mes | 639 €/mes | 7 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | 10 | SUV pequeño híbrido |
| Toyota Aygo X Cross | 415 €/mes | 415 €/mes | 1 | Urbano crossover |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | 19 | Compacto híbrido |
| Toyota Proace Verso | 431 €/mes | 828 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | 4 | Familiar híbrido |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | 5 | Pick-up |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-toyota-proace-city.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Toyota Proace City
¿Cuánto cuesta el renting de un Toyota Proace City?
Desde 390 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 584 €/mes según versión, plazo y kilómetros (26 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Toyota Proace City por un precio parecido?
Nissan Townstar desde 399 €/mes · Renault Kangoo desde 362 €/mes · Mercedes Citan desde 424 €/mes · Fiat Doblo desde 348 €/mes.
¿Es caro el Toyota Proace City para su segmento?
Su cuota de entrada (390 €/mes) queda 59 €/mes por debajo de la mediana de Furgoneta pequeña, que es 449 €/mes. Es el 6.º más barato de los 9 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Toyota Proace City en 48 meses?
18.720 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.