
Octubre 2026: ofertas de renting Kia — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Kia PV5 está en renting desde 490 €/mes con IVA incluido y sin entrada (20 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 650 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Furgoneta eléctrica) es 725 €/mes, así que queda 235 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 3 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Kia PV5 es de 541 €/mes con IVA y sin entrada (Kia PV5 Cargo L2H1 Mr Plus (122CV); 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 490 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. En la misma operadora, la cuota mínima del PV5 ha bajado de 613 a 541 €/mes desde septiembre (−12 %). Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Kia PV5 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 490 €/mes del Kia PV5. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el PV5 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | −17 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | −17 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | +147 €/mes | 28 | Furgoneta eléctrica |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | +9 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | +13 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | −13 €/mes | 46 | Furgoneta |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | −16 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | −17 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | +21 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | +162 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | +23 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | −24 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | +29 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −40 €/mes | 106 | Furgoneta |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | −47 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | +50 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | +59 €/mes | 22 | Furgoneta |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | +61 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | +65 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | +65 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 605 €/mes | −66 €/mes | 14 | Furgoneta pequeña |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 753 €/mes | −71 €/mes | 21 | Furgoneta |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +80 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | +89 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Kia PV5 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger L2H1 LR Plus | 490 €/mes | 490 €/mes | 1 | 23.520 € | — | — |
| Passenger L2H1 Long Range Plus | 490 €/mes | 599 €/mes | 2 | 23.520 € | 48 m · 60 m | 10.000 |
| Passenger L2H1 Long Range Plus… | 504 €/mes | 504 €/mes | 1 | 24.192 € | 60 m | 10.000 |
| Passenger L2H1 LR Plus (b) | 504 €/mes | 504 €/mes | 1 | 24.192 € | — | — |
| Passenger L2H1 Long Range Plus… | 505 €/mes | 505 €/mes | 1 | 24.240 € | — | — |
| Cargo L2H1 MR Essential 163CV | 517 €/mes | 575 €/mes | 3 | 24.816 € | — | — |
| Cargo L2H1 Medium Range Plus | 517 €/mes | 517 €/mes | 1 | 24.816 € | 60 m | 10.000 |
| Passenger L2H1 LR Plus (163CV) | 520 €/mes | 592 €/mes | 3 | 24.960 € | — | — |
| Cargo L2H1 Essential MR 122CV | 552 €/mes | 552 €/mes | 1 | 26.496 € | — | — |
| Passenger L2H1 Medium Range Pl… | 563 €/mes | 563 €/mes | 1 | 27.024 € | 60 m | 10.000 |
| Cargo L2H1 Long Range Plus | 564 €/mes | 564 €/mes | 1 | 27.072 € | 60 m | 10.000 |
| L2H1 Lr Essential | 613 €/mes | 613 €/mes | 1 | 29.424 € | 60 m | 10.000 |
| Cargo L2H1 LR Essential 163CV | 613 €/mes | 618 €/mes | 2 | 29.424 € | — | — |
| Passenger L2H1 Long Range Plus… | 650 €/mes | 650 €/mes | 1 | 31.200 € | 60 m | 10.000 |
Dónde queda el Kia PV5 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 490 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 550 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 650 €/mes | 20 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 725 €/mes | Furgoneta eléctrica |
| Diferencia con su segmento | −235 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 5 | Furgoneta eléctrica |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 23.520 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Kia en renting
| Otro modelo de Kia | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | 36 | SUV urbano |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | 7 | Urbano pequeño |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | 3 | Compacto |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 25 | SUV compacto |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | 7 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kia-pv5.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Kia PV5
¿Cuánto cuesta el renting de un Kia PV5?
Desde 490 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 650 €/mes según versión, plazo y kilómetros (20 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Kia PV5 por un precio parecido?
Ford E-Transit desde 473 €/mes · Ford E-Transit Courier desde 473 €/mes · Opel Combo-e Cargo desde 637 €/mes · Fiat Ducato desde 499 €/mes.
¿Es caro el Kia PV5 para su segmento?
Su cuota de entrada (490 €/mes) queda 235 €/mes por debajo de la mediana de Furgoneta eléctrica, que es 725 €/mes. Es el 3.º más barato de los 5 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Kia PV5 en 48 meses?
23.520 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.