Nuevo: ofertas de renting Land Rover de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Todos los modelos Land Rover que puedes contratar en renting en España con su cuota mínima real. Cada cuota incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia; solo pones el combustible o la recarga. Pulsa en un modelo para ver sus versiones, el precio a 24-60 meses y sus alternativas.
Todos los Land Rover en renting: cuota mínima real (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 2 | SUV de lujo |
Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada. 4 modelos Land Rover y 27 cuotas en el índice SUIZGORENT. Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
Cómo contratar un Land Rover en renting
Busca el modelo en el comparador SUIZGORENT, elige plazo (24-60 meses) y kilómetros (10.000-30.000 al año), compara las cuotas ordenadas de menor a mayor y pide una llamada para la que te interese. Es gratis y sin compromiso: te llamamos el día y a la hora que elijas para cerrar el acuerdo.
Ver todas las cuotas Land Rover
Buscar renting Land RoverPreguntas frecuentes
¿Cuál es el Land Rover más barato en renting?
El Land Rover Range Rover Evoque, desde 885 €/mes para particular, IVA incluido y sin entrada (octubre 2026).
¿Cuántos modelos Land Rover hay en renting?
En el índice SUIZGORENT hay 3 modelos Land Rover con 4 cuotas reales: Range Rover Evoque desde 885 €, Defender desde 1.265 €, Range Rover Sport desde 1.699 €.
¿Qué incluye el renting de un Land Rover?
Seguro a todo riesgo, mantenimiento y revisiones oficiales, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia en carretera. Sin entrada y con la posibilidad de cambiar de coche al terminar el contrato.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026. Índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas, 391 modelos, 54 marcas. Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada; se confirman por teléfono antes de firmar.
Todas las cuotas de Land Rover en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 27 cuotas reales de 4 modelos de Land Rover: desde 885 €/mes hasta 3.341 €/mes, con una mediana de 1.681 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por encima de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | 42.480 € | 3 | SUV compacto premium |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 60.720 € | 20 | SUV todoterreno premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 80.064 € | 2 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 102.768 € | 2 | SUV de lujo |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Cuotas de Land Rover por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto premium | 3 | 885 €/mes | 939 €/mes | 1.002 €/mes |
| SUV todoterreno premium | 20 | 1.265 €/mes | 1.704 €/mes | 2.011 €/mes |
| SUV grande premium | 2 | 1.668 €/mes | 1.684 €/mes | 1.699 €/mes |
| SUV de lujo | 2 | 2.141 €/mes | 2.741 €/mes | 3.341 €/mes |
Cuota de Land Rover según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 36 meses | 5 | 1.841 €/mes | 1.922 €/mes | 2.011 €/mes |
| 48 meses | 7 | 1.598 €/mes | 1.681 €/mes | 2.141 €/mes |
| 60 meses | 5 | 1.495 €/mes | 1.586 €/mes | 1.809 €/mes |
Cuota de Land Rover según los kilómetros al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 5 | 1.598 €/mes | 1.809 €/mes | 2.141 €/mes |
| 15.000 km/año | 3 | 1.495 €/mes | 1.641 €/mes | 1.882 €/mes |
| 20.000 km/año | 3 | 1.540 €/mes | 1.681 €/mes | 1.922 €/mes |
| 25.000 km/año | 3 | 1.586 €/mes | 1.727 €/mes | 1.965 €/mes |
| 30.000 km/año | 3 | 1.649 €/mes | 1.773 €/mes | 2.011 €/mes |
La misma Land Rover, dos precios: la diferencia que nadie publica
De los 4 modelos de Land Rover del índice, 4 tienen más de una cuota publicada. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara del mismo modelo es de 524 €/mes. El caso extremo es el Range Rover: de 2.141 €/mes a 3.341 €/mes, 1.200 €/mes por el mismo coche con 2 cuotas comparadas. Pedir una sola oferta de Land Rover cuesta de media 524 €/mes más de lo necesario.
| Modelo | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 1.200 €/mes | 2 |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 746 €/mes | 20 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | 117 €/mes | 3 |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 31 €/mes | 2 |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 885 €/mes del Range Rover Evoque, el Land Rover más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | 1 | Berlina premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | 3 | Camper |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
La cuota más baja de cada modelo de Land Rover
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 4 modelos de Land Rover, resumiendo 27 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | — | 885 €/mes | 42.480 € | — | — | 3 |
| Land Rover Defender | — | 1.265 €/mes | 60.720 € | — | — | 20 |
| Land Rover Range Rover Sport | 3.0 I6 PHEV 460 PS AWD Auto Dy… | 1.668 €/mes | 80.064 € | 48 meses | 10.000 km | 2 |
| Land Rover Range Rover | 3.0 Si6 PHEV 460 PS AWD Auto | 2.141 €/mes | 102.768 € | 48 meses | 10.000 km | 2 |
Dónde queda Land Rover en el mercado español de renting
| Indicador de Land Rover | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 885 €/mes | 51.º |
| Cuota mediana de la marca | 1.681 €/mes | 53.º |
| Cuota más alta publicada | 3.341 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 4 | — |
| Cuotas comparadas | 27 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 655 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 27 cuotas de Land Rover, mínima 885 €/mes, mediana 1.681 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-land-rover.