
Octubre 2026: ofertas de renting Volvo — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volvo EX60 está en renting desde 932 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV medio eléctrico premium) es 941 €/mes, así que queda 9 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volvo EX60 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 932 €/mes del Volvo EX60. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EX60 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +19 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −43 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +20 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −106 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −113 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −47 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −128 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −50 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −144 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −70 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −76 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −86 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −91 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −177 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −120 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +123 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −131 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −131 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +138 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −139 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −143 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −143 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −144 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −150 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −153 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −160 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +161 €/mes | 45 | SUV premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −163 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −165 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | −246 €/mes | 18 | SUV medio |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +167 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −168 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −175 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Volvo EX60 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | 1 | 44.736 € | — | — |
Dónde queda el Volvo EX60 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 932 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 932 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 932 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 941 €/mes | SUV medio eléctrico premium |
| Diferencia con su segmento | −9 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 2 | SUV medio eléctrico premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 44.736 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volvo en renting
| Otro modelo de Volvo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | 26 | SUV compacto premium |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | 14 | SUV medio premium |
| Volvo EX30 | 529 €/mes | 647 €/mes | 8 | SUV eléctrico premium |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volvo-ex60.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volvo EX60
¿Cuánto cuesta el renting de un Volvo EX60?
Desde 932 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volvo EX60 por un precio parecido?
Audi Q6 e-tron desde 951 €/mes · Alfa Romeo Stelvio desde 889 €/mes · Hyundai Ioniq 9 desde 952 €/mes · Mercedes GLC desde 826 €/mes.
¿Es caro el Volvo EX60 para su segmento?
Su cuota de entrada (932 €/mes) queda 9 €/mes por debajo de la mediana de SUV medio eléctrico premium, que es 941 €/mes. Es el 1.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volvo EX60 en 48 meses?
44.736 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.