
Octubre 2026: ofertas de renting Audi — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Audi Q3 Sportback está en renting desde 793 €/mes con IVA incluido y sin entrada (10 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 900 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (SUV compacto premium) es 640 €/mes, así que queda 153 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 5 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Audi Q3 Sportback es de 600 €/mes con IVA y sin entrada (Audi Q3 Sportback Advanced TFSI 110kW S Tronic; 60 meses · 10.000 km/año). Es un mínimo nuevo para el modelo: 193 € menos al mes que los 793 €/mes del índice de octubre (−24 %), 9.264 € en un contrato de 48 meses. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Audi Q3 Sportback en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 793 €/mes del Audi Q3 Sportback. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Q3 Sportback | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −4 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +8 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −11 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −14 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −26 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +92 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +53 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −71 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −78 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −4 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −5 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −5 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +8 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +11 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −95 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −95 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −96 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +19 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | −100 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −21 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −24 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +26 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −29 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +33 €/mes | 9 | SUV medio premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Audi Q3 Sportback en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced 35 TDI 110kw (150cv) … | 793 €/mes | 894 €/mes | 5 | 38.064 € | 48 m · 60 m | 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| 45 TFSI 180kw S tronic Quattro… | 797 €/mes | 900 €/mes | 5 | 38.256 € | 48 m · 60 m | 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
Dónde queda el Audi Q3 Sportback en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 793 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 867 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 900 €/mes | 10 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 640 €/mes | SUV compacto premium |
| Diferencia con su segmento | +153 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 10.º de 11 | SUV compacto premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 38.064 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Audi en renting
| Otro modelo de Audi | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-q3-sportback.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi Q3 Sportback
¿Cuánto cuesta el renting de un Audi Q3 Sportback?
Desde 793 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 900 €/mes según versión, plazo y kilómetros (10 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Audi Q3 Sportback por un precio parecido?
Nissan Ariya desde 789 €/mes · Audi Q4 e-tron desde 801 €/mes · Mercedes GLB desde 782 €/mes · Volkswagen ID.5 desde 779 €/mes.
¿Es caro el Audi Q3 Sportback para su segmento?
Su cuota de entrada (793 €/mes) queda 153 €/mes por encima de la mediana de SUV compacto premium, que es 640 €/mes. Es el 10.º más barato de los 11 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Audi Q3 Sportback en 48 meses?
38.064 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.