
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Audi A5 se ofrece en renting desde 807 €/mes con IVA (Advanced 35 TFSI S tronic Sportback) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 6 cuotas para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Audi+A5), con las 6 cuotas publicadas del A5.
- Renting Audi A5 para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del Audi A5 en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Audi A5 es de 1042 €/mes con IVA y sin entrada (Audi A5 TDI 150kW (204CV) Black Line; 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 807 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. En la misma operadora, la cuota mínima del A5 repite los 1042 €/mes de septiembre. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Audi A5 empieza desde 807 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del Audi A5.
Todo sobre el renting del Audi A5 (TDI 150kW (204CV) Black Line): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | Audi A5 (TDI 150kW (204CV) Black Line) |
|---|---|
| Segmento | Berlina premium |
| Motorización | Híbrido · automático |
| Cuota de renting | 807 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del Audi A5 disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| Advanced 35 TFSI S tronic Sportback | 807 €/mes | 60 meses · 15.000 km/año |
| Avant e-hybrid quattro Business | 842 €/mes | 48 meses · 10.000 km/año |
| S Line 35 TFSI S tronic Sportback | 842 €/mes | 60 meses · 15.000 km/año |
| TDI 150kW (204CV) Black Line | 1042 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Avant 2.9 V6 TFSI e-hybrid RS | 1971 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 6 cuotas reales de este modelo, de 807 a 1.971 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el Audi A5
Cuota del Audi A5 a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Audi A5 en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | 842 € | — | — | — |
| 60 meses | 1.042 € | 807 € | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Audi A5 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 807 €/mes del Audi A5. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el A5 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | +81 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +132 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +140 €/mes | 4 | Berlina premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | +5 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | +26 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | +192 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | -58 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | -60 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | -70 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | -211 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | -73 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | -109 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | +110 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | -122 €/mes | 4 | Berlina |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | -141 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | -292 €/mes | 27 | Berlina premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | -3 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | -3 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +5 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | -6 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | -6 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | +10 €/mes | 3 | Camper |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +12 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | +13 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | -14 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | -18 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | -18 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | -19 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +19 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | -19 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | -21 €/mes | 3 | Deportivo |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | -25 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | -207 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | -28 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | -212 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | +34 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Audi A5 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced 35 TFSI S tronic Sp… | 807 €/mes | 807 €/mes | 1 | 38.736 € | 60 m | 15.000 |
| Avant e-hybrid quattro Busin… | 842 €/mes | 842 €/mes | 1 | 40.416 € | 48 m | 10.000 |
| S Line 35 TFSI S tronic Spor… | 842 €/mes | 842 €/mes | 1 | 40.416 € | 60 m | 15.000 |
| TDI 150kW (204CV) Black Line | 1.042 €/mes | 1.042 €/mes | 2 | 50.016 € | 60 m | 10.000 |
| Avant 2.9 V6 TFSI e-hybrid RS | 1.971 €/mes | 1.971 €/mes | 1 | 94.608 € | 60 m | 10.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Audi A5 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 807 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 942 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.971 €/mes | 6 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 8 | Berlina premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 38.736 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Audi A5 hay 1.164 €/mes de diferencia (807 €/mes frente a 1.971 €/mes, 6 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Audi A5 en renting desde 807 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 6 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi A5
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Audi A5 en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Audi A5 tiene 6 cuotas de renting publicadas: desde 807 €/mes hasta 1.971 €/mes, con una cuota mediana de 942 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 48, 60 meses. Kilometrajes: 10.000 / 15.000 km/año.
¿Qué versión del Audi A5 es la más barata en renting?
La versión más barata del Audi A5 en el índice es la Advanced 35 TFSI S tronic Sportback (gasolina), desde 807 €/mes a 60 meses y 15.000 km/año. La más cara es la Avant 2.9 V6 TFSI e-hybrid RS, 1.971 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 1.164 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Audi A5 hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Audi A5 gasolina y híbrido enchufable y híbrido y diésel; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del Audi A5 ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Audi de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.