
Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen ID.Buzz está en renting desde 820 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Monovolumen eléctrico 7 plazas) es 536 €/mes, así que queda 284 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volkswagen ID.Buzz en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 820 €/mes del Volkswagen ID.Buzz. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el ID.Buzz | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | +55 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | −71 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −1 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | −3 €/mes | 3 | Camper |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +6 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −8 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | −8 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | −330 €/mes | 7 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | −13 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | +13 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −16 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | −16 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −19 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −19 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | +21 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | −205 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +26 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −27 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −31 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −31 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −32 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −32 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | −34 €/mes | 3 | Deportivo |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +36 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −38 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | −219 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −41 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | +42 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −48 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −51 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −53 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | +54 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | −55 €/mes | 7 | Coupé premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Volkswagen ID.Buzz en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | 1 | 39.360 € | — | — |
Dónde queda el Volkswagen ID.Buzz en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 820 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 820 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 820 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 536 €/mes | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Diferencia con su segmento | +284 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 39.360 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-id-buzz.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen ID.Buzz
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen ID.Buzz?
Desde 820 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen ID.Buzz por un precio parecido?
Hyundai Staria desde 875 €/mes · BMW Serie 2 Active Tourer desde 749 €/mes · Zeekr 7X desde 819 €/mes · Volkswagen California desde 817 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen ID.Buzz para su segmento?
Su cuota de entrada (820 €/mes) queda 284 €/mes por encima de la mediana de Monovolumen eléctrico 7 plazas, que es 536 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen ID.Buzz en 48 meses?
39.360 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.