
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Volkswagen Passat se ofrece en renting desde 524 €/mes con IVA (1.6 TDI 88kW (120CV) BMT 6G Connect) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 4 cuotas para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Volkswagen+Passat), con las 4 cuotas publicadas del Passat.
- Renting Volkswagen Passat para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del Volkswagen Passat en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Volkswagen Passat es de 808 €/mes con IVA y sin entrada (VOLKSWAGEN Passat Business 2.0 TDI 90kW DSG; 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 524 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. En la misma operadora, la cuota mínima del Passat repite los 808 €/mes de septiembre. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Volkswagen Passat empieza desde 524 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del Volkswagen Passat.
Todo sobre el renting del Volkswagen Passat (Business 2.0 TDI 90kW DSG): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | Volkswagen Passat (Business 2.0 TDI 90kW DSG) |
|---|---|
| Segmento | Familiar |
| Motorización | Diésel · automático |
| Cuota de renting | 524 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del Volkswagen Passat disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| 1.6 TDI 88kW (120CV) BMT 6G Connect | 524 €/mes | 60 meses · 15.000 km/año |
| 1.6 TDI 88kW (120CV) Connect | 558 €/mes | 60 meses · 15.000 km/año |
| Business 2.0 TDI 90kW DSG | 808 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 4 cuotas reales de este modelo, de 524 a 808 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Cuota del Volkswagen Passat a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Volkswagen Passat en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 808 € | 524 € | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Volkswagen Passat en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 524 €/mes del Volkswagen Passat. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Passat | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupra León Sportstourer | 466 €/mes | 466 €/mes | -58 €/mes | 1 | Familiar |
| Skoda Octavia Combi | 420 €/mes | 555 €/mes | -104 €/mes | 8 | Familiar |
| Seat León Sportstourer | 411 €/mes | 411 €/mes | -113 €/mes | 1 | Familiar |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | +47 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | -62 €/mes | 4 | Familiar híbrido |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | +136 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Cupra Raval | 526 €/mes | 526 €/mes | +2 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | +2 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | +2 €/mes | 1 | Berlina |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | -2 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Jaecoo 7 | 528 €/mes | 612 €/mes | +4 €/mes | 12 | SUV medio |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | +5 €/mes | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | +5 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | -5 €/mes | 2 | Furgoneta |
| KGM Torres | 529 €/mes | 555 €/mes | +5 €/mes | 8 | SUV medio |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | +5 €/mes | 5 | Pick-up |
| Volvo EX30 | 529 €/mes | 647 €/mes | +5 €/mes | 8 | SUV eléctrico premium |
| Smart #3 | 518 €/mes | 665 €/mes | -6 €/mes | 9 | SUV coupé eléctrico |
| Lynk & Co 01 | 517 €/mes | 690 €/mes | -7 €/mes | 10 | SUV compacto híbrido enchufable |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | -9 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BYD Seal U | 533 €/mes | 672 €/mes | +9 €/mes | 11 | SUV medio híbrido enchufable |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | -9 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | -9 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | +190 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| Honda CR-V | 535 €/mes | 1.677 €/mes | +11 €/mes | 13 | SUV medio híbrido |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | -11 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
| Mazda CX-60 | 537 €/mes | 857 €/mes | +13 €/mes | 26 | SUV grande premium |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | -13 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 629 €/mes | -15 €/mes | 7 | Pick-up |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | -15 €/mes | 8 | SUV compacto eléctrico |
| Cupra Born | 540 €/mes | 657 €/mes | +16 €/mes | 8 | Compacto eléctrico |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 720 €/mes | -16 €/mes | 4 | SUV pequeño híbrido |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | +16 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| BYD Seal 6 | 507 €/mes | 538 €/mes | -17 €/mes | 3 | Berlina híbrida enchufable |
| Omoda 7 | 541 €/mes | 702 €/mes | +17 €/mes | 11 | SUV medio |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | +19 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Honda ZR-V | 545 €/mes | 674 €/mes | +21 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | -21 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Volkswagen Passat en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 88kW (120CV) BMT 6G … | 524 €/mes | 524 €/mes | 1 | 25.152 € | 60 m | 15.000 |
| 1.6 TDI 88kW (120CV) Connect | 558 €/mes | 558 €/mes | 1 | 26.784 € | 60 m | 15.000 |
| Business 2.0 TDI 90kW DSG | 808 €/mes | 808 €/mes | 2 | 38.784 € | 60 m | 10.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Volkswagen Passat en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 524 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 683 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 808 €/mes | 4 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 4 | Familiar |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 25.152 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Volkswagen Passat hay 284 €/mes de diferencia (524 €/mes frente a 808 €/mes, 4 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Volkswagen Passat en renting desde 524 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 4 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen Passat
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen Passat en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Volkswagen Passat tiene 4 cuotas de renting publicadas: desde 524 €/mes hasta 808 €/mes, con una cuota mediana de 683 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 / 15.000 km/año.
¿Qué versión del Volkswagen Passat es la más barata en renting?
La versión más barata del Volkswagen Passat en el índice es la 1.6 TDI 88kW (120CV) BMT 6G Connect (diésel), desde 524 €/mes a 60 meses y 15.000 km/año. La más cara es la Business 2.0 TDI 90kW DSG, 808 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 284 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Volkswagen Passat hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Volkswagen Passat diésel; con cambio automático y manual. Para ver todas las cuotas del Volkswagen Passat ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Volkswagen de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.