
Octubre 2026: ofertas de renting Cupra — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Cupra León Sportstourer está en renting desde 466 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar) es 466 €/mes, así que queda al mismo precio. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Cupra León Sportstourer en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 466 €/mes del Cupra León Sportstourer. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el León Sportstourer | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia Combi | 420 €/mes | 555 €/mes | −46 €/mes | 8 | Familiar |
| Seat León Sportstourer | 411 €/mes | 411 €/mes | −55 €/mes | 1 | Familiar |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | +58 €/mes | 4 | Familiar |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | −4 €/mes | 4 | Familiar híbrido |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | +105 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | 0 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Renault Rafale | 465 €/mes | 655 €/mes | −1 €/mes | 8 | SUV coupé |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | +3 €/mes | 26 | SUV compacto premium |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | +5 €/mes | 14 | SUV medio premium |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | +6 €/mes | 2 | SUV compacto híbrido |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | +7 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | +7 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | +7 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 518 €/mes | +8 €/mes | 2 | SUV urbano eléctrico premium |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | +8 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Citroën SpaceTourer | 475 €/mes | 762 €/mes | +9 €/mes | 4 | Monovolumen 7 plazas |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | +9 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| Lexus UX | 476 €/mes | 2.145 €/mes | +10 €/mes | 22 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | +10 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | +11 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Dacia Jogger | 455 €/mes | 599 €/mes | −11 €/mes | 7 | 7 plazas |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | +11 €/mes | 46 | Furgoneta |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | +13 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | −13 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | −13 €/mes | 9 | SUV grande 7 plazas |
| Renault Espace | 479 €/mes | 872 €/mes | +13 €/mes | 32 | SUV grande 7 plazas |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | +194 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | −15 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −16 €/mes | 106 | Furgoneta |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | −17 €/mes | 16 | SUV compacto |
| Opel Grandland | 483 €/mes | 645 €/mes | +17 €/mes | 3 | SUV compacto |
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | +18 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 553 €/mes | +19 €/mes | 4 | SUV compacto |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Cupra León Sportstourer en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 110kW | 466 €/mes | 466 €/mes | 1 | 22.368 € | — | — |
Dónde queda el Cupra León Sportstourer en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 466 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 466 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 466 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 466 €/mes | Familiar |
| Diferencia con su segmento | 0 €/mes | igual a la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 4 | Familiar |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 22.368 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Cupra en renting
| Otro modelo de Cupra | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | 19 | SUV coupé |
| Cupra León | 360 €/mes | 843 €/mes | 15 | Compacto deportivo |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Cupra Raval | 526 €/mes | 526 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Cupra Born | 540 €/mes | 657 €/mes | 8 | Compacto eléctrico |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-cupra-leon-sportstourer.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Cupra León Sportstourer
¿Cuánto cuesta el renting de un Cupra León Sportstourer?
Desde 466 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Cupra León Sportstourer por un precio parecido?
Skoda Octavia Combi desde 420 €/mes · Seat León Sportstourer desde 411 €/mes · Volkswagen Passat desde 524 €/mes · Toyota Corolla Touring Sports desde 462 €/mes.
¿Es caro el Cupra León Sportstourer para su segmento?
Su cuota de entrada (466 €/mes) queda al mismo precio de la mediana de Familiar, que es 466 €/mes. Es el 3.º más barato de los 4 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Cupra León Sportstourer en 48 meses?
22.368 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.