Nuevo: ofertas de renting Deepal de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Deepal tiene 2 modelos con cuota publicada en el índice SUIZGORENT: desde 630 €/mes con IVA y sin entrada hasta 755 €/mes, con una mediana de 692 €/mes sobre 2 cuotas. La mediana de todo el mercado español es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas, así que Deepal queda un 20 % por encima.
Todos los Deepal en renting (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 30.240 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | 36.240 € | 1 | SUV medio eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas de Deepal, una por una
| Modelo | Cuota | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 | 630 €/mes | 30.240 € | — | — |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 36.240 € | — | — |
Cuotas de Deepal por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto eléctrico | 1 | 630 €/mes | 630 €/mes | 630 €/mes |
| SUV medio eléctrico | 1 | 755 €/mes | 755 €/mes | 755 €/mes |
Alternativas de otras marcas con cuota parecida
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Deepal más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | 0 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | −1 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | +7 €/mes | 38 | Furgoneta eléctrica |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | −7 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | −8 €/mes | 6 | Pick-up |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | +10 €/mes | 25 | SUV coupé eléctrico premium |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | −11 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | +14 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | −15 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | −15 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | +17 €/mes | 9 | SUV medio híbrido enchufable |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | +19 €/mes | 8 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | +20 €/mes | 32 | SUV grande 7 plazas |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | −20 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | +21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | +21 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | +21 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | +22 €/mes | 24 | Furgoneta eléctrica |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | −24 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | +25 €/mes | 20 | Furgoneta |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | +25 €/mes | 4 | SUV urbano eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | +27 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | +29 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | −29 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Alpine A290 | 600 €/mes | 845 €/mes | −30 €/mes | 3 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | −30 €/mes | 7 | SUV grande 7 plazas |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | −30 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | +30 €/mes | 20 | Familiar crossover |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | −31 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | +32 €/mes | 13 | Eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | +33 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | +33 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Deepal en renting?
Desde 630 €/mes con IVA incluido y sin entrada (S05). La mediana de las 2 cuotas de la marca es 692 €/mes y la más alta 755 €/mes.
¿Qué modelos de Deepal se pueden contratar en renting en España?
S05 desde 630 €/mes · S07 desde 755 €/mes.
¿Deepal es cara o barata frente al resto del mercado?
Su mediana de 692 €/mes queda 117 €/mes por encima de la mediana del mercado español, que es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Hay alternativas más baratas que Deepal?
Skoda Enyaq desde 630 €/mes · Hyundai Ioniq 5 desde 629 €/mes · Opel Combo-e Cargo desde 637 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana al Deepal más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 392 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-deepal.
Otros conjuntos comparables
Todas las cuotas de Deepal en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 2 cuotas reales de 2 modelos de Deepal: desde 630 €/mes hasta 755 €/mes, con una mediana de 692 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por encima de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 30.240 € | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | 36.240 € | 1 | SUV medio eléctrico |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Cuotas de Deepal por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto eléctrico | 1 | 630 €/mes | 630 €/mes | 630 €/mes |
| SUV medio eléctrico | 1 | 755 €/mes | 755 €/mes | 755 €/mes |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 630 €/mes del S05, el Deepal más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | 28 | Furgoneta eléctrica |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | 4 | Pick-up |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Alpine A290 | 600 €/mes | 845 €/mes | 3 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | 13 | Eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
La cuota más baja de cada modelo de Deepal
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 2 modelos de Deepal, resumiendo 2 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 | S05 | 630 €/mes | 30.240 € | — | — | 1 |
| Deepal S07 | S07 | 755 €/mes | 36.240 € | — | — | 1 |
Dónde queda Deepal en el mercado español de renting
| Indicador de Deepal | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 630 €/mes | 47.º |
| Cuota mediana de la marca | 692 €/mes | 37.º |
| Cuota más alta publicada | 755 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 2 | — |
| Cuotas comparadas | 2 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 400 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 2 cuotas de Deepal, mínima 630 €/mes, mediana 692 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-deepal.