
Octubre 2026: ofertas de renting Deepal — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Deepal S05 está en renting desde 630 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV compacto eléctrico) es 709 €/mes, así que queda 79 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Deepal S05 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 630 €/mes del Deepal S05. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el S05 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | 0 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | +21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | +33 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | +33 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | +67 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | +68 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | −24 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | +85 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | −31 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | −33 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | −50 €/mes | 2 | SUV compacto premium |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | −121 €/mes | 8 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | +63 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | −128 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | +68 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | −70 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | −71 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | −140 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Honda ZR-V | 545 €/mes | 674 €/mes | −85 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | −7 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +149 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | +10 €/mes | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | −11 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | +92 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | +14 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | +17 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +159 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | +19 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | +20 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | +21 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | +21 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | +25 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | −30 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Deepal S05 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 1 | 30.240 € | — | — |
Dónde queda el Deepal S05 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 630 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 630 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 630 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 709 €/mes | SUV compacto eléctrico |
| Diferencia con su segmento | −79 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 5.º de 14 | SUV compacto eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 30.240 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Deepal en renting
| Otro modelo de Deepal | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-deepal-s05.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Deepal S05
¿Cuánto cuesta el renting de un Deepal S05?
Desde 630 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Deepal S05 por un precio parecido?
Skoda Enyaq desde 630 €/mes · Kia e-Niro desde 651 €/mes · BYD Atto 3 desde 663 €/mes · Skoda Enyaq Coupé desde 663 €/mes.
¿Es caro el Deepal S05 para su segmento?
Su cuota de entrada (630 €/mes) queda 79 €/mes por debajo de la mediana de SUV compacto eléctrico, que es 709 €/mes. Es el 5.º más barato de los 14 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Deepal S05 en 48 meses?
30.240 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.