Octubre 2026: ofertas de renting DS — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El DS N°7 está en renting desde 580 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 797 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (SUV compacto premium) es 640 €/mes, así que queda 60 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 32 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al DS N°7 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 580 €/mes del DS N°7. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el N°7 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | +17 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | +19 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | −20 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | −21 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | +26 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Honda ZR-V | 545 €/mes | 674 €/mes | −35 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Lexus UX | 476 €/mes | 2.145 €/mes | −104 €/mes | 22 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | −104 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | +50 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | +50 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | −111 €/mes | 26 | SUV compacto premium |
| Lynk & Co 01 | 517 €/mes | 690 €/mes | −63 €/mes | 10 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | −65 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | +71 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | −71 €/mes | 8 | SUV compacto eléctrico |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | −78 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Alfa Romeo Tonale | 439 €/mes | 780 €/mes | −141 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | +2 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | +83 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | +83 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 785 €/mes | +6 €/mes | 8 | SUV grande 7 plazas |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | −147 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Leapmotor C10 | 588 €/mes | 736 €/mes | +8 €/mes | 6 | SUV medio eléctrico |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | −90 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | −11 €/mes | 3 | SUV grande premium 7 plazas |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 553 €/mes | −95 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Opel Grandland | 483 €/mes | 645 €/mes | −97 €/mes | 3 | SUV compacto |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | +20 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
| Skoda Kodiaq | 555 €/mes | 816 €/mes | −25 €/mes | 26 | SUV grande 7 plazas |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | −108 €/mes | 2 | SUV compacto híbrido |
| Ford Explorer | 551 €/mes | 551 €/mes | −29 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | +113 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del DS N°7 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Pallas Edition Aut. 145 | 580 €/mes | 580 €/mes | 1 | 27.840 € | — | — |
| Pallas FWD 74kWh | 797 €/mes | 797 €/mes | 1 | 38.256 € | — | — |
Dónde queda el DS N°7 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 580 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 688 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 797 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 640 €/mes | SUV compacto premium |
| Diferencia con su segmento | −60 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 9.º de 11 | SUV compacto premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 27.840 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de DS en renting
| Otro modelo de DS | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 23 | SUV compacto premium |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 3 | Compacto premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-ds-n7.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del DS N°7
¿Cuánto cuesta el renting de un DS N°7?
Desde 580 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 797 €/mes según versión, plazo y kilómetros (2 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al DS N°7 por un precio parecido?
Toyota Corolla Cross desde 597 €/mes · Subaru Crosstrek desde 599 €/mes · Mitsubishi ASX desde 560 €/mes · Lynk & Co 02 desde 559 €/mes.
¿Es caro el DS N°7 para su segmento?
Su cuota de entrada (580 €/mes) queda 60 €/mes por debajo de la mediana de SUV compacto premium, que es 640 €/mes. Es el 9.º más barato de los 11 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el DS N°7 en 48 meses?
27.840 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.