
Octubre 2026: ofertas de renting DS — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El DS N°8 está en renting desde 841 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV eléctrico premium) es 889 €/mes, así que queda 48 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 32 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al DS N°8 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 841 €/mes del DS N°8. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el N°8 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −69 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +5 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −91 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +15 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −15 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | −158 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | +21 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −22 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | −167 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −108 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −29 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −37 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −40 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −40 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +41 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +44 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +48 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −48 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −52 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −52 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −53 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −53 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −59 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −62 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −72 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | −153 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −74 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | −155 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −77 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −84 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −86 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −88 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del DS N°8 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile FWD | 841 €/mes | 841 €/mes | 1 | 40.368 € | 60 m | 10.000 |
| Étoile FWD 74KWh | 841 €/mes | 841 €/mes | 1 | 40.368 € | — | — |
Dónde queda el DS N°8 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 841 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 841 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 841 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 889 €/mes | SUV eléctrico premium |
| Diferencia con su segmento | −48 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 5.º de 6 | SUV eléctrico premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 40.368 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de DS en renting
| Otro modelo de DS | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 23 | SUV compacto premium |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 3 | Compacto premium |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | 2 | SUV compacto premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-ds-n8.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del DS N°8
¿Cuánto cuesta el renting de un DS N°8?
Desde 841 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al DS N°8 por un precio parecido?
BMW iX3 desde 772 €/mes · Dacia Bigster desde 846 €/mes · Smart #5 desde 750 €/mes · Ebro S900 desde 856 €/mes.
¿Es caro el DS N°8 para su segmento?
Su cuota de entrada (841 €/mes) queda 48 €/mes por debajo de la mediana de SUV eléctrico premium, que es 889 €/mes. Es el 5.º más barato de los 6 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el DS N°8 en 48 meses?
40.368 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.