
Octubre 2026: ofertas de renting Peugeot — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Peugeot E-5008 está en renting desde 753 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV grande eléctrico 7 plazas) es 1.263 €/mes, así que queda 510 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Peugeot E-5008 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 753 €/mes del Peugeot E-5008. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el E-5008 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +4 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +11 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | +16 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −21 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | +35 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | +36 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +129 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | +2 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −3 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | −12 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +14 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | +19 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −20 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | −102 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | −23 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +103 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | −103 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | −104 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +26 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +29 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −31 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | +35 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +36 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −38 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +40 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +48 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +48 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +51 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | −134 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −55 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −55 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −56 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +59 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Peugeot E-5008 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | 1 | 36.144 € | — | — |
Dónde queda el Peugeot E-5008 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 753 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 753 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 753 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.263 €/mes | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Diferencia con su segmento | −510 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 5 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 36.144 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Peugeot en renting
| Otro modelo de Peugeot | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | 273 €/mes | 478 €/mes | 29 | Utilitario |
| Peugeot 2008 | 279 €/mes | 445 €/mes | 20 | SUV pequeño |
| Peugeot 3008 | 312 €/mes | 1.065 €/mes | 25 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Peugeot 308 | 322 €/mes | 491 €/mes | 15 | Compacto |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | 24 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | 1 | Berlina |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 876 €/mes | 4 | Berlina |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 785 €/mes | 8 | SUV grande 7 plazas |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-peugeot-e-5008.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Peugeot E-5008
¿Cuánto cuesta el renting de un Peugeot E-5008?
Desde 753 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Peugeot E-5008 por un precio parecido?
Volvo XC90 desde 757 €/mes · Jaecoo 8 desde 764 €/mes · KGM Rexton desde 769 €/mes · BMW X5 desde 732 €/mes.
¿Es caro el Peugeot E-5008 para su segmento?
Su cuota de entrada (753 €/mes) queda 510 €/mes por debajo de la mediana de SUV grande eléctrico 7 plazas, que es 1.263 €/mes. Es el 1.º más barato de los 5 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Peugeot E-5008 en 48 meses?
36.144 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.