
Octubre 2026: ofertas de renting Audi — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Audi Q4 Sportback e-tron está en renting desde 722 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV compacto eléctrico premium) es 722 €/mes, así que queda al mismo precio. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Audi Q4 Sportback e-tron en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 722 €/mes del Audi Q4 Sportback e-tron. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Q4 Sportback e-tron | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −24 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | −29 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +45 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −7 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +79 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −24 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −25 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +57 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | −59 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | −59 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +60 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +67 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +71 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | −71 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | +8 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | +10 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | +11 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | −92 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | −92 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | +19 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | +28 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | +31 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | +33 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | −34 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +35 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | −36 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | −116 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | −36 €/mes | 18 | SUV medio |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | −39 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +42 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | −123 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +124 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | −125 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Audi Q4 Sportback e-tron en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 1 | 34.656 € | — | — |
Dónde queda el Audi Q4 Sportback e-tron en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 722 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 722 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 722 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 722 €/mes | SUV compacto eléctrico premium |
| Diferencia con su segmento | 0 €/mes | igual a la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 5 | SUV compacto eléctrico premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 34.656 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Audi en renting
| Otro modelo de Audi | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-q4-sportback-e-tron.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi Q4 Sportback e-tron
¿Cuánto cuesta el renting de un Audi Q4 Sportback e-tron?
Desde 722 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Audi Q4 Sportback e-tron por un precio parecido?
Volvo EX40 desde 698 €/mes · Mercedes EQA desde 693 €/mes · Volvo EC40 desde 767 €/mes · Kia EV5 desde 715 €/mes.
¿Es caro el Audi Q4 Sportback e-tron para su segmento?
Su cuota de entrada (722 €/mes) queda al mismo precio de la mediana de SUV compacto eléctrico premium, que es 722 €/mes. Es el 3.º más barato de los 5 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Audi Q4 Sportback e-tron en 48 meses?
34.656 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.