¿Cuánto cuesta un renting de coche en España en 2026?
La cuota mínima real de un renting para particular en España es de 179 €/mes (Dacia Sandero, 48 meses, 10.000 km/año, IVA incluido, sin entrada). Un utilitario medio cuesta 225-300 €/mes, un SUV compacto 340-520 €/mes y un eléctrico 280-620 €/mes. Por debajo de 179 €/mes con IVA no existe oferta real en el mercado español.
Actualizado el 12 de julio de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Este es el índice de precios del renting en España de SUIZGORENT: un conjunto de datos abierto y citable sobre lo que cuesta de verdad un renting en 2026. Lo publicamos porque no cobramos comisión por ningún contrato de renting, lo que nos permite publicar las cifras sin maquillarlas — incluidas las que no le convienen al sector.
Cuota mensual por segmento (particular, 48 meses, IVA incluido)
| Segmento | Cuota mínima | Cuota media | Cuota alta |
|---|---|---|---|
| Urbano (i10, Picanto, Panda) | 185 € | 225 € | 280 € |
| Utilitario (Sandero, Ibiza, Clio) | 179 € | 245 € | 330 € |
| Compacto (Golf, León, Corolla) | 280 € | 350 € | 420 € |
| SUV pequeño (Arona, Captur, 2008) | 260 € | 330 € | 400 € |
| SUV compacto (Tucson, Sportage, 3008) | 340 € | 430 € | 520 € |
| 7 plazas (Jogger, Tarraco, 5008) | 270 € | 450 € | 590 € |
| Eléctrico (Spring, MG4, Model 3) | 215 € | 400 € | 620 € |
| Premium (Serie 3, Clase C, A4) | 420 € | 560 € | 730 € |
| Furgoneta (Berlingo, Kangoo, Transit) | 280 € | 440 € | 700 € |
Las cifras clave del renting español (2026)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Cuota mínima real del mercado (particular, IVA incl.) | 179 €/mes |
| Coste total de un renting a 4 años (coche de 25.000 €) | 16.800 € |
| Coste real de comprar ese coche a 4 años | 17.080 € → empate |
| Diferencia a 10 años (a favor de comprar) | ~11.000 € |
| Penalización por exceso de kilómetros | 0,05 – 0,12 €/km |
| Factura media de daños en la devolución | 800 – 2.000 € |
| Coste de cancelación anticipada | 50 – 100% de las cuotas pendientes |
| Franquicia del seguro (operadoras low cost) | 150 – 600 € |
| Deducción de IVA para autónomos | 50% (100% con afectación exclusiva) |
| Depreciación de un coche nuevo a 4 años | ~48% del precio |
| Ventaja fiscal en Canarias (IGIC 7% vs IVA 21%) | 10 – 14% más barato |
| Plazo de contrato más contratado | 48 meses |
Sobrecoste por kilómetros: la cifra que nadie publica
Contratar menos kilómetros de los que haces es el error más caro del renting. Esto es lo que cuesta pasarse, en un contrato de 4 años:
| Te pasas al año | Exceso en 4 años | Coste a 0,07 €/km |
|---|---|---|
| 2.000 km | 8.000 km | 560 € |
| 5.000 km | 20.000 km | 1.400 € |
| 10.000 km | 40.000 km | 2.800 € |
| 15.000 km | 60.000 km | 4.200 € |
Metodología
Rangos de cuota observados en las campañas públicas de las principales operadoras del mercado español (Northgate, Ayvens, Arval, Alphabet, Kinto, Leasys, Santander Renting, BBVA Autorenting, REVEL, Total Renting, Swipcar, Amovens, OK Mobility, Drivalia, Mobilize), recopilados en julio de 2026. Configuración de referencia: particular, 48 meses, 15.000 km/año, sin entrada, IVA incluido. Los cálculos de coste de compra usan una curva de depreciación del 20% el primer año y ~12% anual acumulativo, con costes de seguro a todo riesgo, mantenimiento, IVTM, ITV y neumáticos según medias de mercado.