Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
La cuota más barata de coches con etiqueta 0 en España es de 258 €/mes (Citroën Ami, IVA incluido y sin entrada, octubre 2026). La mediana de las 1.142 cuotas de este conjunto es de 749 €/mes, con un rango de 258 €/mes a 3.252 €/mes sobre 204 modelos de 45 marcas. La mediana de este conjunto queda un 30 % por encima de la mediana de todo el índice (575 €/mes sobre 4.214 cuotas).
Coches con etiqueta 0 en renting, de la cuota más baja a la más alta (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami | 258 €/mes | 259 €/mes | 12.384 € | 3 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Fiat Topolino | 289 €/mes | 289 €/mes | 13.872 € | 1 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 17.088 € | 5 | Urbano eléctrico |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 363 €/mes | 17.424 € | 1 | Compacto |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | 17.760 € | 19 | Urbano eléctrico |
| Nissan Micra | 395 €/mes | 580 €/mes | 18.960 € | 19 | Utilitario |
| Toyota Proace City | 397 €/mes | 483 €/mes | 19.056 € | 6 | Furgoneta pequeña |
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 456 €/mes | 19.152 € | 2 | Furgoneta pequeña |
| Mini Countryman | 408 €/mes | 408 €/mes | 19.584 € | 1 | SUV compacto premium |
| Citroën ë-C3 | 415 €/mes | 509 €/mes | 19.920 € | 5 | Utilitario eléctrico |
| Kia EV2 | 415 €/mes | 473 €/mes | 19.920 € | 2 | SUV urbano eléctrico |
| BYD Dolphin Surf | 425 €/mes | 762 €/mes | 20.400 € | 23 | Urbano eléctrico |
| Toyota Corolla | 425 €/mes | 492 €/mes | 20.400 € | 8 | Compacto híbrido |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 582 €/mes | 20.448 € | 7 | SUV compacto eléctrico |
| Ford Puma | 427 €/mes | 455 €/mes | 20.496 € | 4 | SUV pequeño |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | 20.496 € | 4 | Urbano eléctrico |
| Toyota Proace | 439 €/mes | 756 €/mes | 21.072 € | 4 | Furgoneta |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 491 €/mes | 21.312 € | 10 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | 21.312 € | 3 | SUV pequeño eléctrico |
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | 21.648 € | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford Tourneo Courier | 456 €/mes | 456 €/mes | 21.888 € | 1 | Monovolumen pequeño |
| Jeep Avenger | 459 €/mes | 621 €/mes | 22.032 € | 2 | SUV urbano |
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 508 €/mes | 22.512 € | 2 | SUV compacto premium |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | 22.704 € | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | 22.704 € | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | 22.704 € | 6 | Furgoneta grande |
| Ford Transit Courier | 473 €/mes | 539 €/mes | 22.704 € | 8 | Furgoneta pequeña |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 474 €/mes | 22.752 € | 1 | SUV urbano eléctrico premium |
| Toyota Proace City Combi | 474 €/mes | 474 €/mes | 22.752 € | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | 22.800 € | 6 | Compacto eléctrico |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | 22.896 € | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | 23.232 € | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford Transit Custom | 488 €/mes | 742 €/mes | 23.424 € | 40 | Furgoneta |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | 23.520 € | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | 23.520 € | 6 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | 23.520 € | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes Clase A | 492 €/mes | 767 €/mes | 23.616 € | 4 | Compacto premium |
| Mercedes GLA | 500 €/mes | 728 €/mes | 24.000 € | 2 | SUV compacto premium |
| Ebro S700 | 501 €/mes | 726 €/mes | 24.048 € | 7 | SUV medio |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | 24.096 € | 5 | SUV compacto eléctrico |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de un contrato de cuatro años a la cuota más baja de cada opción (48 mensualidades, IVA incluido, sin entrada ni penalizaciones). Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Este conjunto: 4.214 cuotas de 391 modelos y 54 marcas. Actualizado el 20/09/2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Cuota mínima, mediana y máxima por marca (coches con etiqueta 0)
| Marca | Desde | Mediana | Hasta | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 427 €/mes | 577 €/mes | 764 €/mes | 12 | 85 |
| Porsche | 1.093 €/mes | 1.687 €/mes | 3.227 €/mes | 5 | 83 |
| Opel | 557 €/mes | 728 €/mes | 1.116 €/mes | 5 | 70 |
| Polestar | 600 €/mes | 1.166 €/mes | 1.791 €/mes | 3 | 65 |
| BYD | 425 €/mes | 582 €/mes | 1.077 €/mes | 10 | 61 |
| Kia | 415 €/mes | 592 €/mes | 1.346 €/mes | 11 | 57 |
| BMW | 536 €/mes | 1.014 €/mes | 3.252 €/mes | 9 | 46 |
| Leapmotor | 370 €/mes | 610 €/mes | 921 €/mes | 4 | 44 |
| Hyundai | 427 €/mes | 778 €/mes | 1.929 €/mes | 6 | 44 |
| Mercedes | 492 €/mes | 1.002 €/mes | 2.510 €/mes | 14 | 44 |
| Abarth | 729 €/mes | 967 €/mes | 1.235 €/mes | 2 | 44 |
| Citroën | 258 €/mes | 758 €/mes | 1.146 €/mes | 6 | 43 |
Cómo se reparten las cuotas de coches con etiqueta 0 por tramo de precio
| Tramo de cuota | Cuotas | Modelos | Mediana del tramo | % del conjunto |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 300 €/mes | 4 | 2 | 259 €/mes | 0 % |
| De 300 a 399 €/mes | 11 | 6 | 395 €/mes | 1 % |
| De 400 a 499 €/mes | 93 | 34 | 461 €/mes | 8 % |
| De 500 a 699 €/mes | 366 | 106 | 600 €/mes | 32 % |
| 700 €/mes o más | 668 | 126 | 918 €/mes | 58 % |
Cuota de coches con etiqueta 0 según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 21 | 536 €/mes | 1.039 €/mes | 2.145 €/mes |
| 36 meses | 167 | 439 €/mes | 913 €/mes | 3.227 €/mes |
| 48 meses | 202 | 363 €/mes | 834 €/mes | 3.252 €/mes |
| 60 meses | 310 | 258 €/mes | 738 €/mes | 2.846 €/mes |
| 72 meses | 8 | 559 €/mes | 683 €/mes | 775 €/mes |
Cuota de coches con etiqueta 0 según los kilómetros contratados al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 233 | 258 €/mes | 691 €/mes | 2.864 €/mes |
| 15.000 km/año | 133 | 397 €/mes | 784 €/mes | 2.939 €/mes |
| 20.000 km/año | 115 | 444 €/mes | 826 €/mes | 3.080 €/mes |
| 25.000 km/año | 97 | 463 €/mes | 862 €/mes | 3.133 €/mes |
| 30.000 km/año | 94 | 484 €/mes | 920 €/mes | 3.227 €/mes |
| 35.000 km/año | 21 | 922 €/mes | 1.260 €/mes | 3.104 €/mes |
| 40.000 km/año | 15 | 956 €/mes | 1.136 €/mes | 3.252 €/mes |
Dispersión de cuota dentro de coches con etiqueta 0: hasta 1.411 €/mes por el mismo modelo
De las 204 opciones de este conjunto, 127 tienen más de una cuota en el índice. Entre la más barata y la más cara de una misma opción hay 244 €/mes de diferencia de media y 160 €/mes de mediana. El caso extremo es Lexus UX: de 734 €/mes a 2.145 €/mes, 1.411 €/mes por el mismo coche, con 5 cuotas comparadas. Es la razón por la que pedir una sola oferta sale caro: en coches con etiqueta 0 la horquilla de un mismo modelo pesa más que la diferencia entre dos modelos parecidos.
| Opción | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| Lexus UX | 734 €/mes | 2.145 €/mes | 1.411 €/mes | 5 |
| Mercedes GLC Coupé | 961 €/mes | 2.369 €/mes | 1.408 €/mes | 9 |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | 1.300 €/mes | 15 |
| Audi A5 | 842 €/mes | 1.971 €/mes | 1.129 €/mes | 2 |
| BMW XM | 2.206 €/mes | 3.252 €/mes | 1.046 €/mes | 21 |
| Porsche Panamera | 2.204 €/mes | 3.227 €/mes | 1.023 €/mes | 18 |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | 814 €/mes | 45 |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | 812 €/mes | 4 |
Mira las cuotas reales de estos modelos en 10 segundos
Sin registro y sin dar datos: eliges el coche, ves todas sus cuotas y, si quieres, te llamamos el día y a la hora que digas.
Ver cuotas y compararEsta página ordena modelos, no marcas. El ranking por marca del mismo conjunto —cuota de entrada, catálogo y horquilla de cada fabricante— está en ranking por marca.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta el renting de coches con etiqueta 0 en 2026?
Desde 258 €/mes con IVA incluido y sin entrada. La mediana de las 1.142 cuotas del conjunto es 749 €/mes y el máximo 3.252 €/mes. El 50 % de las cuotas está entre 596 €/mes y 970 €/mes.
¿Cuál es la opción más barata de coches con etiqueta 0?
Citroën Ami desde 258 €/mes · Fiat Topolino desde 289 €/mes · Dacia Spring desde 356 €/mes. Son las tres entradas más bajas de los 204 modelos del conjunto en octubre 2026.
¿Cuánto cambia la cuota de coches con etiqueta 0 según dónde se contrate?
Hasta 1.411 €/mes en el mismo coche: Lexus UX aparece desde 734 €/mes y hasta 2.145 €/mes en el índice. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara de una misma opción de este conjunto es de 244 €/mes (mediana 160 €/mes, sobre 127 opciones con más de una cuota).
¿Qué marcas tienen las cuotas más bajas en coches con etiqueta 0?
Citroën desde 258 €/mes · Fiat desde 289 €/mes · Dacia desde 356 €/mes. En total 45 marcas tienen cuota publicada en este conjunto, con 1.142 cuotas comparadas.
Metodología
Las 1.142 cuotas de esta página salen del índice SUIZGORENT, que reúne 4.214 cuotas de renting de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Todas las cifras son mensuales, con IVA incluido y sin entrada, salvo que la oferta original indique lo contrario; cuando una fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. El índice no cubre ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario, y cada cuota se confirma con el proveedor antes de firmar: puede variar según plazo, kilómetros, versión y perfil del contratante.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 1.142 cuotas de coches con etiqueta 0, mínima 258 €/mes, mediana 749 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-coches-etiqueta-cero.