Nuevo: ofertas de renting Suzuki de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Todos los modelos Suzuki que puedes contratar en renting en España con su cuota mínima real. Cada cuota incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia; solo pones el combustible o la recarga. Pulsa en un modelo para ver sus versiones, el precio a 24-60 meses y sus alternativas.
Todos los Suzuki en renting: cuota mínima real (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | 15 | Utilitario |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 2 | SUV compacto híbrido |
Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada. 3 modelos Suzuki y 22 cuotas en el índice SUIZGORENT. Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
Cómo contratar un Suzuki en renting
Busca el modelo en el comparador SUIZGORENT, elige plazo (24-60 meses) y kilómetros (10.000-30.000 al año), compara las cuotas ordenadas de menor a mayor y pide una llamada para la que te interese. Es gratis y sin compromiso: te llamamos el día y a la hora que elijas para cerrar el acuerdo.
Ver todas las cuotas Suzuki
Buscar renting SuzukiPreguntas frecuentes
¿Cuál es el Suzuki más barato en renting?
El Suzuki Swift, desde 340 €/mes para particular, IVA incluido y sin entrada (octubre 2026).
¿Cuántos modelos Suzuki hay en renting?
En el índice SUIZGORENT hay 1 modelo Suzuki con 6 cuotas reales: Swift desde 340 €.
¿Qué incluye el renting de un Suzuki?
Seguro a todo riesgo, mantenimiento y revisiones oficiales, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia en carretera. Sin entrada y con la posibilidad de cambiar de coche al terminar el contrato.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026. Índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas, 391 modelos, 54 marcas. Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada; se confirman por teléfono antes de firmar.
Todas las cuotas de Suzuki en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 22 cuotas reales de 3 modelos de Suzuki: desde 340 €/mes hasta 1.120 €/mes, con una mediana de 456 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por debajo de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | 16.320 € | 15 | Utilitario |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 18.048 € | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 22.656 € | 2 | SUV compacto híbrido |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Cuotas de Suzuki por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario | 15 | 340 €/mes | 436 €/mes | 496 €/mes |
| SUV pequeño híbrido | 5 | 376 €/mes | 549 €/mes | 1.120 €/mes |
| SUV compacto híbrido | 2 | 472 €/mes | 500 €/mes | 528 €/mes |
Cuota de Suzuki según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 2 | 549 €/mes | 834 €/mes | 1.120 €/mes |
| 36 meses | 2 | 479 €/mes | 488 €/mes | 496 €/mes |
| 48 meses | 6 | 369 €/mes | 444 €/mes | 491 €/mes |
| 60 meses | 8 | 340 €/mes | 430 €/mes | 557 €/mes |
Cuota de Suzuki según los kilómetros al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 3 | 340 €/mes | 369 €/mes | 376 €/mes |
| 15.000 km/año | 6 | 369 €/mes | 458 €/mes | 557 €/mes |
| 20.000 km/año | 3 | 421 €/mes | 451 €/mes | 496 €/mes |
| 25.000 km/año | 2 | 440 €/mes | 456 €/mes | 472 €/mes |
| 30.000 km/año | 4 | 460 €/mes | 520 €/mes | 1.120 €/mes |
La misma Suzuki, dos precios: la diferencia que nadie publica
De los 3 modelos de Suzuki del índice, 3 tienen más de una cuota publicada. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara del mismo modelo es de 319 €/mes. El caso extremo es el Vitara: de 376 €/mes a 1.120 €/mes, 744 €/mes por el mismo coche con 5 cuotas comparadas. Pedir una sola oferta de Suzuki cuesta de media 319 €/mes más de lo necesario.
| Modelo | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 744 €/mes | 5 |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | 156 €/mes | 15 |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 56 €/mes | 2 |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 340 €/mes del Swift, el Suzuki más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Karoq | 340 €/mes | 634 €/mes | 24 | SUV compacto |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 408 €/mes | 4 | Compacto |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 502 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 796 €/mes | 29 | SUV urbano-compacto |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | 14 | SUV |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | 10 | SUV urbano |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | 50 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 786 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | 3 | Utilitario |
| Fiat Pandina | 350 €/mes | 350 €/mes | 1 | Urbano pequeño |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | 24 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 5 | Urbano eléctrico |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Mazda 3 | 322 €/mes | 503 €/mes | 26 | Compacto |
| Peugeot 308 | 322 €/mes | 491 €/mes | 15 | Compacto |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | 19 | SUV coupé |
| Cupra León | 360 €/mes | 843 €/mes | 15 | Compacto deportivo |
| Opel Combo Cargo | 320 €/mes | 638 €/mes | 20 | Furgoneta pequeña |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | 4 | SUV urbano |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | 32 | SUV compacto |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | 66 | SUV compacto |
| Peugeot 3008 | 312 €/mes | 1.065 €/mes | 25 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Seat León | 312 €/mes | 545 €/mes | 38 | Compacto |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
La cuota más baja de cada modelo de Suzuki
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 3 modelos de Suzuki, resumiendo 22 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 1.2 S1 Mild Hybrid | 340 €/mes | 16.320 € | 60 meses | 10.000 km | 15 |
| Suzuki Vitara | 1.4 T S2 Mild Hybrid | 376 €/mes | 18.048 € | 48 meses | 10.000 km | 5 |
| Suzuki S-Cross | 1.4 Mild Hybrid S2 129CV | 472 €/mes | 22.656 € | — | — | 2 |
Dónde queda Suzuki en el mercado español de renting
| Indicador de Suzuki | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 340 €/mes | 17.º |
| Cuota mediana de la marca | 456 €/mes | 9.º |
| Cuota más alta publicada | 1.120 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 3 | — |
| Cuotas comparadas | 22 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 110 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 22 cuotas de Suzuki, mínima 340 €/mes, mediana 456 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-suzuki.