
Octubre 2026: ofertas de renting Fiat — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Fiat Pandina está en renting desde 350 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Urbano pequeño) es 318 €/mes, así que queda 32 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Fiat Pandina es de 249 €/mes con IVA y sin entrada (FIAT Panda Pandina 1.0 Hybrid 51kW; 60 meses · 10.000 km/año). Es un mínimo nuevo para el modelo: 101 € menos al mes que los 350 €/mes del índice de octubre (−29 %), 4.848 € en un contrato de 48 meses. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Fiat Pandina en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 350 €/mes del Fiat Pandina. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Pandina | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | −109 €/mes | 7 | Urbano pequeño |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | +6 €/mes | 5 | Urbano eléctrico |
| BYD Dolphin Surf | 370 €/mes | 762 €/mes | +20 €/mes | 27 | Urbano eléctrico |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | +20 €/mes | 19 | Urbano eléctrico |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | +35 €/mes | 3 | Urbano |
| Fiat Topolino | 289 €/mes | 299 €/mes | −61 €/mes | 2 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Fiat 500 | 285 €/mes | 388 €/mes | −65 €/mes | 9 | Urbano |
| Toyota Aygo X Cross | 415 €/mes | 415 €/mes | +65 €/mes | 1 | Urbano crossover |
| Hyundai i10 | 279 €/mes | 332 €/mes | −71 €/mes | 6 | Urbano |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | +77 €/mes | 4 | Urbano eléctrico |
| Citroën Ami | 258 €/mes | 259 €/mes | −92 €/mes | 3 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | 0 €/mes | 3 | Utilitario |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | −2 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | −3 €/mes | 50 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | +3 €/mes | 24 | Monovolumen 7 plazas |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | −4 €/mes | 14 | SUV |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | −4 €/mes | 10 | SUV urbano |
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | −8 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 502 €/mes | −8 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | +10 €/mes | 19 | SUV coupé |
| Cupra León | 360 €/mes | 843 €/mes | +10 €/mes | 15 | Compacto deportivo |
| Skoda Karoq | 340 €/mes | 634 €/mes | −10 €/mes | 24 | SUV compacto |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | −10 €/mes | 15 | Utilitario |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 408 €/mes | −11 €/mes | 4 | Compacto |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | −11 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | −12 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | +12 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | +13 €/mes | 15 | Compacto |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 796 €/mes | −14 €/mes | 29 | SUV urbano-compacto |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | +15 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | +15 €/mes | 32 | SUV compacto |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 786 €/mes | −18 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | +18 €/mes | 66 | SUV compacto |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Fiat Pandina en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 350 €/mes | 350 €/mes | 1 | 16.800 € | 60 m | 15.000 |
Dónde queda el Fiat Pandina en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 350 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 350 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 350 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 318 €/mes | Urbano pequeño |
| Diferencia con su segmento | +32 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Urbano pequeño |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 16.800 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Fiat en renting
| Otro modelo de Fiat | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 | 285 €/mes | 388 €/mes | 9 | Urbano |
| Fiat Topolino | 289 €/mes | 299 €/mes | 2 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | 3 | Utilitario |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | 3 | Urbano |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Fiat Tipo | 412 €/mes | 413 €/mes | 3 | Berlina compacta |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Fiat 500e | 572 €/mes | 572 €/mes | 1 | Urbano eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-fiat-pandina.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Fiat Pandina
¿Cuánto cuesta el renting de un Fiat Pandina?
Desde 350 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Fiat Pandina por un precio parecido?
Kia Picanto desde 241 €/mes · Dacia Spring desde 356 €/mes · BYD Dolphin Surf desde 370 €/mes · Leapmotor T03 desde 370 €/mes.
¿Es caro el Fiat Pandina para su segmento?
Su cuota de entrada (350 €/mes) queda 32 €/mes por encima de la mediana de Urbano pequeño, que es 318 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Fiat Pandina en 48 meses?
16.800 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.