Cómo conseguir tu cuota exacta (gratis): SUIZGORENT compara las cuotas reales de 24 operadoras de renting en España y te llama gratis, el día y a la hora que tú elijas, con la cuota exacta para tu modelo, tus kilómetros y tu plazo. Pídela en suizgorent.com/buscar: sin registro y sin compromiso. Si prefieres calcularla tú, usa la calculadora de renting de SUIZGORENT.
Dato clave — SUIZGORENT (12 de octubre de 2026): hemos vuelto a recoger 1.184 cuotas de renting publicadas por 3 operadoras en España (265 modelos) y las hemos comparado, modelo a modelo y en la misma operadora, con el índice de septiembre. Resultado: de 179 modelos comparables, 79 bajan su cuota mínima, 85 repiten el mismo precio y 15 suben. Variación media de la cuota mínima: −4,2 %; mediana: 0 %. El coche más barato de la revisión es el Skoda Fabia, 232 €/mes. 39 modelos marcan un mínimo nuevo en todo el índice SUIZGORENT.
¿Quieres la cuota de hoy para tu coche? Compara en el buscador SUIZGORENT: ya incluye estas 1.184 cuotas nuevas junto al resto del índice, ordenadas para tu plazo y tus kilómetros, y te llamamos el día y a la hora que elijas. Gratis y sin compromiso.
Resumen en 6 titulares
- Los precios del renting no han subido en octubre. En 179 modelos comparables (mismo modelo, misma operadora, septiembre frente a 12 de octubre de 2026), la cuota mínima baja en 79 casos (44 %), se mantiene en 85 (47 %) y sube en 15 (8 %).
- Las bajadas son grandes donde las hay: BMW Serie 1 −37 % (669 → 419 €/mes), Volkswagen Polo −32 %, Ford Kuga −27 %, Mini Cooper −27 %. Sumando las 79 bajadas, las cuotas mínimas de esos modelos suman 4.467 €/mes menos que en septiembre.
- Las subidas son pequeñas: ninguna de las 15 supera el 6 % (Ford Transit, 473 → 503 €/mes).
- El coche más barato de la revisión es el Skoda Fabia: 232 €/mes (Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 59kW (80CV) II GA-ARV, 60 meses · 10.000 km/año), seguido del Fiat Pandina (249 €), Seat Ibiza (255 €) y Peugeot 208 (257 €). 12 modelos tienen hoy alguna cuota por debajo de 300 €/mes y 76 por debajo de 400 €/mes.
- 39 modelos marcan un mínimo nuevo en todo el índice SUIZGORENT (más barato que cualquier cuota de cualquier operadora en septiembre), entre ellos Citroën ë-C4 (716 → 495 €), Peugeot e-208 (657 → 467 €), Fiat Pandina (350 → 249 €), MG eHS (606 → 443 €), Audi Q3 Sportback (793 → 600 €).
- La mediana de las cuotas nuevas es de 484 €/mes, frente a 565 €/mes de esas mismas operadoras en septiembre. Ojo: la diferencia se debe sobre todo a que ahora hay el triple de cuotas y muchas más versiones de acceso, no solo a rebajas; la comparación válida es modelo a modelo (tablas siguientes). Con las cuotas nuevas, el índice SUIZGORENT pasa a 5.027 cuotas de 391 modelos, con mediana de 552 €/mes.
Los 25 modelos que más han bajado (misma operadora)
Cuota mínima publicada por el mismo modelo en la misma operadora: índice de septiembre frente a la revisión del 12 de octubre de 2026. Particular, IVA incluido, sin entrada. Cada modelo enlaza a su ficha con todas las cuotas.
| Modelo | Septiembre | 12 de octubre | Diferencia | Variación | Versión más barata hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 669 €/mes | 419 €/mes | −250 €/mes | −37 % | BMW Serie 1 118d Skyscrapper · 60 meses · 10.000 km/año |
| Volkswagen Polo | 489 €/mes | 334 €/mes | −155 €/mes | −32 % | Volkswagen Polo Match 1.0 TSi (95CV) · 48 meses · 10.000 km/año |
| Ford Kuga | 463 €/mes | 337 €/mes | −126 €/mes | −27 % | Ford Kuga Titanium 1.5 Ecoboost (150CV) · 36 meses · 10.000 km/año |
| Mini Cooper | 569 €/mes | 415 €/mes | −154 €/mes | −27 % | MINI Cooper E Essential · 60 meses · 10.000 km/año |
| Peugeot 2008 | 402 €/mes | 301 €/mes | −101 €/mes | −25 % | PEUGEOT 2008 Allure Hybrid 145 eDCS6 · 60 meses · 10.000 km/año |
| Mercedes Clase A | 518 €/mes | 394 €/mes | −124 €/mes | −24 % | Mercedes Benz Clase A 180 · 60 meses · 10.000 km/año |
| Nissan Primastar | 621 €/mes | 478 €/mes | −143 €/mes | −23 % | Nissan Primastar 2.0DCI 110CV L1H1 Acenta · 60 meses · 10.000 km/año |
| Skoda Kamiq | 351 €/mes | 280 €/mes | −71 €/mes | −20 % | Skoda Kamiq Selection 1.0 TSI 95cv Manual · 60 meses · 10.000 km/año |
| Ebro S400 | 439 €/mes | 355 €/mes | −84 €/mes | −19 % | EBRO s400 1.5 DHE HEV Excellent CVT MA · 60 meses · 10.000 km/año |
| Peugeot Boxer | 578 €/mes | 474 €/mes | −104 €/mes | −18 % | PEUGEOT Boxer 3.3 L2H2 BHDI 103kW · 60 meses · 10.000 km/año |
| MG 3 | 394 €/mes | 324 €/mes | −70 €/mes | −18 % | MG Motors MG3 Business Edition 3 Hybrid+ (196CV) · 60 meses · 10.000 km/año |
| Hyundai Tucson | 444 €/mes | 367 €/mes | −77 €/mes | −17 % | Hyundai Tucson 1.6 TGDI 160cv Klass · 60 meses · 10.000 km/año |
| Polestar 3 | 1234 €/mes | 1022 €/mes | −212 €/mes | −17 % | POLESTAR 3 Long Range Dual Motor Plus Pilot · 60 meses · 10.000 km/año |
| Citroën C4 | 432 €/mes | 358 €/mes | −74 €/mes | −17 % | Citroën C4 Max PureTech 130 S&S EAT8 · 60 meses · 10.000 km/año |
| Ford Puma | 356 €/mes | 297 €/mes | −59 €/mes | −17 % | Ford Puma Titanium Ecoboost MHEV (125CV) · 36 meses · 10.000 km/año |
| Cupra Formentor | 427 €/mes | 359 €/mes | −68 €/mes | −16 % | Cupra Formentor 1.5 TSI 110kW (150CV) GA · 60 meses · 10.000 km/año |
| BMW X4 | 955 €/mes | 806 €/mes | −149 €/mes | −16 % | BMW X4 xDrive 20d xLine · 60 meses · 10.000 km/año |
| Volkswagen Caddy | 805 €/mes | 680 €/mes | −125 €/mes | −16 % | VOLKSWAGEN Caddy Fresh Van 2.0 TDI 75kW (102CV) 6vel. - ISOT · 60 meses · 10.000 km/año |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 410 €/mes | −75 €/mes | −15 % | Citroën C5 Aircross BlueHDi 96kW (130CV) S&S EAT8 Max QS · 60 meses · 10.000 km/año |
| Opel Mokka | 393 €/mes | 333 €/mes | −60 €/mes | −15 % | OPEL Mokka 1.2T 100kW GS · 60 meses · 10.000 km/año |
| Ford Tourneo Courier | 455 €/mes | 387 €/mes | −68 €/mes | −15 % | FORD Tourneo Courier Trend 1.0 Ecoboost 125CV M1 II · 60 meses · 10.000 km/año |
| Hyundai i20 | 359 €/mes | 306 €/mes | −53 €/mes | −15 % | Hyundai i20 1.0 T Black Line (90CV) · 60 meses · 10.000 km/año |
| BMW X3 | 805 €/mes | 692 €/mes | −113 €/mes | −14 % | BMW X3 20d Xdrive (197CV) · 60 meses · 10.000 km/año |
| Lexus ES | 1091 €/mes | 939 €/mes | −152 €/mes | −14 % | Lexus ES Signature 300h (201CV) · 60 meses · 10.000 km/año |
| BMW iX2 | 684 €/mes | 592 €/mes | −92 €/mes | −13 % | BMW ix2 eDrive20 · 60 meses · 10.000 km/año |
Fuente: SUIZGORENT, revisión del 12 de octubre de 2026 frente al índice de septiembre de 2026. Las operadoras no se identifican; la cuota exacta se confirma por teléfono antes de firmar.
Los 15 modelos que han subido
| Modelo | Septiembre | 12 de octubre | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | 473 €/mes | 503 €/mes | +30 €/mes | +6 % |
| KGM Musso | 561 €/mes | 590 €/mes | +29 €/mes | +5 % |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 513 €/mes | +23 €/mes | +5 % |
| Citroën Ami | 259 €/mes | 269 €/mes | +10 €/mes | +4 % |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 527 €/mes | +18 €/mes | +4 % |
| Kia Sportage | 433 €/mes | 448 €/mes | +15 €/mes | +3 % |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 665 €/mes | +15 €/mes | +2 % |
| Mazda CX-5 | 479 €/mes | 489 €/mes | +10 €/mes | +2 % |
| Subaru Crosstrek | 626 €/mes | 638 €/mes | +12 €/mes | +2 % |
| KGM Korando | 469 €/mes | 476 €/mes | +7 €/mes | +1 % |
| BYD Seal U | 533 €/mes | 536 €/mes | +3 €/mes | +0,6 % |
| Tesla Model Y | 765 €/mes | 768 €/mes | +3 €/mes | +0,4 % |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 339 €/mes | +1 €/mes | +0,3 % |
| Lynk & Co 01 | 550 €/mes | 551 €/mes | +1 €/mes | +0,2 % |
| Skoda Kodiaq | 671 €/mes | 672 €/mes | +1 €/mes | +0,1 % |
Los otros 85 modelos comparables repiten exactamente la misma cuota mínima que en septiembre.
39 modelos con mínimo nuevo en todo el índice
Modelos cuya cuota más baja del 12 de octubre de 2026 es inferior a la cuota más baja que tenía el modelo en el índice SUIZGORENT de septiembre, contando todas las operadoras. Es el dato que más importa si vas a contratar ahora.
| Modelo | Mínimo del índice (sept.) | Mínimo hoy | Diferencia | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 495 €/mes | −221 € (−31 %) | Compacto eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 467 €/mes | −190 € (−29 %) | Utilitario eléctrico |
| Fiat Pandina | 350 €/mes | 249 €/mes | −101 € (−29 %) | Urbano pequeño |
| MG eHS | 606 €/mes | 443 €/mes | −163 € (−27 %) | SUV compacto híbrido enchufable |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 600 €/mes | −193 € (−24 %) | SUV compacto premium |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 355 €/mes | −77 € (−18 %) | SUV compacto híbrido |
| Polestar 3 | 1234 €/mes | 1022 €/mes | −212 € (−17 %) | SUV eléctrico premium |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 524 €/mes | −99 € (−16 %) | SUV eléctrico |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 410 €/mes | −75 € (−15 %) | SUV compacto |
| Skoda Fabia | 265 €/mes | 232 €/mes | −33 € (−12 %) | Utilitario |
| Ford Explorer | 551 €/mes | 483 €/mes | −68 € (−12 %) | SUV eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 692 €/mes | −96 € (−12 %) | SUV medio premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 592 €/mes | −80 € (−12 %) | SUV coupé eléctrico premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 708 €/mes | −81 € (−10 %) | SUV grande 7 plazas |
| Maserati Grecale | 1366 €/mes | 1240 €/mes | −126 € (−9 %) | SUV premium |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 333 €/mes | −29 € (−8 %) | Furgoneta pequeña |
| Opel Combo Life | 428 €/mes | 399 €/mes | −29 € (−7 %) | Monovolumen 7 plazas |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 630 €/mes | −45 € (−7 %) | SUV medio híbrido enchufable |
| Peugeot 208 | 273 €/mes | 257 €/mes | −16 € (−6 %) | Utilitario |
| Audi A3 | 413 €/mes | 390 €/mes | −23 € (−6 %) | Compacto premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 358 €/mes | −21 € (−6 %) | Utilitario crossover premium |
| Renault Captur | 307 €/mes | 292 €/mes | −15 € (−5 %) | SUV urbano |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 485 €/mes | −23 € (−5 %) | SUV pequeño híbrido |
| Honda Civic | 526 €/mes | 505 €/mes | −21 € (−4 %) | Compacto híbrido |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 397 €/mes | −16 € (−4 %) | SUV pequeño híbrido |
| DS 7 | 369 €/mes | 355 €/mes | −14 € (−4 %) | SUV compacto premium |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 640 €/mes | −23 € (−3 %) | SUV compacto eléctrico |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 379 €/mes | −11 € (−3 %) | SUV urbano |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 419 €/mes | −12 € (−3 %) | Compacto premium |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 333 €/mes | −9 € (−3 %) | SUV urbano |
| Maxus T60 | 690 €/mes | 676 €/mes | −14 € (−2 %) | Pick-up |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 749 €/mes | −15 € (−2 %) | SUV grande 7 plazas |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 425 €/mes | −8 € (−2 %) | SUV compacto |
| Seat Arona | 281 €/mes | 278 €/mes | −3 € (−1 %) | SUV urbano |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 420 €/mes | −4 € (−0,9 %) | Furgoneta pequeña |
| Ebro S700 | 499 €/mes | 495 €/mes | −4 € (−0,8 %) | SUV medio |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 396 €/mes | −2 € (−0,5 %) | SUV urbano premium |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 359 €/mes | −1 € (−0,3 %) | SUV coupé |
| Ford Bronco | 1055 €/mes | 1054 €/mes | −1 € (−0,1 %) | SUV todoterreno |
Los 25 coches más baratos en renting hoy (12 de octubre de 2026)
Cuota mínima publicada en la revisión, con la versión y las condiciones del anuncio. Para el mínimo absoluto del índice (todas las operadoras) consulta el coche más barato en renting.
| # | Modelo | Cuota hoy | Versión | Condiciones | Mínimo en el índice de sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Fabia | 232 €/mes | Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 59kW (80CV) II GA-ARV | 60 meses · 10.000 km/año | 265 €/mes |
| 2 | Fiat Pandina | 249 €/mes | FIAT Panda Pandina 1.0 Hybrid 51kW | 60 meses · 10.000 km/año | 350 €/mes |
| 3 | Seat Ibiza | 255 €/mes | Seat Ibiza 1.0 TSI 95cv Style XL | 60 meses · 10.000 km/año | 230 €/mes |
| 4 | Peugeot 208 | 257 €/mes | Peugeot 208 Allure Puretech 100 | 60 meses · 10.000 km/año | 273 €/mes |
| 5 | Citroën Ami | 269 €/mes | CITROEN AMI 1 (AUTOMÁTICO) | 60 meses · 10.000 km/año | 258 €/mes |
| 6 | Seat Arona | 278 €/mes | Seat Arona 1.0 TSI 85kW (115CV) Style Special Edition | 60 meses · 10.000 km/año | 281 €/mes |
| 7 | Skoda Kamiq | 280 €/mes | Skoda Kamiq Selection 1.0 TSI 95cv Manual | 60 meses · 10.000 km/año | 234 €/mes |
| 8 | Fiat Topolino | 289 €/mes | FIAT TOPOLINO 1 DOLCEVITA (AUTOMÁTICO) | 60 meses · 10.000 km/año | 289 €/mes |
| 9 | Renault Captur | 292 €/mes | Renault Captur Evolution 100CV ECO-G | 60 meses · 10.000 km/año | 307 €/mes |
| 10 | Opel Corsa | 293 €/mes | OPEL Corsa 1.2T XHL 74kW (100CV) GS | 60 meses · 10.000 km/año | 271 €/mes |
| 11 | Ford Puma | 297 €/mes | Ford Puma Titanium Ecoboost MHEV (125CV) | 36 meses · 10.000 km/año | 294 €/mes |
| 12 | Kia Stonic | 298 €/mes | KIA Stonic Concept 1.0 T-GDi MHEV | 60 meses · 10.000 km/año | 240 €/mes |
| 13 | Peugeot 2008 | 301 €/mes | PEUGEOT 2008 Allure Hybrid 145 eDCS6 | 60 meses · 10.000 km/año | 279 €/mes |
| 14 | Renault Clio | 306 €/mes | Renault Clio Evolution TCE 85kW (115CV) | 60 meses · 10.000 km/año | 306 €/mes |
| 15 | Hyundai i20 | 306 €/mes | Hyundai i20 1.0 T Black Line (90CV) | 60 meses · 10.000 km/año | 282 €/mes |
| 16 | Dacia Sandero Stepway | 310 €/mes | Dacia Sandero Stepway Expression ECO-G 120 AT | 60 meses · 10.000 km/año | 309 €/mes |
| 17 | Citroën C3 Aircross | 312 €/mes | Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Ë-DCS6 MAX | 60 meses · 10.000 km/año | 281 €/mes |
| 18 | Hyundai i10 | 319 €/mes | Hyundai i10 Klass 63cv MY25 | 60 meses · 10.000 km/año | 279 €/mes |
| 19 | Mazda 3 | 322 €/mes | Mazda 3 2.5L e-Skyactiv G MHEV 140CV 6MT Prime-Line | 60 meses · 10.000 km/año | 322 €/mes |
| 20 | Nissan Juke | 323 €/mes | Juke Acenta . 5p 1.0 DIG-T E6d-f DCT 7 Vel. (114CV) | 60 meses · 10.000 km/año | 309 €/mes |
| 21 | Seat León | 323 €/mes | Seat León Style Xl 1.5 ETSi DSG Fleet Pack (115CV) | 48 meses · 10.000 km/año | 312 €/mes |
| 22 | MG 3 | 324 €/mes | MG Motors MG3 Business Edition 3 Hybrid+ (196CV) | 60 meses · 10.000 km/año | 290 €/mes |
| 23 | Mazda 2 | 327 €/mes | Mazda 2 1.5 116CV CVT Centre-Line II | 60 meses · 10.000 km/año | 327 €/mes |
| 24 | Toyota Yaris | 330 €/mes | Toyota Yaris active plus | 72 meses · 10.000 km/año | 327 €/mes |
| 25 | Opel Mokka | 333 €/mes | OPEL Mokka 1.2T 100kW GS | 60 meses · 10.000 km/año | 342 €/mes |
Cuota mediana por tipo de coche: septiembre frente a octubre (mismas operadoras)
Mediana de todas las cuotas publicadas por esas 3 operadoras en cada fecha. Parte de la bajada refleja que en octubre publican muchas más versiones de acceso, no solo rebajas; úsala como orden de magnitud y compara modelo a modelo para decidir.
| Tipo de coche | Mediana sept. | Mediana 12 oct. | Variación | Cuotas (oct.) |
|---|---|---|---|---|
| Urbano / utilitario | 359 €/mes | 335 €/mes | −7 % | 115 |
| SUV pequeño / urbano | 405 €/mes | 376 €/mes | −7 % | 161 |
| Compacto | 410 €/mes | 377 €/mes | −8 % | 75 |
| SUV compacto | 470 €/mes | 453 €/mes | −4 % | 239 |
| Furgoneta mediana | 559 €/mes | 551 €/mes | −1 % | 60 |
| SUV medio / grande | 681 €/mes | 567 €/mes | −17 % | 120 |
| Monovolumen y 7 plazas | 620 €/mes | 584 €/mes | −6 % | 65 |
| Pick-up | 610 €/mes | 611 €/mes | +0,2 % | 21 |
| Furgoneta grande | 578 €/mes | 622 €/mes | +8 % | 35 |
| Premium | 767 €/mes | 662 €/mes | −14 % | 183 |
| Deportivo / lujo | 1333 €/mes | 1048 €/mes | −21 % | 57 |
Cuota mediana por combustible (mismas operadoras)
| Combustible | Mediana sept. | Mediana 12 oct. | Variación | Cuotas (oct.) |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 405 €/mes | 358 €/mes | −12 % | 185 |
| Híbrido | 517 €/mes | 444 €/mes | −14 % | 477 |
| Diésel | 557 €/mes | 551 €/mes | −1 % | 161 |
| Eléctrico | 684 €/mes | 607 €/mes | −11 % | 105 |
| Híbrido enchufable | 695 €/mes | 659 €/mes | −5 % | 141 |
Qué más hemos encontrado
- Un modelo nuevo en el índice: Kia Seltos, desde 390 €/mes (36 meses · 10.000 km/año).
- Condiciones del anuncio: el 75 % de las cuotas nuevas se publica a 60 meses y el 85 % a 10.000 km/año. Si haces más kilómetros, tu cuota real será más alta: pídela siempre con tus km (cuántos kilómetros contratar).
- Híbridos: son casi la mitad de la oferta nueva (477 de 1.184 cuotas), con mediana de 444 €/mes. Los eléctricos tienen mediana de 607 €/mes y los híbridos enchufables de 659 €/mes.
- Las ofertas antiguas desaparecen: hemos descartado 489 cuotas de anuncios no actualizados desde 2024 para no comparar precios que ya no se pueden contratar.
Cómo lo hemos medido
El 12 de octubre de 2026 recogimos 1.184 cuotas publicadas en las webs de 3 operadoras de renting activas en España (265 modelos). Para cada modelo tomamos la cuota mínima publicada por cada operadora y la comparamos con la cuota mínima que esa misma operadora publicaba para ese modelo en el índice SUIZGORENT de septiembre de 2026 (371 cuotas). Solo contamos como «bajada» o «subida» los cambios en la misma operadora; las diferencias entre operadoras se tratan en el comparador de operadoras. Todas las cuotas son para particular, con IVA y sin entrada; cuando la operadora publica sin IVA, aplicamos el 21 %. Las cuotas nuevas sustituyen a las de septiembre de esas operadoras dentro del índice, que pasa a 5.027 cuotas de 391 modelos y 54 marcas. Metodología completa: metodología del índice SUIZGORENT.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «SUIZGORENT, revisión de precios de renting del 12 de octubre de 2026: de 179 modelos comparables, 79 bajan su cuota mínima, 85 repiten y 15 suben; variación media −4,2 %».
Descarga: CSV con la variación por modelo (modelo, segmento, mínimo de septiembre, mínimo del 12 de octubre, diferencia; sin identificar operadoras).
Preguntas frecuentes sobre los precios del renting en octubre de 2026
¿Han bajado los precios del renting en octubre de 2026?
En parte. Comparando el mismo modelo en la misma operadora entre el índice de septiembre y la revisión del 12 de octubre de 2026, de 179 modelos comparables 79 tienen hoy una cuota mínima más baja, 85 repiten exactamente el mismo precio y 15 han subido. La variación media de la cuota mínima es del −4,2 %, pero la mediana es 0 %: la mayoría de las ofertas no se ha movido y las bajadas se concentran en modelos concretos.
¿Qué coches han bajado más de precio en renting?
Las mayores bajadas de cuota mínima (misma operadora, IVA incluido) son el BMW Serie 1 (669 → 419 €/mes, −37 %), el Volkswagen Polo (489 → 334 €/mes, −32 %), el Ford Kuga (463 → 337 €/mes, −27 %), el Mini Cooper (569 → 415 €/mes, −27 %), el Peugeot 2008 (402 → 301 €/mes, −25 %), el Mercedes Clase A (518 → 394 €/mes, −24 %). Tabla completa en esta página.
¿Cuál es el coche más barato en renting hoy?
En la revisión del 12 de octubre de 2026 la cuota más baja publicada es la del Skoda Fabia: 232 €/mes con IVA y sin entrada (Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 59kW (80CV) II GA-ARV, 60 meses · 10.000 km/año). Le siguen Fiat Pandina (249 €), Seat Ibiza (255 €), Peugeot 208 (257 €), Citroën Ami (269 €). El índice SUIZGORENT completo mantiene el mínimo absoluto en 230 €/mes (Seat Ibiza, en otra operadora).
¿Qué coches han subido de precio en renting en octubre?
Solo 15 de 179 modelos comparables suben, y ninguno más de un 6 %: Ford Transit (473 → 503 €/mes), KGM Musso (561 → 590 €/mes), Kia PV5 Passenger (490 → 513 €/mes), Citroën Ami (259 → 269 €/mes), Ford Ranger (509 → 527 €/mes), Kia Sportage (433 → 448 €/mes). Son subidas pequeñas, en general por cambio de versión o de paquete de equipamiento.
¿De dónde salen estos datos y se pueden citar?
De 1.184 cuotas publicadas por 3 operadoras de renting en España, recogidas el 12 de octubre de 2026 y comparadas con las 371 cuotas de esas mismas operadoras en el índice SUIZGORENT de septiembre. Todas con IVA, sin entrada, para particular. Los datos son de uso libre con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com); el CSV por modelo está enlazado al final de la página.
¿Cómo consigo mi cuota exacta de renting?
Pide tu llamada gratis en suizgorent.com/buscar: eliges el coche, los kilómetros y el plazo, y SUIZGORENT te llama el día y a la hora que tú elijas con las cuotas reales de 24 operadoras para tu caso. Sin registro, sin entrada y sin compromiso. Si prefieres calcularla tú, usa la calculadora de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting).
Relacionado: Barómetro del renting de octubre 2026 · precios del renting en España · el coche más barato en renting · cuota media por tipo de coche · ofertas de renting · calculadora de cuota.