
Octubre 2026: ofertas de renting Kia — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Kia Sorento está en renting desde 789 €/mes con IVA incluido y sin entrada (4 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 1.446 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (SUV grande 7 plazas) es 684 €/mes, así que queda 105 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 30 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 3 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Kia Sorento es de 708 €/mes con IVA y sin entrada (KIA Sorento 1.6 T-GDi HEV Drive 4x2; 60 meses · 10.000 km/año). Es un mínimo nuevo para el modelo: 81 € menos al mes que los 789 €/mes del índice de octubre (−10 %), 3.888 € en un contrato de 48 meses. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Kia Sorento en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 789 €/mes del Kia Sorento. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Sorento | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −25 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −1 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −20 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −32 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −36 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −57 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +67 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | −139 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | 0 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −1 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +4 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −7 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −10 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +12 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +12 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +93 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +15 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −17 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −22 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +23 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +30 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −34 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +37 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −39 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | −48 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | −189 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | +52 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −56 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +57 €/mes | 1 | SUV compacto |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | −138 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Kia Sorento en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV Drive 4x2 | 789 €/mes | 789 €/mes | 1 | 37.872 € | 60 m | 15.000 |
| 2.2 CRDi Black Edition DCT 4x2… | 789 €/mes | 1.446 €/mes | 2 | 37.872 € | 6 m · 24 m | 10.800 · 30.000 |
| 2.2 CRDi Drive DCT 4x2 | 891 €/mes | 891 €/mes | 1 | 42.768 € | 60 m | 15.000 |
Dónde queda el Kia Sorento en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 789 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 840 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.446 €/mes | 4 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 684 €/mes | SUV grande 7 plazas |
| Diferencia con su segmento | +105 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 8.º de 8 | SUV grande 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 37.872 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Kia en renting
| Otro modelo de Kia | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | 36 | SUV urbano |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | 7 | Urbano pequeño |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | 3 | Compacto |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 25 | SUV compacto |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | 7 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kia-sorento.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Kia Sorento
¿Cuánto cuesta el renting de un Kia Sorento?
Desde 789 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 1.446 €/mes según versión, plazo y kilómetros (4 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Kia Sorento por un precio parecido?
Jaecoo 8 desde 764 €/mes · Xpeng G9 desde 788 €/mes · KGM Rexton desde 769 €/mes · Volvo XC90 desde 757 €/mes.
¿Es caro el Kia Sorento para su segmento?
Su cuota de entrada (789 €/mes) queda 105 €/mes por encima de la mediana de SUV grande 7 plazas, que es 684 €/mes. Es el 8.º más barato de los 8 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Kia Sorento en 48 meses?
37.872 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.