
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El BYD Tang se ofrece en renting desde 882 €/mes con IVA (Flagship) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 2 cuotas para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=BYD+Tang), con las 2 cuotas publicadas del Tang.
- Renting BYD Tang para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del BYD Tang en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el BYD Tang es de 918 €/mes con IVA y sin entrada (BYD Tang Flagship; 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 882 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del BYD Tang empieza desde 882 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del BYD Tang.
Todo sobre el renting del BYD Tang (Flagship): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | BYD Tang (Flagship) |
|---|---|
| Segmento | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Motorización | Eléctrico · automático |
| Cuota de renting | 882 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del BYD Tang disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| Flagship | 882 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| 84 kWh | 939 €/mes | condiciones a confirmar |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 2 cuotas reales de este modelo, de 882 a 939 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el BYD Tang
Cuota del BYD Tang a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del BYD Tang en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 882 € | — | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al BYD Tang en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 882 €/mes del BYD Tang. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Tang | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +70 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | -26 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | -129 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +3 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +7 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | -93 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | -94 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | -20 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | -113 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | -36 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | -118 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | -41 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | -125 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +188 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | +50 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | -56 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | -63 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +69 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | -70 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | -150 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | -78 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | -81 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | -81 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | -89 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | -93 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | -94 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | -100 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | -103 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | -110 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | -115 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | -127 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | -132 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | -141 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | -149 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | -231 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | -152 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | -232 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | -233 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | -160 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | -167 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del BYD Tang en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagship | 882 €/mes | 882 €/mes | 1 | 42.336 € | 60 m | 10.000 |
| 84 kWh | 939 €/mes | 939 €/mes | 1 | 45.072 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el BYD Tang en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 882 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 910 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 939 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 5 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 42.336 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del BYD Tang hay 57 €/mes de diferencia (882 €/mes frente a 939 €/mes, 2 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: BYD Tang en renting desde 882 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 2 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del BYD Tang
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el BYD Tang en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el BYD Tang tiene 2 cuotas de renting publicadas: desde 882 €/mes hasta 939 €/mes, con una cuota mediana de 910 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 km/año.
¿Qué versión del BYD Tang es la más barata en renting?
La versión más barata del BYD Tang en el índice es la Flagship, desde 882 €/mes a 60 meses y 10.000 km/año. La más cara es la 84 kWh, 939 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 57 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del BYD Tang hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay BYD Tang eléctrico; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del BYD Tang ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting BYD de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.