
Octubre 2026: ofertas de renting Audi — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Audi Q6 e-tron está en renting desde 951 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV medio eléctrico premium) es 941 €/mes, así que queda 10 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Audi Q6 e-tron en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 951 €/mes del Audi Q6 e-tron. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Q6 e-tron | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −19 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −62 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +1 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −125 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −132 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −66 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −147 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −69 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −163 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −89 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −95 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +104 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −105 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −110 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −196 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +119 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −139 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +142 €/mes | 45 | SUV premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +148 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −150 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −150 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −158 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −162 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −162 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −163 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −169 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −172 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −179 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −182 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −4 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −184 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | +5 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | −265 €/mes | 18 | SUV medio |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Audi Q6 e-tron en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | 1 | 45.648 € | — | — |
Dónde queda el Audi Q6 e-tron en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 951 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 951 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 951 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 941 €/mes | SUV medio eléctrico premium |
| Diferencia con su segmento | +10 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | SUV medio eléctrico premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 45.648 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Audi en renting
| Otro modelo de Audi | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-q6-e-tron.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi Q6 e-tron
¿Cuánto cuesta el renting de un Audi Q6 e-tron?
Desde 951 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Audi Q6 e-tron por un precio parecido?
Volvo EX60 desde 932 €/mes · Alfa Romeo Stelvio desde 889 €/mes · Hyundai Ioniq 9 desde 952 €/mes · Mercedes GLC desde 826 €/mes.
¿Es caro el Audi Q6 e-tron para su segmento?
Su cuota de entrada (951 €/mes) queda 10 €/mes por encima de la mediana de SUV medio eléctrico premium, que es 941 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Audi Q6 e-tron en 48 meses?
45.648 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.