
Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen ID.5 está en renting desde 779 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV compacto eléctrico) es 709 €/mes, así que queda 70 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volkswagen ID.5 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 779 €/mes del Volkswagen ID.5. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el ID.5 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +10 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +3 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −64 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −12 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +14 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −81 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +22 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −82 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | −116 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | −116 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −57 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | +67 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | −128 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −81 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | −86 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −7 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | +9 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | −149 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | −149 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | +9 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −10 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | +10 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −15 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +22 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −22 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −24 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +25 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +106 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −26 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −29 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +33 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | −38 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +40 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Volkswagen ID.5 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | 1 | 37.392 € | — | — |
Dónde queda el Volkswagen ID.5 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 779 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 779 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 779 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 709 €/mes | SUV compacto eléctrico |
| Diferencia con su segmento | +70 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 13.º de 14 | SUV compacto eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 37.392 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-id-5.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen ID.5
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen ID.5?
Desde 779 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen ID.5 por un precio parecido?
Nissan Ariya desde 789 €/mes · Mercedes GLB desde 782 €/mes · Kia EV5 desde 715 €/mes · Volvo EC40 desde 767 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen ID.5 para su segmento?
Su cuota de entrada (779 €/mes) queda 70 €/mes por encima de la mediana de SUV compacto eléctrico, que es 709 €/mes. Es el 13.º más barato de los 14 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen ID.5 en 48 meses?
37.392 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.