
Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen Transporter está en renting desde 551 €/mes con IVA incluido y sin entrada (12 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 679 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Furgoneta) es 594 €/mes, así que queda 43 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volkswagen Transporter en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 551 €/mes del Volkswagen Transporter. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Transporter | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | −2 €/mes | 22 | Furgoneta |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | +4 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | +4 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | −32 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | −74 €/mes | 46 | Furgoneta |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | −85 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −101 €/mes | 106 | Furgoneta |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | +104 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | −108 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 753 €/mes | −132 €/mes | 21 | Furgoneta |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | −11 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +19 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | −161 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | +28 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | −38 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | −40 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | −186 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | −48 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | −52 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | −61 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | −77 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | −78 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | −78 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | −78 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Volkswagen Transporter en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furgón Corto TN 2.0 Tdi 81kw (… | 551 €/mes | 679 €/mes | 8 | 26.448 € | 48 m · 60 m | 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| Versión no publicada | 551 €/mes | 551 €/mes | 1 | 26.448 € | — | — |
| Caja Plataforma Largo 2.0 TDI … | 629 €/mes | 629 €/mes | 1 | 30.192 € | 60 m | 15.000 |
| Mixto Plus Corto TN 2.0 Tdi 81… | 647 €/mes | 673 €/mes | 2 | 31.056 € | 36 m | 15.000 · 20.000 |
Dónde queda el Volkswagen Transporter en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 551 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 625 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 679 €/mes | 12 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 594 €/mes | Furgoneta |
| Diferencia con su segmento | −43 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 10.º de 13 | Furgoneta |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 26.448 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-transporter.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen Transporter
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen Transporter?
Desde 551 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 679 €/mes según versión, plazo y kilómetros (12 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen Transporter por un precio parecido?
Maxus Deliver 7 desde 549 €/mes · Citroën Jumpy desde 555 €/mes · Nissan NV300 desde 555 €/mes · Fiat Scudo desde 519 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen Transporter para su segmento?
Su cuota de entrada (551 €/mes) queda 43 €/mes por debajo de la mediana de Furgoneta, que es 594 €/mes. Es el 10.º más barato de los 13 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen Transporter en 48 meses?
26.448 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.