
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Maxus Deliver 9 se ofrece en renting desde 503 €/mes con IVA (2.0D L3H2) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 24 cuotas para este modelo. La cuota más alta para el mismo modelo es de 846 €/mes: 343 € de diferencia al mes, 16.464 € en un contrato de 48 meses. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Maxus+Deliver+9), con las 24 cuotas publicadas del Deliver 9.
- Renting Maxus Deliver 9 para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del Maxus Deliver 9 en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 4 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Maxus Deliver 9 es de 604 €/mes con IVA y sin entrada (MAXUS Deliver 9 2.0D L3H2; 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 503 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. En la misma operadora, la cuota mínima del Deliver 9 ha bajado de 649 a 604 €/mes desde septiembre (−7 %). Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Maxus Deliver 9 empieza desde 503 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del Maxus Deliver 9.
Todo sobre el renting del Maxus Deliver 9 (2.0D L3H2 150): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | Maxus Deliver 9 (2.0D L3H2 150) |
|---|---|
| Segmento | Furgoneta grande |
| Motorización | Diésel |
| Cuota de renting | 503 – 846 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del Maxus Deliver 9 disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| 2.0D L3H2 | 503 €/mes | 72 meses · 10.000 km/año |
| 2.0D L3H2 PRO | 528 €/mes | 72 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0d L3H2 (150CV) | 599 €/mes | condiciones a confirmar |
| 2.0D L3H2 150 | 615 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0D L3H2 150 CV | 648 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0D L3H2 150 (Mercancías Propias) | 649 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0D L3H2 150 | 649 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0d L3H2 150CV | 661 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0D L3H2 150 (Mercancías Terceros) | 675 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 24 cuotas reales de este modelo, de 503 a 846 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el Maxus Deliver 9
Cuota del Maxus Deliver 9 a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Maxus Deliver 9 en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | 748 € | 767 € | 787 € | 846 € |
| 48 meses | 688 € | 705 € | 725 € | 782 € |
| 60 meses | 648 € | 667 € | 697 € | 758 € |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Maxus Deliver 9 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 503 €/mes del Maxus Deliver 9. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Deliver 9 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | -4 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | +8 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | +10 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | -29 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | -30 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +67 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | +76 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | -13 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | +16 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | -26 €/mes | 46 | Furgoneta |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | -30 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | -30 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | -37 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | +37 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | +46 €/mes | 22 | Furgoneta |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | +48 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | +52 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | +52 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | -53 €/mes | 106 | Furgoneta |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | -60 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 605 €/mes | -79 €/mes | 14 | Furgoneta pequeña |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 753 €/mes | -84 €/mes | 21 | Furgoneta |
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 512 €/mes | -104 €/mes | 4 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | -113 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | -113 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | +134 €/mes | 28 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | -138 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | -141 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | +149 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | +152 €/mes | 18 | Furgoneta |
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Maxus Deliver 9 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D L3H2 | 503 €/mes | 503 €/mes | 1 | 24.144 € | 72 m | 10.000 |
| 2.0D L3H2 PRO | 528 €/mes | 639 €/mes | 2 | 25.344 € | 72 m | 10.000 |
| Furgón 2.0d L3H2 (150CV) | 599 €/mes | 846 €/mes | 17 | 28.752 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| 2.0D L3H2 150 | 615 €/mes | 615 €/mes | 1 | 29.520 € | — | — |
| Furgón 2.0D L3H2 150 (Mercan… | 649 €/mes | 649 €/mes | 1 | 31.152 € | 60 m | 10.000 |
| Furgón 2.0D L3H2 150 | 649 €/mes | 649 €/mes | 1 | 31.152 € | — | — |
| Furgón 2.0D L3H2 150 (Mercan… | 675 €/mes | 675 €/mes | 1 | 32.400 € | 60 m | 10.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Maxus Deliver 9 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 503 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 692 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 846 €/mes | 24 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 10 | Furgoneta grande |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 24.144 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Maxus Deliver 9 hay 343 €/mes de diferencia (503 €/mes frente a 846 €/mes, 24 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Maxus Deliver 9 en renting desde 503 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 24 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Maxus Deliver 9
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Maxus Deliver 9 en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Maxus Deliver 9 tiene 24 cuotas de renting publicadas: desde 503 €/mes hasta 846 €/mes, con una cuota mediana de 692 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 36, 48, 60, 72 meses. Kilometrajes: 10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 / 30.000 km/año.
¿Qué versión del Maxus Deliver 9 es la más barata en renting?
La versión más barata del Maxus Deliver 9 en el índice es la 2.0D L3H2 (diésel), desde 503 €/mes a 72 meses y 10.000 km/año. La más cara es la Furgón 2.0D L3H2 150 CV, 846 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 343 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Maxus Deliver 9 hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Maxus Deliver 9 diésel; todas las versiones del índice son manuales. Para ver todas las cuotas del Maxus Deliver 9 ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Maxus de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.