Para ver tu cuota al instante: busca «Nissan Primastar» en el comparador SUIZGORENT. Muestra todas las cuotas reales de su índice (4.214 cuotas, 391 modelos) ordenadas para tu plazo y tus kilómetros; eliges la que te interesa, pides tu llamada y te llamamos el día y a la hora que tú elijas. Gratis y sin compromiso.
Para una estimación rápida: usa la calculadora de cuota de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting), basada en el índice de precios de octubre 2026 con 391 modelos.
Dato clave — SUIZGORENT: El renting del Nissan Primastar empieza desde 477 €/mes con todo incluido, sin entrada. Comparador independiente de todas las compañías. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Nissan+Primastar), con las 46 cuotas publicadas del Primastar.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 9 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Nissan Primastar es de 478 €/mes con IVA y sin entrada (Nissan Primastar 2.0DCI 110CV L1H1 Acenta; 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 477 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. En la misma operadora, la cuota mínima del Primastar ha bajado de 621 a 478 €/mes desde septiembre (−23 %). Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Nissan Primastar empieza desde 477 €/mes. La cuota varía entre compañías; en SUIZGORENT las comparamos todas y te buscamos la más barata para tu caso, gratis y sin compromiso — ver mi oferta más barata.
Todo sobre el renting del Nissan Primastar: cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo comparando todas las compañías.
Ficha rápida
| Modelo | Nissan Primastar |
|---|---|
| Cuota de renting | 477 – 687 €/mes |
| Modalidad | Particular, sin entrada |
| Incluye | Seguro, mantenimiento, impuestos y asistencia |
¿Qué incluye el renting del Nissan Primastar?
La cuota mensual del renting del Nissan Primastar incluye todos los gastos del coche en un único pago: seguro a todo riesgo, mantenimiento y revisiones, cambio de neumáticos, impuestos, ITV y asistencia en carretera. Solo pones el combustible o la recarga. Sin entrada y con la posibilidad de cambiar de coche al final del contrato.
¿Cómo conseguir el Nissan Primastar más barato?
El precio del renting del Nissan Primastar cambia bastante de una compañía a otra: la misma versión puede variar decenas de euros al mes según el operador, el plazo y el kilometraje. Por eso conviene comparar antes de firmar. En SUIZGORENT revisamos las ofertas de todas las compañías y te decimos cuál es la más barata para tu perfil.
Cuotas de renting del Nissan Primastar disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| 2.0dCi AT L1H1 1T Acenta 150 CV | 477 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0 dCi 110CV L1H1 Acenta | 478 €/mes | condiciones a confirmar |
| 2.0dCi L1H1 1T Acenta 110 CV | 478 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Versión no publicada | 480 €/mes | condiciones a confirmar |
| 2.0 DCI 110CV L1H1 Acenta | 492 €/mes | 48 meses · 10.000 km/año |
| Combi Furgón 2.0 dCi L1H1 Acenta | 532 €/mes | condiciones a confirmar |
| 2.0dCi L1H1 1T Acenta 130 CV | 532 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Combi 9 2.0dCi AT L2H1 NConnecta | 561 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| N-Connecta Combi 9 L2H1 150 CV | 565 €/mes | condiciones a confirmar |
| Combi 9 2.0dCi L2H1 1T NConnecta | 565 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Combi 9 L2H1 N-Connecta 150CV | 568 €/mes | 48 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0dCi S&S L1H1 1T Acenta 81kW | 582 €/mes | condiciones a confirmar |
| DCab 2.0dCi L1H1 1T Acenta 110 CV | 592 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0 dCi S&S L1H1 Acenta 110 CV | 599 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0 Dci S&S L1H1 Acenta 110CV (Mercancías Propias) | 621 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| Furgón 2.0 DCI S&S L1H1 Acenta 110CV | 621 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0 dCi S&S L1H1 Acenta 110 CV mercancías ajenas | 629 €/mes | condiciones a confirmar |
| Combi 9 plazas 2.0 dCi L2H1 Acenta | 635 €/mes | condiciones a confirmar |
| N-Connecta 9 plazas L1 110 CV | 646 €/mes | condiciones a confirmar |
| Furgón 2.0 Dci S&S L1H1 Acenta 110CV (Mercancías Terceros) | 650 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 46 cuotas reales de este modelo, de 477 a 687 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el Nissan Primastar
Cuota del Nissan Primastar a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Nissan Primastar en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | 517 € | 537 € | 557 € | 621 € |
| 48 meses | 492 € | 510 € | 528 € | 594 € |
| 60 meses | 477 € | 494 € | 510 € | 578 € |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Nissan Primastar en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 477 €/mes del Nissan Primastar. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Primastar | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | -11 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | -27 €/mes | 106 | Furgoneta |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | -34 €/mes | 16 | Furgoneta |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | +42 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 753 €/mes | -58 €/mes | 21 | Furgoneta |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | +72 €/mes | 22 | Furgoneta |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | +74 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | +78 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | +78 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | -87 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 653 €/mes | -112 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | -3 €/mes | 30 | Furgoneta grande |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | -4 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | -4 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | -4 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | +13 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 664 €/mes | +22 €/mes | 6 | Furgoneta grande |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | +26 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | +34 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | +36 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | +178 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 605 €/mes | -53 €/mes | 14 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | +63 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 512 €/mes | -78 €/mes | 4 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | -87 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +93 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | +102 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | -115 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | -129 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | -138 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Nissan Primastar en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0dCi AT L1H1 1T Acenta 150… | 477 €/mes | 477 €/mes | 1 | 22.896 € | 60 m | 10.000 |
| Furgón 2.0 dCi 110CV L1H1 Ac… | 478 €/mes | 478 €/mes | 1 | 22.944 € | — | — |
| 2.0dCi L1H1 1T Acenta 110 CV | 478 €/mes | 478 €/mes | 1 | 22.944 € | 60 m | 10.000 |
| Versión no publicada | 480 €/mes | 480 €/mes | 1 | 23.040 € | — | — |
| 2.0 DCI 110CV L1H1 Acenta | 492 €/mes | 621 €/mes | 14 | 23.616 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| Combi Furgón 2.0 dCi L1H1 Ac… | 532 €/mes | 532 €/mes | 1 | 25.536 € | — | — |
| 2.0dCi L1H1 1T Acenta 130 CV | 532 €/mes | 532 €/mes | 1 | 25.536 € | 60 m | 10.000 |
| Combi 9 2.0dCi AT L2H1 NConn… | 561 €/mes | 561 €/mes | 1 | 26.928 € | 60 m | 10.000 |
| N-Connecta Combi 9 L2H1 150 … | 565 €/mes | 565 €/mes | 1 | 27.120 € | — | — |
| Combi 9 2.0dCi L2H1 1T NConn… | 565 €/mes | 565 €/mes | 1 | 27.120 € | 60 m | 10.000 |
| Combi 9 L2H1 N-Connecta 150CV | 568 €/mes | 687 €/mes | 14 | 27.264 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| Furgón 2.0dCi S&S L1H1 1T Ac… | 582 €/mes | 582 €/mes | 1 | 27.936 € | — | — |
| DCab 2.0dCi L1H1 1T Acenta 1… | 592 €/mes | 592 €/mes | 1 | 28.416 € | 60 m | 10.000 |
| Furgón 2.0 dCi S&S L1H1 Acen… | 599 €/mes | 621 €/mes | 2 | 28.752 € | — | — |
| Furgón 2.0 Dci S&S L1H1 Acen… | 621 €/mes | 621 €/mes | 1 | 29.808 € | 60 m | 10.000 |
| Furgón 2.0 dCi S&S L1H1 Acen… | 629 €/mes | 629 €/mes | 1 | 30.192 € | — | — |
| Combi 9 plazas 2.0 dCi L2H1 … | 635 €/mes | 635 €/mes | 1 | 30.480 € | — | — |
| N-Connecta 9 plazas L1 110 CV | 646 €/mes | 646 €/mes | 1 | 31.008 € | — | — |
| Furgón 2.0 Dci S&S L1H1 Acen… | 650 €/mes | 650 €/mes | 1 | 31.200 € | 60 m | 10.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Nissan Primastar en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 477 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 585 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 687 €/mes | 46 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 7.º de 13 | Furgoneta |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 22.896 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Nissan Primastar hay 210 €/mes de diferencia (477 €/mes frente a 687 €/mes, 46 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Nissan Primastar en renting desde 477 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 46 cuotas comparadas».
Modelos relacionados en renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Nissan Primastar
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Nissan Primastar en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Nissan Primastar tiene 46 cuotas de renting publicadas: desde 477 €/mes hasta 687 €/mes, con una cuota mediana de 585 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 36, 48, 60 meses. Kilometrajes: 10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 / 30.000 km/año.
¿Qué versión del Nissan Primastar es la más barata en renting?
La versión más barata del Nissan Primastar en el índice es la 2.0dCi AT L1H1 1T Acenta 150 CV (diésel), desde 477 €/mes a 60 meses y 10.000 km/año. La más cara es la Combi 9 L2H1 N-Connecta 150CV, 687 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 210 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Nissan Primastar hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Nissan Primastar diésel; todas las versiones del índice son manuales. Para ver todas las cuotas del Nissan Primastar ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Nissan de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.