Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
De las 52 provincias y ciudades autónomas, 23 tienen ya una zona de bajas emisiones que restringe por etiqueta de la DGT, 17 la tienen en marcha pero sin restricción por distintivo o sin sanciones, y 9 no la tienen. Cualquier coche nuevo en renting lleva etiqueta C como mínimo, así que entra en todas; con etiqueta 0 el más barato del índice es el Citroën Ami desde 258 €/mes y con ECO el Kia Niro desde 277 €/mes. En Canarias la misma cuota sale 27 €/mes más barata al mes porque se aplica IGIC del 7 % en vez de IVA del 21 %.
Las 52 provincias: ZBE, etiqueta exigida y coche más barato que la cumple (octubre 2026)
| Provincia | Capital | ZBE en vigor | Desde | Etiqueta exigida | Coche más barato que cumple | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | Parcial o sin sanción | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Albacete | Albacete | Sin confirmar | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Alicante | Alicante | Parcial o sin sanción | 2025-01 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Almería | Almería | Sí, con restricción por etiqueta | 2024-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Asturias | Oviedo | Parcial o sin sanción | 2026-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Badajoz | Badajoz | Parcial o sin sanción | 2024-06 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Baleares | Palma | Sí, con restricción por etiqueta | 2024-12-22 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Barcelona | Barcelona | Sí, con restricción por etiqueta | 2020-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Bizkaia | Bilbao | Sí, con restricción por etiqueta | 2024-06-15 | C | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Burgos | Burgos | Parcial o sin sanción | 2025-08-11 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Cantabria | Santander | Sí, con restricción por etiqueta | 2026-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Castellón | Castelló de la Plana | Parcial o sin sanción | 2026-01-01 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Ceuta | Ceuta | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IPSI 3 % |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-12-31 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Cuenca | Cuenca | Sí, con restricción por etiqueta | 2026-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Cáceres | Cáceres | Parcial o sin sanción | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Cádiz | Cádiz | Parcial o sin sanción | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Córdoba | Córdoba | Sí, con restricción por etiqueta | 2023-02 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | Sí, con restricción por etiqueta | 2025 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Girona | Girona | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-09-15 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Granada | Granada | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-10-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Guadalajara | Guadalajara | Parcial o sin sanción | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Huelva | Huelva | Parcial o sin sanción | 2026 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Huesca | Huesca | Parcial o sin sanción | 2026-01-07 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Jaén | Jaén | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| La Rioja | Logroño | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IGIC 7 % |
| León | León | Parcial o sin sanción | 2025-11-07 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Lleida | Lleida | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Lugo | Lugo | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Madrid | Madrid | Sí, con restricción por etiqueta | 2022-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Melilla | Melilla | Sin confirmar | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IPSI 4 % |
| Murcia | Murcia | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Málaga | Málaga | Sí, con restricción por etiqueta | 2024-11-30 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Navarra | Pamplona | Sí, con restricción por etiqueta | 2026-01-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Ourense | Ourense | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-12-26 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Palencia | Palencia | Parcial o sin sanción | 2026-07-01 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Pontevedra | Pontevedra | Parcial o sin sanción | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Salamanca | Salamanca | Parcial o sin sanción | 2024-06-18 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Parcial o sin sanción | 2026-09 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IGIC 7 % |
| Segovia | Segovia | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-01-01 | C | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Sevilla | Sevilla | Sí, con restricción por etiqueta | 2023-01 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Soria | Soria | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Tarragona | Tarragona | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-12-31 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Teruel | Teruel | Sin confirmar | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Toledo | Toledo | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Valencia | Valencia | Sí, con restricción por etiqueta | 2025 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Valladolid | Valladolid | Parcial o sin sanción | 2025-07-01 | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Zamora | Zamora | No | — | — | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Zaragoza | Zaragoza | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-12-12 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Álava | Vitoria-Gasteiz | Sí, con restricción por etiqueta | 2025-09-15 | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
| Ávila | Ávila | Sí, con restricción por etiqueta | — | B | Seat Ibiza · 230 €/mes | IVA 21 % |
Estado de las ZBE a 20 de septiembre de 2026, según webs municipales, DGT y prensa local; el detalle y la fuente de cada provincia están en el fichero de datos del índice. Cuotas: índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada).
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Lo que cambia la factura según dónde vivas: IVA, IGIC e IPSI
| Régimen fiscal | Territorio | Tipo | Cuota de 230 €/mes equivalente | Diferencia al mes |
|---|---|---|---|---|
| IVA | Península y Baleares | 21 % | 230 €/mes | — |
| IGIC | Canarias | 7 % | 203 €/mes | −27 €/mes |
| IPSI | Ceuta | 3 % (tipo general de servicios) | 196 €/mes | −34 €/mes |
| IPSI | Melilla | 4 % (tipo general de servicios) | 198 €/mes | −32 €/mes |
Qué etiqueta necesitas y cuánto cuesta el coche más barato que la lleva
| Etiqueta DGT | Qué vehículos la llevan | Coche más barato del índice con esa etiqueta | Cuota |
|---|---|---|---|
| 0 (azul) | Eléctricos e híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía | Citroën Ami | 258 €/mes |
| ECO | Híbridos no enchufables, GLP y gas natural | Kia Niro | 277 €/mes |
| C (verde) | Gasolina desde 2006 y diésel desde septiembre de 2015 | Seat Ibiza | 230 €/mes |
| B (amarilla) | Gasolina de 2001 a 2005 y diésel de 2006 a 2014 | Ningún coche nuevo lleva B | — |
Los 15 coches con etiqueta 0 más baratos en renting
Entran sin limitación en todas las ZBE de España, incluidas las de Madrid y Barcelona.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami | 258 €/mes | 259 €/mes | 12.384 € | 3 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 13.296 € | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Fiat Topolino | 289 €/mes | 299 €/mes | 13.872 € | 2 | Urbano eléctrico (cuadriciclo) |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 17.088 € | 5 | Urbano eléctrico |
| BYD Dolphin Surf | 370 €/mes | 762 €/mes | 17.760 € | 27 | Urbano eléctrico |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | 17.760 € | 19 | Urbano eléctrico |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 18.144 € | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Citroën ë-C3 | 415 €/mes | 509 €/mes | 19.920 € | 5 | Utilitario eléctrico |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 20.448 € | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | 20.496 € | 4 | Urbano eléctrico |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 502 €/mes | 21.312 € | 13 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | 21.312 € | 3 | SUV pequeño eléctrico |
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | 21.648 € | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | 22.704 € | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | 22.704 € | 3 | Furgoneta eléctrica |
Los 15 coches con etiqueta ECO más baratos en renting
Híbridos no enchufables y GLP: acceso permitido en la práctica totalidad de las ZBE, con matices en el aparcamiento de superficie de algunas capitales.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 13.296 € | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| MG 3 | 290 €/mes | 628 €/mes | 13.920 € | 13 | Utilitario híbrido |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | 15.696 € | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | 15.696 € | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 17.664 € | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 18.048 € | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 18.096 € | 9 | SUV compacto híbrido |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | 19.824 € | 10 | SUV pequeño híbrido |
| Honda Jazz | 418 €/mes | 698 €/mes | 20.064 € | 6 | Utilitario híbrido |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | 20.208 € | 19 | Compacto híbrido |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | 20.736 € | 8 | SUV compacto híbrido |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | 22.176 € | 4 | Familiar híbrido |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | 22.656 € | 2 | SUV compacto híbrido |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 720 €/mes | 24.384 € | 4 | SUV pequeño híbrido |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | 25.248 € | 3 | Compacto híbrido |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuántas provincias tienen zona de bajas emisiones en 2026?
23 de 52 tienen ZBE en vigor con restricción por etiqueta de la DGT y 17 la tienen aprobada pero sin restricción por distintivo o sin sanciones. La Ley 7/2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, pero el cumplimiento va muy desigual.
¿Un coche de renting entra en cualquier ZBE?
Sí. Todo coche nuevo matriculado hoy lleva etiqueta C como mínimo, y las ZBE españolas restringen a los vehículos sin distintivo y, en algunos casos, a los B. El más barato del índice es Seat Ibiza desde 230 €/mes con etiqueta C.
¿Cuánto cuesta el renting más barato con etiqueta 0?
258 €/mes: Citroën Ami. Con etiqueta ECO, 277 €/mes (Kia Niro). La etiqueta 0 la dan los eléctricos y los híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía eléctrica.
¿Sale más barato el renting en Canarias?
Sí: se aplica IGIC del 7 % en vez del IVA del 21 %, así que una cuota de 230 €/mes en la Península equivale a 203 €/mes en Canarias, 27 €/mes menos al mes y 1.277 € menos en un contrato de 48 meses. En Ceuta y Melilla se aplica IPSI.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-coches-por-provincias.