Cómo conseguir tu cuota exacta (gratis): SUIZGORENT compara las cuotas reales de 24 operadoras de renting en España y te llama gratis, el día y a la hora que tú elijas, con la cuota exacta para tu modelo, tus kilómetros y tu plazo. Pídela en suizgorent.com/buscar: sin registro y sin compromiso. Si prefieres calcularla tú, usa la calculadora de renting de SUIZGORENT.
Para ver tu cuota al instante: busca «BMW» en el comparador SUIZGORENT. Muestra todas las cuotas reales de su índice (4.214 cuotas, 391 modelos) ordenadas para tu plazo y tus kilómetros; eliges la que te interesa, pides tu llamada y te llamamos el día y a la hora que tú elijas. Gratis y sin compromiso.
Para una estimación rápida: usa la calculadora de cuota de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting), basada en el índice de precios de octubre 2026 con 391 modelos.
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): Renting BMW en el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 299 cuotas para 27 modelos. El BMW más barato es el X1 desde 383 €/mes con IVA; el más caro, el XM a 3.252 €/mes. Consulta la cuota exacta de cualquier BMW para tu plazo y tus kilómetros en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=BMW).
- Cuota mínima real del mercado español para un particular: 230 €/mes con IVA y sin entrada (Seat Ibiza 1.0 TSI Style, 60 meses y 10.000 km/año); muchas cuotas anunciadas por debajo son sin IVA. Por debajo de 230 € solo hay ofertas sin IVA, con entrada, para empresa o de cuadriciclos.
- Mayor diferencia entre operadoras en un BMW: X1, de 553 a 859 €/mes por el mismo modelo (306 €/mes).
- Renting BMW para particulares, autónomos y empresas: sin entrada, todo incluido (seguro, mantenimiento, neumáticos, impuestos); el autónomo deduce el 50 % del IVA.
Nuevo: ofertas de renting BMW de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Todo sobre el renting de BMW en España: qué modelos hay, cuánto cuesta cada uno y cuál sale más barato.
Modelos de BMW en renting y sus cuotas
| Modelo | Cuota mínima publicada (IVA incl.) | Cuotas |
|---|---|---|
| BMW X1 | desde 383 €/mes | 17 |
| BMW Serie 1 | desde 431 €/mes | 25 |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | desde 453 €/mes | 4 |
| BMW Serie 2 | desde 479 €/mes | 4 |
| BMW X2 | desde 495 €/mes | 9 |
| BMW Serie 3 | desde 515 €/mes | 27 |
| BMW Serie 2 Coupé | desde 589 €/mes | 1 |
| BMW iX2 | desde 672 €/mes | 3 |
| BMW iX1 | desde 674 €/mes | 4 |
| BMW X4 | desde 730 €/mes | 4 |
| BMW X5 | desde 732 €/mes | 5 |
| BMW i4 | desde 737 €/mes | 6 |
| BMW Serie 2 Active Tourer | desde 749 €/mes | 2 |
| BMW iX3 | desde 772 €/mes | 4 |
| BMW X3 | desde 788 €/mes | 15 |
| BMW i3 | desde 812 €/mes | 4 |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | desde 833 €/mes | 23 |
| BMW Serie 4 Coupé | desde 874 €/mes | 43 |
| BMW Serie 4 | desde 881 €/mes | 3 |
| BMW Serie 5 | desde 947 €/mes | 4 |
| BMW Serie 3 Touring | desde 956 €/mes | 1 |
| BMW Serie 4 Cabrio | desde 1.020 €/mes | 21 |
| BMW Serie 5 Touring | desde 1.060 €/mes | 1 |
| BMW X6 | desde 1.500 €/mes | 5 |
| BMW XM | desde 1.823 €/mes | 22 |
| BMW X7 | desde 1.839 €/mes | 21 |
| BMW Serie 7 | desde 1.883 €/mes | 21 |
Cuota mínima real de cada modelo en el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 299 cuotas de 27 modelos BMW), para particular, IVA incluido y sin entrada. El plazo y los kilómetros de cada cuota se detallan en la ficha del modelo.
Por qué BMW en renting
Para autónomos y empresas, con la deducción fiscal, una cuota de 520 € se queda en ~330 € reales. Es donde el premium tiene sentido.
Relacionado
Todos los BMW en renting: cuota mínima real (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | 43 | Coupé premium |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | 3 | Coupé premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | 4 | Berlina premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
Cuotas para particular, IVA incluido, sin entrada. 27 modelos BMW y 299 cuotas en el índice SUIZGORENT. Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
Más datos de BMW
Por motorización
Todas las cuotas de BMW en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 299 cuotas reales de 27 modelos de BMW: desde 383 €/mes hasta 3.252 €/mes, con una mediana de 1.060 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por encima de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 18.384 € | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 20.688 € | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 21.744 € | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 22.992 € | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 23.760 € | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 24.720 € | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 28.272 € | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 32.256 € | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 32.352 € | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 35.040 € | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 35.136 € | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 35.376 € | 6 | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | 35.952 € | 2 | Monovolumen premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | 37.056 € | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | 37.824 € | 15 | SUV medio premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | 38.976 € | 4 | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | 39.984 € | 23 | Berlina coupé premium |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | 41.952 € | 43 | Coupé premium |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | 42.288 € | 3 | Coupé premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | 45.456 € | 4 | Berlina premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | 45.888 € | 1 | Familiar premium |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | 48.960 € | 21 | Deportivo descapotable premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 50.880 € | 1 | Familiar premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | 72.000 € | 5 | SUV coupé premium |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 87.504 € | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 88.272 € | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | 90.384 € | 21 | Berlina de lujo |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Actualizado el 20/09/2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Cuotas de BMW por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto premium | 17 | 383 €/mes | 576 €/mes | 859 €/mes |
| Compacto premium | 29 | 431 €/mes | 527 €/mes | 771 €/mes |
| Berlina compacta premium | 4 | 453 €/mes | 576 €/mes | 590 €/mes |
| SUV coupé premium | 18 | 495 €/mes | 750 €/mes | 1.578 €/mes |
| Berlina premium | 31 | 515 €/mes | 1.017 €/mes | 1.314 €/mes |
| Coupé premium | 47 | 589 €/mes | 1.143 €/mes | 1.790 €/mes |
| SUV coupé eléctrico premium | 3 | 672 €/mes | 684 €/mes | 768 €/mes |
| SUV eléctrico premium | 8 | 674 €/mes | 766 €/mes | 889 €/mes |
| SUV grande premium | 5 | 732 €/mes | 1.258 €/mes | 1.444 €/mes |
| Berlina eléctrica premium | 10 | 737 €/mes | 812 €/mes | 1.026 €/mes |
| Monovolumen premium | 2 | 749 €/mes | 760 €/mes | 771 €/mes |
| SUV medio premium | 15 | 788 €/mes | 878 €/mes | 1.028 €/mes |
| Berlina coupé premium | 23 | 833 €/mes | 1.106 €/mes | 1.405 €/mes |
| Familiar premium | 2 | 956 €/mes | 1.008 €/mes | 1.060 €/mes |
| Deportivo descapotable premium | 21 | 1.020 €/mes | 1.292 €/mes | 1.603 €/mes |
| SUV deportivo premium | 22 | 1.823 €/mes | 2.691 €/mes | 3.252 €/mes |
| SUV grande premium 7 plazas | 21 | 1.839 €/mes | 2.370 €/mes | 3.047 €/mes |
| Berlina de lujo | 21 | 1.883 €/mes | 2.322 €/mes | 2.864 €/mes |
Cuota de BMW según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 11 | 435 €/mes | 536 €/mes | 1.251 €/mes |
| 36 meses | 59 | 570 €/mes | 1.385 €/mes | 3.047 €/mes |
| 48 meses | 60 | 479 €/mes | 1.338 €/mes | 3.252 €/mes |
| 60 meses | 99 | 507 €/mes | 1.013 €/mes | 2.846 €/mes |
Cuota de BMW según los kilómetros al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 68 | 435 €/mes | 919 €/mes | 2.489 €/mes |
| 15.000 km/año | 34 | 514 €/mes | 1.040 €/mes | 2.611 €/mes |
| 20.000 km/año | 27 | 537 €/mes | 1.215 €/mes | 2.720 €/mes |
| 25.000 km/año | 26 | 561 €/mes | 1.258 €/mes | 2.811 €/mes |
| 30.000 km/año | 25 | 586 €/mes | 1.316 €/mes | 2.981 €/mes |
| 35.000 km/año | 24 | 1.060 €/mes | 1.388 €/mes | 3.104 €/mes |
| 40.000 km/año | 24 | 1.108 €/mes | 1.446 €/mes | 3.252 €/mes |
La misma BMW, dos precios: la diferencia que nadie publica
De los 27 modelos de BMW del índice, 24 tienen más de una cuota publicada. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara del mismo modelo es de 426 €/mes. El caso extremo es el XM: de 1.823 €/mes a 3.252 €/mes, 1.429 €/mes por el mismo coche con 22 cuotas comparadas. Pedir una sola oferta de BMW cuesta de media 426 €/mes más de lo necesario.
| Modelo | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 1.429 €/mes | 22 |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 1.208 €/mes | 21 |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | 981 €/mes | 21 |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | 916 €/mes | 43 |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 799 €/mes | 27 |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 712 €/mes | 5 |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | 583 €/mes | 21 |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | 572 €/mes | 23 |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 383 €/mes del X1, el BMW más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Courier | 382 €/mes | 509 €/mes | 21 | Monovolumen pequeño |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | 3 | Urbano |
| Mini Cooper | 381 €/mes | 659 €/mes | 20 | Utilitario premium |
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 621 €/mes | 20 | SUV urbano |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Renault Megane | 388 €/mes | 425 €/mes | 3 | Compacto |
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 9 | SUV compacto híbrido |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | 2 | Utilitario premium |
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 841 €/mes | 17 | Compacto premium |
| BYD Dolphin Surf | 370 €/mes | 762 €/mes | 27 | Urbano eléctrico |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | 19 | Urbano eléctrico |
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | 23 | SUV compacto premium |
| Omoda 5 | 397 €/mes | 565 €/mes | 8 | SUV compacto |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | 66 | SUV compacto |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| MG HS | 399 €/mes | 606 €/mes | 10 | SUV compacto |
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 512 €/mes | 4 | Furgoneta pequeña |
| Skoda Octavia | 399 €/mes | 555 €/mes | 12 | Compacto |
Dónde queda BMW en el mercado español de renting
| Indicador de BMW | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 383 €/mes | 26.º |
| Cuota mediana de la marca | 1.060 €/mes | 49.º |
| Cuota más alta publicada | 3.252 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 27 | — |
| Cuotas comparadas | 299 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 153 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 299 cuotas de BMW, mínima 383 €/mes, mediana 1.060 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw.
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting BMW
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuál es el BMW más barato en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el BMW X1 desde 383 €/mes (IVA incluido, sin entrada). Los BMW más baratos: BMW X1 (383 €), BMW Serie 1 (431 €), BMW Serie 2 Gran Coupé (453 €), BMW Serie 2 (479 €), BMW X2 (495 €), BMW Serie 3 (515 €).
¿Cuántos modelos BMW hay en renting y cuánto cuestan?
El índice SUIZGORENT recoge 27 modelos BMW con 299 cuotas: desde 383 €/mes hasta 3.252 €/mes, con una cuota mediana de 1060 €/mes. Resumen por modelo en ofertas de renting BMW (octubre 2026).
¿Cómo comparo las cuotas de un BMW para mi plazo y mis kilómetros?
En el buscador de SUIZGORENT: escribe BMW o el modelo, elige plazo y kilómetros y verás todas las cuotas reales ordenadas de menor a mayor. Dentro del mismo modelo la cuota cambia según versión, plazo, kilómetros y operadora, así que compara siempre con las mismas condiciones. Gratis y sin compromiso; te llamamos cuando tú digas.
¿Cómo consigo mi cuota exacta de renting?
Pide tu llamada gratis en suizgorent.com/buscar: eliges el coche, los kilómetros y el plazo, y SUIZGORENT te llama el día y a la hora que tú elijas con las cuotas reales de 24 operadoras para tu caso. Sin registro, sin entrada y sin compromiso. Si prefieres calcularla tú, usa la calculadora de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting).