Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
BMW tiene 5 modelos eléctricos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 672 €/mes (iX2, IVA incluido y sin entrada) hasta 1.026 €/mes, con mediana de 772 €/mes sobre 17 cuotas. La mediana de todos los coches eléctricos del mercado español es 755 €/mes, así que BMW queda un 2 % por encima en este combustible.
Todos los BMW eléctricos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 32.256 € | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 32.352 € | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 35.376 € | 4 | Berlina eléctrica premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | 37.056 € | 3 | SUV eléctrico premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 870 €/mes | 38.976 € | 3 | Berlina eléctrica premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas eléctricos de otras marcas
Modelos eléctricos de otras marcas ordenados por cercanía a los 672 €/mes del BMW iX2, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa eléctrico de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el BMW más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal U | 672 €/mes | 672 €/mes | 0 €/mes | 1 | SUV medio híbrido enchufable |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | −2 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | −6 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | −9 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | −9 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | −10 €/mes | 13 | Eléctrico |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | +11 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | +14 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | −15 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | +16 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | −17 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Alpine A290 | 691 €/mes | 691 €/mes | +19 €/mes | 1 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | −20 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| Citroën Berlingo | 652 €/mes | 652 €/mes | −20 €/mes | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | −21 €/mes | 20 | SUV eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | −21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | +21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | +25 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | +26 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | +26 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | +26 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | −28 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | −32 €/mes | 23 | SUV coupé eléctrico premium |
| Opel Combo Cargo | 638 €/mes | 638 €/mes | −34 €/mes | 2 | Furgoneta pequeña |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | −35 €/mes | 28 | Furgoneta eléctrica |
Cuota por segmento en los BMW eléctricos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV coupé eléctrico premium | 3 | 672 €/mes | 684 €/mes | 768 €/mes |
| SUV eléctrico premium | 7 | 674 €/mes | 760 €/mes | 889 €/mes |
| Berlina eléctrica premium | 7 | 737 €/mes | 813 €/mes | 1.026 €/mes |
BMW frente al conjunto de los coches eléctricos
| Indicador | BMW eléctricos | Todos los eléctricos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 672 €/mes | 258 €/mes |
| Cuota mediana | 772 €/mes | 755 €/mes |
| Cuota máxima | 1.026 €/mes | 2.510 €/mes |
| Modelos | 5 | 148 |
| Cuotas comparadas | 17 | 870 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 32.256 € | 12.384 € |
El mismo BMW, dos precios
De los 5 modelos eléctricos de BMW, 5 tienen más de una cuota en el índice, con 129 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el i4: de 737 €/mes a 1.026 €/mes, 289 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un BMW eléctrico en renting en 2026?
Desde 672 €/mes con IVA incluido y sin entrada (iX2). La mediana de las 17 cuotas eléctricos de BMW es 772 €/mes y la más alta 1.026 €/mes.
¿Qué BMW eléctrico es el más barato en renting?
BMW iX2 desde 672 €/mes · BMW iX1 desde 674 €/mes · BMW i4 desde 737 €/mes. Son los tres eléctricos de BMW con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay eléctricos más baratos que los de BMW?
BYD Seal U desde 672 €/mes · MG S6 EV desde 670 €/mes · Kia EV4 Fastback desde 666 €/mes. La cuota eléctrico más baja de todo el índice es 258 €/mes.
¿Sale a cuenta un eléctrico en renting?
La mediana de los coches eléctricos del índice es 755 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en eléctrico el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-electricos.