
Octubre 2026: ofertas de renting Kia — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Kia EV4 Fastback está en renting desde 666 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Berlina eléctrica) es 701 €/mes, así que queda 35 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Kia EV4 Fastback en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 666 €/mes del Kia EV4 Fastback. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EV4 Fastback | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | +32 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | −71 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
| Mazda 6e | 588 €/mes | 688 €/mes | −78 €/mes | 2 | Berlina eléctrica |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | +81 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | +83 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | −66 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | +68 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | +71 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | +19 €/mes | 4 | Berlina |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | +146 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | −70 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Mercedes CLA | 574 €/mes | 888 €/mes | −92 €/mes | 14 | Berlina compacta premium |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 876 €/mes | −111 €/mes | 4 | Berlina |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | −140 €/mes | 1 | Berlina |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | +141 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | −151 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BYD Seal 6 | 507 €/mes | 538 €/mes | −159 €/mes | 3 | Berlina híbrida enchufable |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | +167 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | +251 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | −3 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | −3 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | −4 €/mes | 13 | Eléctrico |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | +4 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | +6 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | −6 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | −7 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | +8 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | +9 €/mes | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | −9 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | −11 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | −11 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | −14 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | −15 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Kia EV4 Fastback en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | 1 | 31.968 € | — | — |
Dónde queda el Kia EV4 Fastback en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 666 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 666 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 666 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 701 €/mes | Berlina eléctrica |
| Diferencia con su segmento | −35 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 7 | Berlina eléctrica |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 31.968 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Kia en renting
| Otro modelo de Kia | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | 36 | SUV urbano |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | 7 | Urbano pequeño |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | 3 | Compacto |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 25 | SUV compacto |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | 7 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kia-ev4-fastback.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Kia EV4 Fastback
¿Cuánto cuesta el renting de un Kia EV4 Fastback?
Desde 666 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Kia EV4 Fastback por un precio parecido?
BYD Seal desde 698 €/mes · Tesla Model 3 desde 595 €/mes · Mazda 6e desde 588 €/mes · Xpeng P7+ desde 747 €/mes.
¿Es caro el Kia EV4 Fastback para su segmento?
Su cuota de entrada (666 €/mes) queda 35 €/mes por debajo de la mediana de Berlina eléctrica, que es 701 €/mes. Es el 3.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Kia EV4 Fastback en 48 meses?
31.968 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.