
Octubre 2026: ofertas de renting Kia — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Kia EV4 está en renting desde 610 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Compacto eléctrico) es 716 €/mes, así que queda 106 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Kia EV4 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 610 €/mes del Kia EV4. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EV4 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | +5 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Renault Megane E-Tech | 560 €/mes | 560 €/mes | −50 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Cupra Born | 540 €/mes | 657 €/mes | −70 €/mes | 8 | Compacto eléctrico |
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | +106 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| Nissan Leaf | 736 €/mes | 770 €/mes | +126 €/mes | 3 | Compacto eléctrico |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | −135 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | −67 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | −84 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | −131 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | −179 €/mes | 25 | Compacto premium |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | −4 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | +5 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | +9 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | −189 €/mes | 19 | Compacto híbrido |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | −9 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Alpine A290 | 600 €/mes | 845 €/mes | −10 €/mes | 3 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | −10 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
| Opel Astra | 420 €/mes | 433 €/mes | −190 €/mes | 3 | Compacto |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | −10 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | −11 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | +12 €/mes | 4 | Pick-up |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | −13 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | +13 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | −14 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | −15 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | −197 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | +19 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | +20 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | +20 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | −21 €/mes | 1 | Coupé premium |
| Leapmotor C10 | 588 €/mes | 736 €/mes | −22 €/mes | 6 | SUV medio eléctrico |
| Mazda 6e | 588 €/mes | 688 €/mes | −22 €/mes | 2 | Berlina eléctrica |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 785 €/mes | −24 €/mes | 8 | SUV grande 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Kia EV4 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | 29.280 € | — | — |
Dónde queda el Kia EV4 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 610 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 610 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 610 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 716 €/mes | Compacto eléctrico |
| Diferencia con su segmento | −106 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 7 | Compacto eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 29.280 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Kia en renting
| Otro modelo de Kia | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | 36 | SUV urbano |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | 7 | Urbano pequeño |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 28 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | 3 | Compacto |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 517 €/mes | 17 | SUV compacto |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 25 | SUV compacto |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | 7 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kia-ev4.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Kia EV4
¿Cuánto cuesta el renting de un Kia EV4?
Desde 610 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Kia EV4 por un precio parecido?
Leapmotor B05 desde 615 €/mes · Renault Megane E-Tech desde 560 €/mes · Cupra Born desde 540 €/mes · Citroën ë-C4 desde 716 €/mes.
¿Es caro el Kia EV4 para su segmento?
Su cuota de entrada (610 €/mes) queda 106 €/mes por debajo de la mediana de Compacto eléctrico, que es 716 €/mes. Es el 4.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Kia EV4 en 48 meses?
29.280 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.