
Octubre 2026: ofertas de renting MG — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El MG eHS está en renting desde 606 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV compacto híbrido enchufable) es 567 €/mes, así que queda 39 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el MG eHS es de 443 €/mes con IVA y sin entrada (MG Motors HS Híbrido Enchufable Comfort (272CV); 60 meses · 10.000 km/año). Es un mínimo nuevo para el modelo: 163 € menos al mes que los 606 €/mes del índice de octubre (−27 %), 7.824 € en un contrato de 48 meses. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al MG eHS en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 606 €/mes del MG eHS. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el eHS | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | −47 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | −7 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | −9 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | +24 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | +24 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | −26 €/mes | 2 | SUV compacto premium |
| Lynk & Co 01 | 517 €/mes | 690 €/mes | −89 €/mes | 10 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | +45 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | −46 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | +57 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | +57 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Honda ZR-V | 545 €/mes | 674 €/mes | −61 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Ebro S800 | 600 €/mes | 808 €/mes | −6 €/mes | 5 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | +87 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | −91 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | +91 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | +92 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | +92 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | +13 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | −97 €/mes | 8 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | +17 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Leapmotor C10 | 588 €/mes | 736 €/mes | −18 €/mes | 6 | SUV medio eléctrico |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 785 €/mes | −20 €/mes | 8 | SUV grande 7 plazas |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | −24 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | −104 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | +109 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | +34 €/mes | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | +116 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | −116 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | −37 €/mes | 3 | SUV grande premium 7 plazas |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | +38 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 553 €/mes | −121 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | +41 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del MG eHS en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Hybrid Enchufable Luxury (2… | 606 €/mes | 606 €/mes | 1 | 29.088 € | — | — |
Dónde queda el MG eHS en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 606 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 606 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 606 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 567 €/mes | SUV compacto híbrido enchufable |
| Diferencia con su segmento | +39 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 3 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 29.088 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de MG en renting
| Otro modelo de MG | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| MG 3 | 290 €/mes | 628 €/mes | 13 | Utilitario híbrido |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | 10 | SUV urbano |
| MG HS | 399 €/mes | 606 €/mes | 10 | SUV compacto |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | 5 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-mg-ehs.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del MG eHS
¿Cuánto cuesta el renting de un MG eHS?
Desde 606 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al MG eHS por un precio parecido?
Lynk & Co 02 desde 559 €/mes · Subaru Crosstrek desde 599 €/mes · Toyota Corolla Cross desde 597 €/mes · Deepal S05 desde 630 €/mes.
¿Es caro el MG eHS para su segmento?
Su cuota de entrada (606 €/mes) queda 39 €/mes por encima de la mediana de SUV compacto híbrido enchufable, que es 567 €/mes. Es el 3.º más barato de los 3 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el MG eHS en 48 meses?
29.088 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.