Nuevo: ofertas de renting Zeekr de octubre 2026 — las cuotas más bajas de cada modelo.
Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Zeekr tiene 4 modelos con cuota publicada en el índice SUIZGORENT: desde 644 €/mes con IVA y sin entrada hasta 938 €/mes, con una mediana de 776 €/mes sobre 4 cuotas. La mediana de todo el mercado español es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas, así que Zeekr queda un 35 % por encima.
Todos los Zeekr en renting (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | 30.912 € | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | 35.232 € | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | 39.312 € | 1 | SUV medio eléctrico |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | 45.024 € | 1 | Familiar eléctrica premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Índice de octubre de 2026 · revisado el 7 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas de Zeekr, una por una
| Modelo | Cuota | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|
| Zeekr X | 644 €/mes | 30.912 € | — | — |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 35.232 € | — | — |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 39.312 € | — | — |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 45.024 € | — | — |
Cuotas de Zeekr por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV urbano eléctrico | 1 | 644 €/mes | 644 €/mes | 644 €/mes |
| Berlina eléctrica premium | 1 | 734 €/mes | 734 €/mes | 734 €/mes |
| SUV medio eléctrico | 1 | 819 €/mes | 819 €/mes | 819 €/mes |
| Familiar eléctrica premium | 1 | 938 €/mes | 938 €/mes | 938 €/mes |
Alternativas de otras marcas con cuota parecida
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Zeekr más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | +3 €/mes | 9 | SUV medio híbrido enchufable |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | −4 €/mes | 25 | SUV coupé eléctrico premium |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | +5 €/mes | 8 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | +6 €/mes | 32 | SUV grande 7 plazas |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | +7 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | +7 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | −7 €/mes | 38 | Furgoneta eléctrica |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | +7 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | +8 €/mes | 24 | Furgoneta eléctrica |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | +11 €/mes | 20 | Furgoneta |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | +11 €/mes | 4 | SUV urbano eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | +13 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | −14 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | −14 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | −15 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | +15 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | +16 €/mes | 20 | Familiar crossover |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | +18 €/mes | 13 | Eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | +19 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | +19 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | −21 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | −22 €/mes | 6 | Pick-up |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | +22 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | −25 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | +26 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | +28 €/mes | 4 | SUV coupé eléctrico premium |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | −29 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | −29 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | +30 €/mes | 5 | SUV eléctrico premium |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | +31 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Zeekr en renting?
Desde 644 €/mes con IVA incluido y sin entrada (X). La mediana de las 4 cuotas de la marca es 776 €/mes y la más alta 938 €/mes.
¿Qué modelos de Zeekr se pueden contratar en renting en España?
X desde 644 €/mes · 7GT desde 734 €/mes · 7X desde 819 €/mes · 001 desde 938 €/mes.
¿Zeekr es cara o barata frente al resto del mercado?
Su mediana de 776 €/mes queda 201 €/mes por encima de la mediana del mercado español, que es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Hay alternativas más baratas que Zeekr?
Lynk & Co 08 desde 647 €/mes · Polestar 4 desde 640 €/mes · Toyota RAV4 desde 649 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana al Zeekr más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 392 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-zeekr.
Otros conjuntos comparables
Todas las cuotas de Zeekr en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 4 cuotas reales de 4 modelos de Zeekr: desde 644 €/mes hasta 938 €/mes, con una mediana de 776 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por encima de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | 30.912 € | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | 35.232 € | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | 39.312 € | 1 | SUV medio eléctrico |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | 45.024 € | 1 | Familiar eléctrica premium |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 07/10/2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Cuotas de Zeekr por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV urbano eléctrico | 1 | 644 €/mes | 644 €/mes | 644 €/mes |
| Berlina eléctrica premium | 1 | 734 €/mes | 734 €/mes | 734 €/mes |
| SUV medio eléctrico | 1 | 819 €/mes | 819 €/mes | 819 €/mes |
| Familiar eléctrica premium | 1 | 938 €/mes | 938 €/mes | 938 €/mes |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 644 €/mes del X, el Zeekr más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Opel Combo-e Cargo | 637 €/mes | 1.116 €/mes | 28 | Furgoneta eléctrica |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Citroën ë-Berlingo | 652 €/mes | 1.146 €/mes | 22 | Furgoneta eléctrica |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Kia EV6 | 662 €/mes | 1.114 €/mes | 13 | Eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota bZ4X | 623 €/mes | 724 €/mes | 3 | SUV eléctrico |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | 4 | Pick-up |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Omoda 9 | 619 €/mes | 842 €/mes | 9 | SUV grande híbrido enchufable |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | 4 | Berlina |
La cuota más baja de cada modelo de Zeekr
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 4 modelos de Zeekr, resumiendo 4 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr X | X | 644 €/mes | 30.912 € | — | — | 1 |
| Zeekr 7GT | 7GT | 734 €/mes | 35.232 € | — | — | 1 |
| Zeekr 7X | 7X | 819 €/mes | 39.312 € | — | — | 1 |
| Zeekr 001 | 001 | 938 €/mes | 45.024 € | — | — | 1 |
Dónde queda Zeekr en el mercado español de renting
| Indicador de Zeekr | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 644 €/mes | 48.º |
| Cuota mediana de la marca | 776 €/mes | 43.º |
| Cuota más alta publicada | 938 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 4 | — |
| Cuotas comparadas | 4 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 414 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 4 cuotas de Zeekr, mínima 644 €/mes, mediana 776 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-zeekr.