Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Denza tiene 1 modelo con cuota publicada en el índice SUIZGORENT: desde 1.636 €/mes con IVA y sin entrada hasta 1.636 €/mes, con una mediana de 1.636 €/mes sobre 1 cuotas. La mediana de todo el mercado español es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas, así que Denza queda un 185 % por encima.
Todos los Denza en renting (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | 78.528 € | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas de Denza, una por una
| Modelo | Cuota | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | 1.636 €/mes | 78.528 € | — | — |
Cuotas de Denza por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Familiar eléctrica de lujo | 1 | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes |
Alternativas de otras marcas con cuota parecida
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Denza más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | +10 €/mes | 1 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | +32 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | +62 €/mes | 5 | Berlina eléctrica de lujo |
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | −71 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| Porsche Taycan Cross Turismo | 1.728 €/mes | 1.728 €/mes | +92 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | −136 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | −148 €/mes | 23 | Deportivo |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | −165 €/mes | 22 | Deportivo |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | −183 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | +187 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | +203 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | −213 €/mes | 21 | Berlina premium |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | −229 €/mes | 8 | SUV coupé premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | −232 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | +247 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | −270 €/mes | 5 | SUV premium |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | +281 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | −353 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase V | 1.994 €/mes | 1.994 €/mes | +358 €/mes | 2 | Monovolumen premium 7 plazas |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | −371 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | +402 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | −402 €/mes | 24 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | −416 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | −427 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | −488 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | −494 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | +505 €/mes | 2 | SUV de lujo |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | −507 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | −507 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | −518 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | −537 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | −543 €/mes | 46 | SUV premium |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | −566 €/mes | 5 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Denza en renting?
Desde 1.636 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Z9 GT). La mediana de las 1 cuotas de la marca es 1.636 €/mes y la más alta 1.636 €/mes.
¿Qué modelos de Denza se pueden contratar en renting en España?
Z9 GT desde 1.636 €/mes.
¿Denza es cara o barata frente al resto del mercado?
Su mediana de 1.636 €/mes queda 1.061 €/mes por encima de la mediana del mercado español, que es 575 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Hay alternativas más baratas que Denza?
Porsche Cayenne desde 1.646 €/mes · Land Rover Range Rover Sport desde 1.668 €/mes · Mercedes EQS desde 1.698 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana al Denza más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 392 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-denza.
Otros conjuntos comparables
Todas las cuotas de Denza en renting (octubre 2026)
El índice SUIZGORENT recoge 1 cuotas reales de 1 modelo de Denza: desde 1.636 €/mes hasta 1.636 €/mes, con una mediana de 1.636 €/mes (IVA incluido, sin entrada, octubre 2026). La mediana de toda la marca queda por encima de la del mercado español, 575 €/mes sobre 4.214 cuotas.
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | 78.528 € | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de cuatro años a la cuota más baja de cada modelo. Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Actualizado el 20/09/2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Cuotas de Denza por segmento
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Familiar eléctrica de lujo | 1 | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes |
Alternativas de otras marcas con una cuota parecida
Modelos de otras marcas cuya cuota de entrada está más cerca de los 1.636 €/mes del Z9 GT, el Denza más barato del índice.
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | 1 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | 4 | Berlina eléctrica de lujo |
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| Porsche Taycan Cross Turismo | 1.728 €/mes | 1.728 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | 23 | Deportivo |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | 22 | Deportivo |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | 21 | Berlina premium |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | 7 | SUV coupé premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | 5 | SUV premium |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase V | 1.994 €/mes | 1.994 €/mes | 2 | Monovolumen premium 7 plazas |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | 2 | SUV de lujo |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | 45 | SUV premium |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Porsche Panamera | 2.204 €/mes | 3.227 €/mes | 18 | Berlina de lujo |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
La cuota más baja de cada modelo de Denza
Una sola fila por modelo con su cuota más baja del índice, de la más barata a la más cara. 1 modelo de Denza, resumiendo 1 cuotas comparadas.
| Modelo | Versión más barata | Cuota más baja | Coste 48 meses | Plazo | Km/año | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | Z9 GT | 1.636 €/mes | 78.528 € | — | — | 1 |
Dónde queda Denza en el mercado español de renting
| Indicador de Denza | Valor | Puesto entre las 54 marcas |
|---|---|---|
| Cuota de entrada más baja | 1.636 €/mes | 54.º |
| Cuota mediana de la marca | 1.636 €/mes | 52.º |
| Cuota más alta publicada | 1.636 €/mes | — |
| Modelos con cuota en el índice | 1 | — |
| Cuotas comparadas | 1 | — |
| Diferencia con la cuota mínima del mercado | 1.406 €/mes | mínimo del mercado: 230 €/mes |
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 1 cuotas de Denza, mínima 1.636 €/mes, mediana 1.636 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/renting-denza.