
Octubre 2026: ofertas de renting Volvo — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volvo ES90 está en renting desde 1.283 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Berlina eléctrica premium) es 812 €/mes, así que queda 471 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volvo ES90 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.283 €/mes del Volvo ES90. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el ES90 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | −154 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | +140 €/mes | 21 | Berlina premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | −223 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | −18 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | +282 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −366 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | −49 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | −63 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | −74 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | +83 €/mes | 5 | SUV premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | −284 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | +121 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | +124 €/mes | 7 | SUV coupé premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | −135 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | −141 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | −471 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | −154 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | +415 €/mes | 4 | Berlina eléctrica de lujo |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −336 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −344 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | −165 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | +170 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | −184 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | +188 €/mes | 22 | Deportivo |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | −190 €/mes | 45 | SUV premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | +205 €/mes | 23 | Deportivo |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | −213 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −395 €/mes | 1 | Berlina premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | +217 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | −223 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | −546 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | −228 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | −549 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Volvo ES90 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | 1 | 61.584 € | — | — |
Dónde queda el Volvo ES90 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.283 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.283 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.283 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 812 €/mes | Berlina eléctrica premium |
| Diferencia con su segmento | +471 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 7.º de 7 | Berlina eléctrica premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 61.584 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volvo en renting
| Otro modelo de Volvo | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 | 469 €/mes | 819 €/mes | 26 | SUV compacto premium |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | 14 | SUV medio premium |
| Volvo EX30 | 529 €/mes | 647 €/mes | 8 | SUV eléctrico premium |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volvo-es90.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volvo ES90
¿Cuánto cuesta el renting de un Volvo ES90?
Desde 1.283 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volvo ES90 por un precio parecido?
Mercedes EQE desde 1.129 €/mes · Audi A6 desde 1.423 €/mes · BYD Han desde 1.060 €/mes · Land Rover Defender desde 1.265 €/mes.
¿Es caro el Volvo ES90 para su segmento?
Su cuota de entrada (1.283 €/mes) queda 471 €/mes por encima de la mediana de Berlina eléctrica premium, que es 812 €/mes. Es el 7.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volvo ES90 en 48 meses?
61.584 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.