Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Mercedes EQS se ofrece en renting desde 1.698 €/mes con IVA (350 Edition) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 4 cuotas para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Mercedes+EQS), con las 4 cuotas publicadas del EQS.
- Renting Mercedes EQS para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del Mercedes EQS en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Mercedes EQS es de 1698 €/mes con IVA y sin entrada (Mercedes-Benz EQS 350 Edition; 60 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (1698 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. En la misma operadora, la cuota mínima del EQS repite los 1698 €/mes de septiembre. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Mercedes EQS empieza desde 1.698 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del Mercedes EQS.
Todo sobre el renting del Mercedes EQS (350 Edition): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | Mercedes EQS (350 Edition) |
|---|---|
| Segmento | Berlina eléctrica de lujo |
| Motorización | Eléctrico · automático |
| Cuota de renting | 1.698 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del Mercedes EQS disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| 350 Edition | 1698 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| 450+ 107,8kWh | 1771 €/mes | condiciones a confirmar |
| 580 4MATIC | 2226 €/mes | condiciones a confirmar |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 2510 €/mes | condiciones a confirmar |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 4 cuotas reales de este modelo, de 1.698 a 2.510 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Cuota del Mercedes EQS a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Mercedes EQS en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 1.698 € | — | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Mercedes EQS en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.698 €/mes del Mercedes EQS. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EQS | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | -133 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | +185 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | -30 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Porsche Taycan Cross Turismo | 1.728 €/mes | 1.728 €/mes | +30 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | +219 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | -52 €/mes | 1 | SUV grande premium |
| Denza Z9 GT | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | -62 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | -275 €/mes | 21 | Berlina premium |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | +125 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | +141 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | -415 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | -198 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | -210 €/mes | 23 | Deportivo |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | -227 €/mes | 22 | Deportivo |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | -245 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | -291 €/mes | 7 | SUV coupé premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | -294 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes Clase V | 1.994 €/mes | 1.994 €/mes | +296 €/mes | 2 | Monovolumen premium 7 plazas |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | -569 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Porsche Panamera | 2.204 €/mes | 3.227 €/mes | +506 €/mes | 18 | Berlina de lujo |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | -332 €/mes | 5 | SUV premium |
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | +340 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | -638 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | -433 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | +443 €/mes | 2 | SUV de lujo |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | -464 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | -478 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | -489 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | -699 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | -781 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | -550 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | -556 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | -569 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | -751 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | -759 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | -580 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | -599 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | -605 €/mes | 45 | SUV premium |
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Mercedes EQS en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 Edition | 1.698 €/mes | 1.698 €/mes | 1 | 81.504 € | 60 m | 10.000 |
| 450+ 107,8kWh | 1.771 €/mes | 1.771 €/mes | 1 | 85.008 € | — | — |
| 580 4MATIC | 2.226 €/mes | 2.226 €/mes | 1 | 106.848 € | — | — |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 2.510 €/mes | 2.510 €/mes | 1 | 120.480 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Mercedes EQS en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.698 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.998 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 2.510 €/mes | 4 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Berlina eléctrica de lujo |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 81.504 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Mercedes EQS hay 812 €/mes de diferencia (1.698 €/mes frente a 2.510 €/mes, 4 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Mercedes EQS en renting desde 1.698 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 4 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Mercedes EQS
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Mercedes EQS en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Mercedes EQS tiene 4 cuotas de renting publicadas: desde 1698 €/mes hasta 2.510 €/mes, con una cuota mediana de 1998 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 km/año.
¿Qué versión del Mercedes EQS es la más barata en renting?
La versión más barata del Mercedes EQS en el índice es la 350 Edition (eléctrico), desde 1698 €/mes a 60 meses y 10.000 km/año. La más cara es la AMG EQS 53 4MATIC+, 2.510 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 812 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Mercedes EQS hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Mercedes EQS eléctrico; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del Mercedes EQS ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Mercedes de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.