
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Denza Z9 GT está en renting desde 1.636 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar eléctrica de lujo) es 1.682 €/mes, así que queda 46 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Denza Z9 GT en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.636 €/mes del Denza Z9 GT. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Z9 GT | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Taycan Cross Turismo | 1.728 €/mes | 1.728 €/mes | +92 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | +10 €/mes | 1 | SUV grande premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | +32 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | +62 €/mes | 4 | Berlina eléctrica de lujo |
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | −71 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | −136 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | −148 €/mes | 23 | Deportivo |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | −165 €/mes | 22 | Deportivo |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | −183 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | +187 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | +203 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | −213 €/mes | 21 | Berlina premium |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | −229 €/mes | 7 | SUV coupé premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | −232 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | +247 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | −270 €/mes | 5 | SUV premium |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | +281 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | −353 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase V | 1.994 €/mes | 1.994 €/mes | +358 €/mes | 2 | Monovolumen premium 7 plazas |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | −371 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | −576 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | +402 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | −402 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | −416 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | −427 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | −693 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −698 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | −488 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | −494 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | −680 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Land Rover Range Rover | 2.141 €/mes | 3.341 €/mes | +505 €/mes | 2 | SUV de lujo |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | −507 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | −507 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Denza Z9 GT en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9 GT | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | 1 | 78.528 € | — | — |
Dónde queda el Denza Z9 GT en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.636 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.636 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.636 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.682 €/mes | Familiar eléctrica de lujo |
| Diferencia con su segmento | −46 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 2 | Familiar eléctrica de lujo |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 78.528 € | IVA incluido, sin entrada |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-denza-z9-gt.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Denza Z9 GT
¿Cuánto cuesta el renting de un Denza Z9 GT?
Desde 1.636 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Denza Z9 GT por un precio parecido?
Porsche Taycan Cross Turismo desde 1.728 €/mes · Porsche Cayenne desde 1.646 €/mes · Land Rover Range Rover Sport desde 1.668 €/mes · Mercedes EQS desde 1.698 €/mes.
¿Es caro el Denza Z9 GT para su segmento?
Su cuota de entrada (1.636 €/mes) queda 46 €/mes por debajo de la mediana de Familiar eléctrica de lujo, que es 1.682 €/mes. Es el 1.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Denza Z9 GT en 48 meses?
78.528 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.