
Octubre 2026: ofertas de renting Audi — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Audi A6 Avant e-tron está en renting desde 943 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar eléctrica premium) es 940 €/mes, así que queda 3 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Audi A6 Avant e-tron en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 943 €/mes del Audi A6 Avant e-tron. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el A6 Avant e-tron | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −5 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | +13 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +117 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | −229 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +4 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −4 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +8 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +9 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −11 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −26 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −54 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −55 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | +56 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −58 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −61 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | −62 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | −68 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | −69 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | +70 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | +77 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −81 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −87 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −97 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −102 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | −283 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | −110 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +112 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +117 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −117 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | −123 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −124 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | −126 €/mes | 3 | Camper |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +127 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Audi A6 Avant e-tron en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | 45.264 € | — | — |
Dónde queda el Audi A6 Avant e-tron en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 943 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 943 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 943 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 940 €/mes | Familiar eléctrica premium |
| Diferencia con su segmento | +3 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Familiar eléctrica premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 45.264 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Audi en renting
| Otro modelo de Audi | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-a6-avant-e-tron.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi A6 Avant e-tron
¿Cuánto cuesta el renting de un Audi A6 Avant e-tron?
Desde 943 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Audi A6 Avant e-tron por un precio parecido?
Zeekr 001 desde 938 €/mes · BMW Serie 3 Touring desde 956 €/mes · BMW Serie 5 Touring desde 1.060 €/mes · Volkswagen ID.7 Tourer desde 714 €/mes.
¿Es caro el Audi A6 Avant e-tron para su segmento?
Su cuota de entrada (943 €/mes) queda 3 €/mes por encima de la mediana de Familiar eléctrica premium, que es 940 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Audi A6 Avant e-tron en 48 meses?
45.264 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.