Octubre 2026: ofertas de renting BMW — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El BMW Serie 4 Cabrio está en renting desde 1.020 €/mes con IVA incluido y sin entrada (21 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 1.603 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Deportivo descapotable premium) es 1.276 €/mes, así que queda 256 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al BMW Serie 4 Cabrio en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.020 €/mes del BMW Serie 4 Cabrio. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Serie 4 Cabrio | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | +98 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | +109 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | −7 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | −21 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +35 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +40 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +40 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +50 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | −234 €/mes | 3 | Deportivo |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | −64 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | −68 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | −69 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −73 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +73 €/mes | 45 | SUV premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | −77 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +79 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −81 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −82 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −88 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −103 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | +109 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | +122 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | +128 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −131 €/mes | 2 | SUV medio premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del BMW Serie 4 Cabrio en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | 21 | 48.960 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 · 35.000 · 40.000 |
Dónde queda el BMW Serie 4 Cabrio en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.020 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.292 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.603 €/mes | 21 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.276 €/mes | Deportivo descapotable premium |
| Diferencia con su segmento | −256 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 2 | Deportivo descapotable premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 48.960 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de BMW en renting
| Otro modelo de BMW | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-serie-4-cabrio.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW Serie 4 Cabrio
¿Cuánto cuesta el renting de un BMW Serie 4 Cabrio?
Desde 1.020 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 1.603 €/mes según versión, plazo y kilómetros (21 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al BMW Serie 4 Cabrio por un precio parecido?
Mercedes CLE Cabrio desde 1.118 €/mes · MG Cyberster desde 1.129 €/mes · Volkswagen Crafter desde 1.013 €/mes · Mercedes Clase E desde 999 €/mes.
¿Es caro el BMW Serie 4 Cabrio para su segmento?
Su cuota de entrada (1.020 €/mes) queda 256 €/mes por debajo de la mediana de Deportivo descapotable premium, que es 1.276 €/mes. Es el 1.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el BMW Serie 4 Cabrio en 48 meses?
48.960 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.