Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen Crafter está en renting desde 1.013 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 1.064 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Furgoneta grande) es 634 €/mes, así que queda 379 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 32 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 2 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Volkswagen Crafter es de 1013 €/mes con IVA y sin entrada (VOLKSWAGEN Crafter 35 Fresh Van BM L3 2.0 TDI FWD 103kW (140CV) - ISO; 60 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (1013 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Volkswagen Crafter en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.013 €/mes del Volkswagen Crafter. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Crafter | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | −209 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | +7 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | −14 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +42 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +47 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +47 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | −57 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +57 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | −61 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | −62 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −66 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | −70 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −74 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −75 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +80 €/mes | 45 | SUV premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −81 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +86 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −96 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | +105 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | −434 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | +116 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | +116 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | −443 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −124 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −125 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −128 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | +129 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −131 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | −132 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | +135 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | −138 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | −139 €/mes | 43 | Coupé premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Volkswagen Crafter en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Fresh Van BM L3 2.0 TDI FWD… | 1.013 €/mes | 1.013 €/mes | 1 | 48.624 € | — | — |
| 35 Furgón BL TA L4H3 2.0 TDI | 1.064 €/mes | 1.064 €/mes | 1 | 51.072 € | — | — |
Dónde queda el Volkswagen Crafter en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.013 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.038 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.064 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 634 €/mes | Furgoneta grande |
| Diferencia con su segmento | +379 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 10.º de 10 | Furgoneta grande |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 48.624 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-crafter.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen Crafter
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen Crafter?
Desde 1.013 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 1.064 €/mes según versión, plazo y kilómetros (2 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen Crafter por un precio parecido?
Mercedes Sprinter desde 804 €/mes · BMW Serie 4 Cabrio desde 1.020 €/mes · Mercedes Clase E desde 999 €/mes · Ford Bronco desde 1.055 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen Crafter para su segmento?
Su cuota de entrada (1.013 €/mes) queda 379 €/mes por encima de la mediana de Furgoneta grande, que es 634 €/mes. Es el 10.º más barato de los 10 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen Crafter en 48 meses?
48.624 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.