
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Kia EV9 se ofrece en renting desde 1.070 €/mes con IVA (GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 plazas) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 3 cuotas para este modelo. La cuota más alta para el mismo modelo es de 1.346 €/mes: 276 € de diferencia al mes, 13.248 € en un contrato de 48 meses. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Kia+EV9), con las 3 cuotas publicadas del EV9.
- Renting Kia EV9 para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del Kia EV9 en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Kia EV9 es de 1107 €/mes con IVA y sin entrada (Kia EV9 GT-line 7plazas (380CV); 60 meses · 10.000 km/año). El índice de octubre mantiene un mínimo de 1070 €/mes publicado por otra operadora no incluida en esta revisión; confírmalo por teléfono antes de decidir. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del Kia EV9 empieza desde 1.070 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del Kia EV9.
Todo sobre el renting del Kia EV9 (GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 plazas): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | Kia EV9 (GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 plazas) |
|---|---|
| Segmento | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Motorización | Eléctrico · automático |
| Cuota de renting | 1.070 – 1.346 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del Kia EV9 disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 plazas | 1070 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| GT Line 7 plazas (380CV) | 1107 €/mes | condiciones a confirmar |
| EV9 | 1346 €/mes | condiciones a confirmar |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 3 cuotas reales de este modelo, de 1.070 a 1.346 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Cuota del Kia EV9 a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del Kia EV9 en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 1.070 € | — | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al Kia EV9 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.070 €/mes del Kia EV9. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EV9 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | -118 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | +72 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | +78 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | +139 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | -15 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +23 €/mes | 45 | SUV premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +29 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | -188 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | +150 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | -119 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | -214 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | -138 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | +164 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | -317 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | -181 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | -185 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | -10 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | -10 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | +195 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | -281 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | -282 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | -208 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | -301 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | -224 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | -306 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes CLE Cabrio | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | +48 €/mes | 1 | Deportivo descapotable premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | -229 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | -50 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | -313 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | -57 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | +59 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | +59 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | -244 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | -71 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | -251 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | +334 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | -258 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | -338 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | -266 €/mes | 5 | SUV medio premium |
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Kia EV9 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 … | 1.070 €/mes | 1.070 €/mes | 1 | 51.360 € | 60 m | 10.000 |
| GT Line 7 plazas (380CV) | 1.107 €/mes | 1.107 €/mes | 1 | 53.136 € | — | — |
| EV9 | 1.346 €/mes | 1.346 €/mes | 1 | 64.608 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Kia EV9 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.070 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.107 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.346 €/mes | 3 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 5 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 51.360 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del Kia EV9 hay 276 €/mes de diferencia (1.070 €/mes frente a 1.346 €/mes, 3 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Kia EV9 en renting desde 1.070 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 3 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del Kia EV9
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Kia EV9 en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el Kia EV9 tiene 3 cuotas de renting publicadas: desde 1070 €/mes hasta 1.346 €/mes, con una cuota mediana de 1107 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 km/año.
¿Qué versión del Kia EV9 es la más barata en renting?
La versión más barata del Kia EV9 en el índice es la GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7 plazas (eléctrico), desde 1070 €/mes a 60 meses y 10.000 km/año. La más cara es la EV9, 1.346 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 276 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del Kia EV9 hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay Kia EV9 eléctrico; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del Kia EV9 ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting Kia de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.