
Octubre 2026: ofertas de renting Dacia — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Dacia Bigster está en renting desde 846 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV compacto) es 472 €/mes, así que queda 374 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Dacia Bigster en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 846 €/mes del Dacia Bigster. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Bigster | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +39 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −45 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −53 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −57 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −64 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −67 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −79 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −5 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | +10 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | +16 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −20 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −27 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −34 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +36 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −42 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +43 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −124 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −45 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −131 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −57 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −58 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −58 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −148 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −148 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −149 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | −153 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −74 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −77 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −82 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | +86 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −89 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −91 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −93 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Dacia Bigster en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 846 €/mes | 846 €/mes | 1 | 40.608 € | — | — |
Dónde queda el Dacia Bigster en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 846 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 846 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 846 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 472 €/mes | SUV compacto |
| Diferencia con su segmento | +374 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 20.º de 20 | SUV compacto |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 40.608 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Dacia en renting
| Otro modelo de Dacia | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 262 €/mes | 344 €/mes | 15 | Utilitario |
| Dacia Sandero Stepway | 309 €/mes | 322 €/mes | 7 | Utilitario crossover |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | 14 | SUV |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 5 | Urbano eléctrico |
| Dacia Jogger | 455 €/mes | 599 €/mes | 7 | 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-dacia-bigster.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Dacia Bigster
¿Cuánto cuesta el renting de un Dacia Bigster?
Desde 846 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Dacia Bigster por un precio parecido?
Land Rover Range Rover Evoque desde 885 €/mes · Audi Q4 e-tron desde 801 €/mes · Audi Q3 Sportback desde 793 €/mes · Nissan Ariya desde 789 €/mes.
¿Es caro el Dacia Bigster para su segmento?
Su cuota de entrada (846 €/mes) queda 374 €/mes por encima de la mediana de SUV compacto, que es 472 €/mes. Es el 20.º más barato de los 20 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Dacia Bigster en 48 meses?
40.608 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.