
Octubre 2026: ofertas de renting Deepal — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Deepal S07 está en renting desde 755 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV medio eléctrico) es 725 €/mes, así que queda 30 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Deepal S07 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 755 €/mes del Deepal S07. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el S07 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +64 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | +33 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +49 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | −69 €/mes | 18 | SUV medio |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +71 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | −80 €/mes | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −2 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +2 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −5 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +9 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +12 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | +14 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | −14 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | +17 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −22 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −23 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +24 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | −25 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Leapmotor C10 | 588 €/mes | 736 €/mes | −167 €/mes | 6 | SUV medio eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +27 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | −108 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −33 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | +33 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | +34 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +34 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +38 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −40 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +46 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +46 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +134 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +57 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −57 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −57 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Deepal S07 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | 1 | 36.240 € | — | — |
Dónde queda el Deepal S07 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 755 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 755 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 755 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 725 €/mes | SUV medio eléctrico |
| Diferencia con su segmento | +30 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 3 | SUV medio eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 36.240 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Deepal en renting
| Otro modelo de Deepal | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-deepal-s07.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Deepal S07
¿Cuánto cuesta el renting de un Deepal S07?
Desde 755 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Deepal S07 por un precio parecido?
Zeekr 7X desde 819 €/mes · BMW X3 desde 788 €/mes · Lexus NX desde 804 €/mes · Subaru Forester desde 686 €/mes.
¿Es caro el Deepal S07 para su segmento?
Su cuota de entrada (755 €/mes) queda 30 €/mes por encima de la mediana de SUV medio eléctrico, que es 725 €/mes. Es el 2.º más barato de los 3 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Deepal S07 en 48 meses?
36.240 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.